| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| STEADHAM EL (057909154) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SGT ROBERTO ITUARTE (071909127) | SOCORRO ISD | 84 |
| 2 | CASTANEDA EL (108906126) | MCALLEN ISD | 78 |
| 3 | SIERRA VISTA STEAM ACADEMY (071909113) | SOCORRO ISD | 78 |
| 4 | WILLBERN EL (101907131) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 78 |
| 5 | STAHL EL (015910125) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 6 | WALKER EL (101907137) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 7 | BLAND EL (116915101) | BLAND ISD | 71 |
| 8 | ADAM EL (101907107) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 9 | BARBARA JORDAN EL (079907141) | FORT BEND ISD | 69 |
| 10 | SOUTH HI MOUNT EL (220905166) | FORT WORTH ISD | 69 |
| 11 | BENITO MARTINEZ EL (071909112) | SOCORRO ISD | 68 |
| 12 | ARTHUR KRAMER EL (057905169) | DALLAS ISD | 67 |
| 13 | HERNANDEZ EL (105902107) | SAN MARCOS CISD | 67 |
| 14 | HARKER HEIGHTS EL (014906105) | KILLEEN ISD | 66 |
| 15 | HELEN BALL EL (071909114) | SOCORRO ISD | 65 |
| 16 | ACHZIGER EL (057914132) | MESQUITE ISD | 64 |
| 17 | DOUBLE CREEK EL (246907103) | JARRELL ISD | 61 |
| 18 | KLENK EL (101915117) | KLEIN ISD | 61 |
| 19 | EDGEMERE INTERNATIONAL SCHOOL (071905107) | YSLETA ISD | 59 |
| 20 | LORAINE T GOLBOW EL (101914113) | KATY ISD | 59 |
| 21 | ROBERT CRIPPEN EL (170908106) | NEW CANEY ISD | 58 |
| 22 | CHESTER E JORDAN (071909128) | SOCORRO ISD | 57 |
| 23 | ROWLETT EL (057909137) | GARLAND ISD | 55 |
| 24 | RIVERA EL (071902156) | EL PASO ISD | 53 |
| 25 | BACK EL (057909140) | GARLAND ISD | 50 |
| 26 | CADDO GROVE EL (126905106) | JOSHUA ISD | 46 |
| 27 | MYERS EL (015915160) | NORTHSIDE ISD | 46 |
| 28 | SMITH EL (057914129) | MESQUITE ISD | 45 |
| 29 | GONZALES NORTH AVENUE (089901102) | GONZALES ISD | 42 |
| 30 | FAIRVIEW EL (091906105) | SHERMAN ISD | 39 |
| 31 | AUSTIN EL (146902101) | DAYTON ISD | 37 |
| 32 | J W MONDAY EL (129903110) | KAUFMAN ISD | 37 |
| 33 | OAK FOREST EL (101913118) | HUMBLE ISD | 37 |
| 34 | OWENS EL (101907119) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 32 |
| STEADHAM EL (057909154) | GARLAND ISD | 30 | |
| 35 | CARNAHAN EL (015915177) | NORTHSIDE ISD | 29 |
| 36 | SOUTH ATHENS EL (107901102) | ATHENS ISD | 28 |
| 37 | WILLIAM PASCHALL EL (015916114) | JUDSON ISD | 22 |
| 38 | JAMES F DELANEY EL (220914102) | KENNEDALE ISD | 19 |
| 39 | KNOWLTON EL (015915138) | NORTHSIDE ISD | 14 |
| 40 | KIMMIE M BROWN EL (146902105) | DAYTON ISD | 11 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 69 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||