| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SAM TASBY MIDDLE (057905083) - DALLAS ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ORTIZ MIDDLE (101912338) | HOUSTON ISD | 74 |
| 2 | REVERE MIDDLE (101912060) | HOUSTON ISD | 70 |
| SAM TASBY MIDDLE (057905083) | DALLAS ISD | 67 | |
| 3 | FRANCISCO PANCHO MEDRANO J H (057905079) | DALLAS ISD | 66 |
| 4 | THOMAS C MARSH MIDDLE (057905054) | DALLAS ISD | 66 |
| 5 | ZAN WESLEY HOLMES JR MIDDLE (057905100) | DALLAS ISD | 65 |
| 6 | SUGAR GROVE ACADEMY (101912163) | HOUSTON ISD | 64 |
| 7 | BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL EXPLORATORY ACAD (057905047) | DALLAS ISD | 63 |
| 8 | EL PASO LEADERSHIP ACADEMY (071810001) | EL PASO LEADERSHIP ACADEMY | 63 |
| 9 | FONDREN MIDDLE (101912072) | HOUSTON ISD | 62 |
| 10 | RINGGOLD MIDDLE (214901042) | RIO GRANDE CITY GRULLA ISD | 62 |
| 11 | W H GASTON MIDDLE (057905048) | DALLAS ISD | 62 |
| 12 | DORA M SAUCEDA MIDDLE (108902047) | DONNA ISD | 61 |
| 13 | VETERANS MIDDLE (108902046) | DONNA ISD | 61 |
| 14 | VETERANS MIDDLE (214901044) | RIO GRANDE CITY GRULLA ISD | 61 |
| 15 | GRULLA MIDDLE (214901041) | RIO GRANDE CITY GRULLA ISD | 59 |
| 16 | LANDRUM MIDDLE (101920041) | SPRING BRANCH ISD | 59 |
| 17 | PIEDMONT GLOBAL ACADEMY (057905052) | DALLAS ISD | 59 |
| 18 | AUSTIN ACHIEVE MIDDLE (227825001) | AUSTIN ACHIEVE PUBLIC SCHOOLS | 58 |
| 19 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 58 |
| 20 | SAM HOUSTON MIDDLE (057909043) | GARLAND ISD | 57 |
| 21 | ALIEF MIDDLE (101903041) | ALIEF ISD | 56 |
| 22 | DOMINGO TREVINO MIDDLE (108912049) | LA JOYA ISD | 56 |
| 23 | L V STOCKARD MIDDLE (057905059) | DALLAS ISD | 56 |
| 24 | ANN RICHARDS MIDDLE (108912045) | LA JOYA ISD | 55 |
| 25 | HOLUB MIDDLE (101903044) | ALIEF ISD | 55 |
| 26 | KILLOUGH MIDDLE (101903043) | ALIEF ISD | 55 |
| 27 | RAUL QUINTANILLA SR MIDDLE STEAM ACADEMY (057905068) | DALLAS ISD | 54 |
| 28 | DR JAVIER SAENZ MIDDLE (108912043) | LA JOYA ISD | 51 |
| 29 | ILTEXAS BG RAMIREZ MIDDLE (057848041) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 51 |
| 30 | JUAN DE DIOS SALINAS MIDDLE (108912048) | LA JOYA ISD | 51 |
| 31 | YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY AT FRED F FLORENCE (057905046) | DALLAS ISD | 51 |
| 32 | JAMES FANNIN MIDDLE (057910051) | GRAND PRAIRIE ISD | 50 |
| 33 | OLLE MIDDLE (101903042) | ALIEF ISD | 50 |
| 34 | ILTEXAS MSG RAMIREZ MIDDLE (057848044) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 49 |
| 35 | SANTA FE MIDDLE (146901042) | CLEVELAND ISD | 47 |
| 36 | WEBB MIDDLE (227901053) | AUSTIN ISD | 46 |
| 37 | BURNET MIDDLE (227901046) | AUSTIN ISD | 45 |
| 38 | DOBIE MIDDLE (227901055) | AUSTIN ISD | 44 |
| 39 | GUILLEN MIDDLE (071902044) | EL PASO ISD | 42 |
| 40 | WILLIAM JAMES MIDDLE (220905048) | FORT WORTH ISD | 37 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 62 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||