| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SCHELL EL (043910148) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TERRELL EL (079901148) | LAMAR CISD | 85 |
| 2 | DON CARTER EL (079901142) | LAMAR CISD | 83 |
| 3 | SUE CREECH EL (101914119) | KATY ISD | 83 |
| 4 | BENTLEY EL (079901140) | LAMAR CISD | 81 |
| 5 | PRAIRIE TRAIL EL (061902126) | LEWISVILLE ISD | 81 |
| 6 | CONDIT EL (101912130) | HOUSTON ISD | 80 |
| 7 | LANGLEY EL (015915187) | NORTHSIDE ISD | 80 |
| 8 | WILLIE MELTON SR EL (079901151) | LAMAR CISD | 80 |
| 9 | CARLISLE EL (043910121) | PLANO ISD | 79 |
| 10 | STEM ACADEMY AT POLSER EL (061902125) | LEWISVILLE ISD | 79 |
| 11 | ARLON R SEAY EL (046902110) | COMAL ISD | 78 |
| 12 | BRILL EL (101915109) | KLEIN ISD | 78 |
| 13 | SETTLERS WAY EL (079907120) | FORT BEND ISD | 78 |
| 14 | SUMMITT EL (227901138) | AUSTIN ISD | 77 |
| 15 | TIPPIN EL (071902168) | EL PASO ISD | 77 |
| 16 | MEMORIAL EL (101912204) | HOUSTON ISD | 76 |
| 17 | OLD TOWN EL (246909122) | ROUND ROCK ISD | 76 |
| 18 | ELLISON EL (015915234) | NORTHSIDE ISD | 75 |
| 19 | UNION PARK EL (061901128) | DENTON ISD | 75 |
| 20 | BRYANT EL (101914142) | KATY ISD | 73 |
| 21 | COLONY BEND EL (079907117) | FORT BEND ISD | 73 |
| 22 | AUSTIN PARKWAY EL (079907126) | FORT BEND ISD | 72 |
| 23 | JEANETTE HAYES EL (101914115) | KATY ISD | 72 |
| 24 | NORTHAMPTON EL (101915102) | KLEIN ISD | 72 |
| 25 | COLE EL (015915228) | NORTHSIDE ISD | 71 |
| 26 | SONNTAG EL (043905130) | FRISCO ISD | 68 |
| 27 | KENDALL EL (130901104) | BOERNE ISD | 67 |
| 28 | STEUBING RANCH EL (015910141) | NORTH EAST ISD | 67 |
| 29 | SUNSET VALLEY EL (227901158) | AUSTIN ISD | 61 |
| 30 | MARCY B LYKINS EL (043903101) | CELINA ISD | 58 |
| 31 | HEBRON VALLEY EL (061902118) | LEWISVILLE ISD | 56 |
| SCHELL EL (043910148) | PLANO ISD | 54 | |
| 32 | SHAWNEE TRAIL EL (043905110) | FRISCO ISD | 51 |
| 33 | MCCALL EL (043910135) | PLANO ISD | 49 |
| 34 | JACKIE FULLER EL (061907103) | AUBREY ISD | 45 |
| 35 | PETE AND MYRA WEST EL (061907104) | AUBREY ISD | 44 |
| 36 | W R HATFIELD EL (061911110) | NORTHWEST ISD | 44 |
| 37 | ADA MAE FAUBION EL (246913102) | LEANDER ISD | 38 |
| 38 | LIZZIE CURTIS EL (061911121) | NORTHWEST ISD | 31 |
| 39 | INDIAN CREEK EL (061902113) | LEWISVILLE ISD | 21 |
| 40 | ALAN AND ANDRA PERRIN EL (061911126) | NORTHWEST ISD | 13 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||