| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| RENNER MIDDLE (043910049) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CINCO RANCH J H (101914048) | KATY ISD | 86 |
| 2 | MORRIS MIDDLE (108906045) | MCALLEN ISD | 80 |
| 3 | FAUBION MIDDLE (043907041) | MCKINNEY ISD | 79 |
| 4 | MACARIO GARCIA MIDDLE (079907049) | FORT BEND ISD | 79 |
| 5 | WESTBROOK INT (084910049) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 6 | UNITED MIDDLE (240903041) | UNITED ISD | 77 |
| 7 | HORNEDO MIDDLE (071902053) | EL PASO ISD | 75 |
| 8 | OTTO MIDDLE (043910056) | PLANO ISD | 75 |
| 9 | CROSS TIMBERS MIDDLE (220906044) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 74 |
| 10 | SCOTT MORGAN JOHNSON MIDDLE (043907044) | MCKINNEY ISD | 74 |
| 11 | SPRING BRANCH MIDDLE (101920043) | SPRING BRANCH ISD | 74 |
| 12 | WILSON MIDDLE (043910043) | PLANO ISD | 74 |
| 13 | ELIAS HERRERA MIDDLE (240903058) | UNITED ISD | 73 |
| 14 | B G HUDSON MIDDLE (057909052) | GARLAND ISD | 71 |
| 15 | CHISHOLM TRAIL MIDDLE (246909043) | ROUND ROCK ISD | 71 |
| 16 | BRADLEY MIDDLE (015910048) | NORTH EAST ISD | 70 |
| 17 | HOFIUS INT (101915050) | KLEIN ISD | 70 |
| 18 | RAWLINSON MIDDLE (015915053) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 19 | KRIMMEL INTERMED (101915048) | KLEIN ISD | 69 |
| 20 | MEYERLAND MIDDLE (101912055) | HOUSTON ISD | 69 |
| 21 | RICHARDSON WEST TECHNOLOGY AND ARTS MAGNET (057916044) | RICHARDSON ISD | 69 |
| 22 | PARKHILL J H (057916051) | RICHARDSON ISD | 68 |
| 23 | LAKE HIGHLANDS MIDDLE (057916042) | RICHARDSON ISD | 67 |
| 24 | BEAR BRANCH J H (170906042) | MAGNOLIA ISD | 66 |
| 25 | JAMES TIPPIT MIDDLE (246904041) | GEORGETOWN ISD | 66 |
| 26 | LOWELL H STRIKE MIDDLE (061914044) | LITTLE ELM ISD | 66 |
| RENNER MIDDLE (043910049) | PLANO ISD | 66 | |
| 27 | BILLY BAINES MIDDLE (079907052) | FORT BEND ISD | 65 |
| 28 | FRANKFORD MIDDLE (043910052) | PLANO ISD | 65 |
| 29 | GUS ALMQUIST (246906043) | HUTTO ISD | 65 |
| 30 | LEONARD EVANS JR MIDDLE (043907045) | MCKINNEY ISD | 65 |
| 31 | SPRING FOREST MIDDLE (101920045) | SPRING BRANCH ISD | 65 |
| 32 | JERRY R WALKER MIDDLE (061914043) | LITTLE ELM ISD | 64 |
| 33 | BOBBY SUMMERS MIDDLE (199902044) | ROYSE CITY ISD | 63 |
| 34 | GEORGE WAGNER MIDDLE (246904045) | GEORGETOWN ISD | 63 |
| 35 | DEERPARK MIDDLE (246909045) | ROUND ROCK ISD | 62 |
| 36 | DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) | HAYS CISD | 62 |
| 37 | BOHLS MIDDLE (227904049) | PFLUGERVILLE ISD | 60 |
| 38 | PRAIRIE VISTA (220918044) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 59 |
| 39 | SPLENDORA J H (170907041) | SPLENDORA ISD | 58 |
| 40 | OUIDA BALEY MIDDLE (199902041) | ROYSE CITY ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||