| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HENDRICK MIDDLE (043910048) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ILTEXAS KELLER MIDDLE (057848008) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 76 |
| 2 | HUTTO MIDDLE (246906041) | HUTTO ISD | 75 |
| 3 | BROOKSIDE INT (084910047) | CLEAR CREEK ISD | 74 |
| 4 | MEMORIAL PARKWAY J H (101914044) | KATY ISD | 74 |
| 5 | HUDSON MIDDLE (003902041) | HUDSON ISD | 73 |
| 6 | R C LOFLIN MIDDLE (126905041) | JOSHUA ISD | 73 |
| 7 | FRANK SEALE MIDDLE (070908042) | MIDLOTHIAN ISD | 66 |
| 8 | ILTEXAS COLLEGE STATION MIDDLE (057848031) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 66 |
| 9 | JACKIE DOUCET CAFFEY J H (020901049) | ALVIN ISD | 65 |
| 10 | BOWIE J H (169901041) | BOWIE ISD | 64 |
| 11 | GROVES MIDDLE (123908041) | PORT NECHES-GROVES ISD | 64 |
| 12 | MCMATH MIDDLE (061901046) | DENTON ISD | 64 |
| 13 | GRAPEVINE MIDDLE (220906041) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 63 |
| 14 | CENTRAL MIDDLE (123905041) | NEDERLAND ISD | 62 |
| HENDRICK MIDDLE (043910048) | PLANO ISD | 62 | |
| 15 | BONNETTE J H (101908043) | DEER PARK ISD | 61 |
| 16 | GODLEY MIDDLE (126911043) | GODLEY ISD | 60 |
| 17 | PARK CREST MIDDLE (227904043) | PFLUGERVILLE ISD | 58 |
| 18 | BANDERA MIDDLE (010902041) | BANDERA ISD | 56 |
| 19 | HOWE MIDDLE (091905041) | HOWE ISD | 56 |
| 20 | JAMES TIPPIT MIDDLE (246904041) | GEORGETOWN ISD | 54 |
| 21 | GRAHAM J H (252901041) | GRAHAM ISD | 53 |
| 22 | HIGHLAND MIDDLE (220918042) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 52 |
| 23 | BELTON MIDDLE (014903046) | BELTON ISD | 50 |
| 24 | LAURA B WALLACE MIDDLE (105906044) | HAYS CISD | 50 |
| 25 | PFC ROBERT P HERNANDEZ MIDDLE (246909053) | ROUND ROCK ISD | 50 |
| 26 | VISTA RIDGE MIDDLE (220907047) | KELLER ISD | 48 |
| 27 | KRUM MIDDLE (061905041) | KRUM ISD | 44 |
| 28 | STALEY MIDDLE (043905041) | FRISCO ISD | 43 |
| 29 | CHARLES A FORBES MIDDLE (246904042) | GEORGETOWN ISD | 41 |
| 30 | NAVARRO J H (094903041) | NAVARRO ISD | 40 |
| 31 | SLAYTER CREEK MIDDLE (043902041) | ANNA ISD | 38 |
| 32 | FARLEY MIDDLE (246906042) | HUTTO ISD | 36 |
| 33 | CUMBERLAND ACADEMY MIDDLE (212801042) | CUMBERLAND ACADEMY | 35 |
| 34 | ED WILLKIE MIDDLE (220918045) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 34 |
| 35 | CLEMONS CREEK MIDDLE (043902042) | ANNA ISD | 28 |
| 36 | SMITHVILLE J H (011904041) | SMITHVILLE ISD | 27 |
| 37 | COMMUNITY TRAILS MIDDLE (043918043) | COMMUNITY ISD | 25 |
| 38 | FAIRFIELD J H (081902041) | FAIRFIELD ISD | 24 |
| 39 | DR JIMMIE DON AYCOCK MIDDLE (014906056) | KILLEEN ISD | 19 |
| 40 | FRANK STONE MIDDLE (139911042) | NORTH LAMAR ISD | 17 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 64 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||