| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HAGGARD MIDDLE (043910044) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HUNT MIDDLE (043905051) | FRISCO ISD | 83 |
| 2 | SMITHFIELD MIDDLE (220902046) | BIRDVILLE ISD | 82 |
| 3 | SUNNYVALE MIDDLE (057919041) | SUNNYVALE ISD | 82 |
| 4 | KNOX WILEY MIDDLE (246913046) | LEANDER ISD | 81 |
| 5 | SCHIMELPFENIG MIDDLE (043910047) | PLANO ISD | 81 |
| 6 | CLARK MIDDLE (043905043) | FRISCO ISD | 80 |
| 7 | COBB MIDDLE (043905053) | FRISCO ISD | 78 |
| 8 | FOUR POINTS MIDDLE (246913047) | LEANDER ISD | 78 |
| 9 | HERITAGE MIDDLE (220906043) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 78 |
| 10 | LEANDER MIDDLE (246913042) | LEANDER ISD | 78 |
| 11 | W E PETE FORD MIDDLE (043901042) | ALLEN ISD | 78 |
| 12 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 77 |
| 13 | BUSH MIDDLE (015910050) | NORTH EAST ISD | 76 |
| 14 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 76 |
| 15 | WYLIE EAST J H (221912042) | WYLIE ISD | 76 |
| 16 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 75 |
| 17 | CELE MIDDLE (227904048) | PFLUGERVILLE ISD | 75 |
| HAGGARD MIDDLE (043910044) | PLANO ISD | 75 | |
| 18 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 75 |
| 19 | NOEL GRISHAM MIDDLE (246909042) | ROUND ROCK ISD | 75 |
| 20 | R C BARTON MIDDLE (105906041) | HAYS CISD | 75 |
| 21 | DOUGLAS BENOLD MIDDLE (246904040) | GEORGETOWN ISD | 74 |
| 22 | SPRING BRANCH MIDDLE (046902044) | COMAL ISD | 74 |
| 23 | STEM ACADEMY AT FORESTWOOD MIDDLE (061902048) | LEWISVILLE ISD | 74 |
| 24 | BAYSIDE INT (084910050) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 25 | BOERNE MIDDLE NORTH (130901041) | BOERNE ISD | 72 |
| 26 | HUDSON BEND MIDDLE (227913042) | LAKE TRAVIS ISD | 72 |
| 27 | LAKE BELTON MIDDLE (014903043) | BELTON ISD | 72 |
| 28 | SALADO MIDDLE (014908042) | SALADO ISD | 72 |
| 29 | ARBOR CREEK MIDDLE (061902047) | LEWISVILLE ISD | 71 |
| 30 | LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) | LUBBOCK-COOPER ISD | 71 |
| 31 | DANFORTH J H (105905041) | WIMBERLEY ISD | 70 |
| 32 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 70 |
| 33 | LAMAR MIDDLE (061902045) | LEWISVILLE ISD | 69 |
| 34 | CREEKSIDE INT (084910046) | CLEAR CREEK ISD | 68 |
| 35 | LA VERNIA J H (247903041) | LA VERNIA ISD | 68 |
| 36 | CHURCH HILL MIDDLE (046902045) | COMAL ISD | 65 |
| 37 | O HENRY MIDDLE (227901047) | AUSTIN ISD | 65 |
| 38 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 65 |
| 39 | BULVERDE MIDDLE (046902049) | COMAL ISD | 64 |
| 40 | LAGO VISTA MIDDLE (227912041) | LAGO VISTA ISD | 62 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||