| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CLARK H S (043910005) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | JOSHUA H S NINTH GRADE CAMPUS (126905003) | JOSHUA ISD | 81 |
| 2 | JASPER H S (043910009) | PLANO ISD | 76 |
| 3 | LOWERY FRESHMAN CENTER (043901002) | ALLEN ISD | 76 |
| 4 | NAVARRO H S (094903001) | NAVARRO ISD | 76 |
| 5 | JOSHUA H S (126905001) | JOSHUA ISD | 74 |
| 6 | BRIDGE CITY H S (181901001) | BRIDGE CITY ISD | 73 |
| 7 | DAVENPORT H S (046902004) | COMAL ISD | 73 |
| 8 | LINDALE H S (212903001) | LINDALE ISD | 73 |
| 9 | FREEMAN H S (101914015) | KATY ISD | 72 |
| 10 | GATESVILLE H S (050902001) | GATESVILLE ISD | 72 |
| 11 | HUTTO NINTH GRADE CENTER (246906004) | HUTTO ISD | 72 |
| 12 | SANGER H S (061908001) | SANGER ISD | 72 |
| 13 | GREENWOOD H S (165902001) | GREENWOOD ISD | 70 |
| 14 | LAKE DALLAS H S (061912001) | LAKE DALLAS ISD | 70 |
| 15 | NEEDVILLE H S (079906001) | NEEDVILLE ISD | 70 |
| 16 | AUBREY H S (061907001) | AUBREY ISD | 69 |
| 17 | NEDERLAND H S (123905001) | NEDERLAND ISD | 69 |
| 18 | GRAHAM H S (252901001) | GRAHAM ISD | 68 |
| 19 | PONDER H S (061906001) | PONDER ISD | 68 |
| 20 | MIDLAND FRESHMAN H S (165901044) | MIDLAND ISD | 67 |
| 21 | MONAHANS H S (238902001) | MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD | 67 |
| 22 | GODLEY H S (126911001) | GODLEY ISD | 66 |
| 23 | HARGRAVE H S (101925001) | HUFFMAN ISD | 66 |
| 24 | WHITEHOUSE H S (212906001) | WHITEHOUSE ISD | 66 |
| 25 | KRUM H S (061905001) | KRUM ISD | 65 |
| 26 | MCMILLEN H S (043910011) | PLANO ISD | 65 |
| 27 | SPRINGTOWN H S (184902001) | SPRINGTOWN ISD | 65 |
| 28 | BELLVILLE H S (008901001) | BELLVILLE ISD | 64 |
| CLARK H S (043910005) | PLANO ISD | 64 | |
| 29 | LONG CREEK H S (046901002) | NEW BRAUNFELS ISD | 64 |
| 30 | STEPHENVILLE H S (072903001) | STEPHENVILLE ISD | 63 |
| 31 | CANYON LAKE H S (046902003) | COMAL ISD | 62 |
| 32 | DECATUR H S (249905001) | DECATUR ISD | 60 |
| 33 | VINES H S (043910004) | PLANO ISD | 60 |
| 34 | EAGLE MOUNTAIN H S (220918008) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 59 |
| 35 | WILLIAMS H S (043910003) | PLANO ISD | 59 |
| 36 | RANDALL H S (191901002) | CANYON ISD | 58 |
| 37 | LEGACY FRESHMAN H S (165901042) | MIDLAND ISD | 56 |
| 38 | SHEPTON H S (043910007) | PLANO ISD | 56 |
| 39 | TULOSO-MIDWAY H S (178912001) | TULOSO-MIDWAY ISD | 56 |
| 40 | ANDREWS H S (002901001) | ANDREWS ISD | 51 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||