| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| FARMERSVILLE INT (043904102) - FARMERSVILLE ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA BENNETT EL (020901122) | ALVIN ISD | 78 |
| 2 | LAKEWOOD EL (220916118) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 78 |
| 3 | LOWERY EL (101907116) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 78 |
| 4 | STONEGATE EL (220916110) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 78 |
| 5 | TRINITY LAKES EL (220916111) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 73 |
| 6 | HURST HILLS EL (220916115) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 71 |
| 7 | WOOD EL (220901133) | ARLINGTON ISD | 70 |
| 8 | ALVIS C STORY EL (043901105) | ALLEN ISD | 68 |
| 9 | CASEY EL (227901173) | AUSTIN ISD | 68 |
| 10 | PARKER EL (165901122) | MIDLAND ISD | 68 |
| 11 | BUSH EL (165901127) | MIDLAND ISD | 65 |
| 12 | MOULTON EL (143902101) | MOULTON ISD | 62 |
| 13 | WINDERMERE EL (227904106) | PFLUGERVILLE ISD | 62 |
| 14 | DARTMOUTH EL (057916127) | RICHARDSON ISD | 61 |
| FARMERSVILLE INT (043904102) | FARMERSVILLE ISD | 59 | |
| 15 | AMANDA ROCHELL EL (199901103) | ROCKWALL ISD | 58 |
| 16 | MOORE EL (220901144) | ARLINGTON ISD | 58 |
| 17 | ALTON BOYD EL (043901102) | ALLEN ISD | 55 |
| 18 | BURTON HILL EL (220905107) | FORT WORTH ISD | 54 |
| 19 | GRAHAM EL (252901105) | GRAHAM ISD | 52 |
| 20 | CENIZA HILLS EL (233901115) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 50 |
| 21 | PARKWAY EL (238902107) | MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD | 50 |
| 22 | SST ALAMO (015827002) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 49 |
| 23 | DORIS CULLINS-LAKE POINTE EL (199901105) | ROCKWALL ISD | 44 |
| 24 | BUENA VISTA EL (233901110) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 42 |
| 25 | MCDADE EL (011905101) | MCDADE ISD | 41 |
| 26 | OPAL SMITH EL (129901107) | CRANDALL ISD | 41 |
| 27 | BARBARA YARBROUGH EL (165901132) | MIDLAND ISD | 38 |
| 28 | STAFFORD EL (070907101) | ITALY ISD | 34 |
| 29 | LA GRANGE EL (075902102) | LA GRANGE ISD | 33 |
| 30 | CHISHOLM TRAIL EL (014903118) | BELTON ISD | 30 |
| 31 | PEACH CREEK EL (170907101) | SPLENDORA ISD | 29 |
| 32 | PINEY WOODS EL (170907104) | SPLENDORA ISD | 26 |
| 33 | SONORA EL (218901103) | SONORA ISD | 26 |
| 34 | PLEASANT VIEW EL (126911104) | GODLEY ISD | 25 |
| 35 | ANITA SCOTT EL (199902104) | ROYSE CITY ISD | 22 |
| 36 | LIBERTY EL (146906103) | LIBERTY ISD | 22 |
| 37 | NOCONA EL (169902101) | NOCONA ISD | 22 |
| 38 | NOLA KATHRYN WILSON EL (129901102) | CRANDALL ISD | 15 |
| 39 | GREENLEAF EL (170907102) | SPLENDORA ISD | 11 |
| 40 | HOLLIS T DIETZ EL (129901105) | CRANDALL ISD | 3 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 67 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||