| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| RANGERVILLE EL (031912108) - SAN BENITO CISD - CAMERON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN EL (031901104) | BROWNSVILLE ISD | 89 |
| 2 | CAMPESTRE EL (071909104) | SOCORRO ISD | 87 |
| 3 | YSLETA EL (071905119) | YSLETA ISD | 80 |
| 4 | ROSS EL (101912232) | HOUSTON ISD | 78 |
| 5 | PENA EL (031901141) | BROWNSVILLE ISD | 76 |
| 6 | WILSON EL (015907174) | SAN ANTONIO ISD | 76 |
| 7 | FRED BOOTH GLOBAL LEADERSHIP ACADEMY (031912101) | SAN BENITO CISD | 75 |
| 8 | UPLIFT WHITE ROCK HILLS PREP PS (057803114) | UPLIFT EDUCATION | 75 |
| 9 | BLUEBONNET EL (059901102) | HEREFORD ISD | 74 |
| 10 | GARRIGA EL (031909102) | POINT ISABEL ISD | 74 |
| 11 | ALFRED SORENSEN EL (108909112) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 73 |
| 12 | LANCASTER EL (071905133) | YSLETA ISD | 71 |
| 13 | WILLS EL (188901133) | AMARILLO ISD | 71 |
| 14 | DERRY EL (031909101) | POINT ISABEL ISD | 70 |
| RANGERVILLE EL (031912108) | SAN BENITO CISD | 70 | |
| 15 | THOMAS MANOR (071905146) | YSLETA ISD | 70 |
| 16 | CASTLEBERRY EL (220917102) | CASTLEBERRY ISD | 69 |
| 17 | GILLETTE EL (015904107) | HARLANDALE ISD | 69 |
| 18 | ORR EL (212905114) | TYLER ISD | 69 |
| 19 | PFC MARIO YBARRA EL (108913117) | WESLACO ISD | 69 |
| 20 | ALLEN EL (015915106) | NORTHSIDE ISD | 68 |
| 21 | COACH ARCHIE DURAN EL (071902183) | EL PASO ISD | 68 |
| 22 | LINCOLN EL (108904108) | EDINBURG CISD | 68 |
| 23 | SANBORN EL (188901125) | AMARILLO ISD | 68 |
| 24 | A N RICO EL (108913113) | WESLACO ISD | 67 |
| 25 | UPLIFT PINNACLE PREP PS (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 66 |
| 26 | BOB HOPE EL (015912104) | SOUTHWEST ISD | 65 |
| 27 | L E MONAHAN EL (101924104) | SHELDON ISD | 64 |
| 28 | RIPLEY HOUSE CHARTER SCHOOL (101853101) | BAKERRIPLEY COMMUNITY SCHOOLS | 64 |
| 29 | GUZMAN EL (108902102) | DONNA ISD | 63 |
| 30 | COLLINS GARDEN EL (015907116) | SAN ANTONIO ISD | 62 |
| 31 | DIXIE EL (212905107) | TYLER ISD | 62 |
| 32 | PARKWAY EL (220912106) | CROWLEY ISD | 61 |
| 33 | SYCAMORE EL (220912102) | CROWLEY ISD | 61 |
| 34 | MARY DESHAZO EL (009901101) | MULESHOE ISD | 60 |
| 35 | CENTER EL (210901101) | CENTER ISD | 59 |
| 36 | WOODLAWN HILLS EL (015907176) | SAN ANTONIO ISD | 59 |
| 37 | JEFFERSON EL (031903108) | HARLINGEN CISD | 58 |
| 38 | TRAVIS EL (123907108) | PORT ARTHUR ISD | 56 |
| 39 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 55 |
| 40 | UPLIFT SUMMIT PREP PS (057803109) | UPLIFT EDUCATION | 51 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||