| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| LOS FRESNOS EL (031906101) - LOS FRESNOS CISD - CAMERON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RIVERSIDE APPLIED LRN CTR (220905190) | FORT WORTH ISD | 88 |
| 2 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 85 |
| 3 | EAST POINT EL (071905120) | YSLETA ISD | 85 |
| 4 | HUDSON EL (031901134) | BROWNSVILLE ISD | 84 |
| 5 | BENAVIDES EL (031901135) | BROWNSVILLE ISD | 83 |
| 6 | BREEDEN EL (031901144) | BROWNSVILLE ISD | 83 |
| 7 | VISTA HILLS EL (071905128) | YSLETA ISD | 82 |
| 8 | DR FERMIN CALDERON EL (233901112) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 80 |
| 9 | PALMER-LAAKSO EL (031906106) | LOS FRESNOS CISD | 79 |
| 10 | ELFIDA CHAVEZ EL (071909115) | SOCORRO ISD | 78 |
| 11 | CASTANEDA EL (108906126) | MCALLEN ISD | 77 |
| 12 | SUN VALLEY EL (015912102) | SOUTHWEST ISD | 75 |
| 13 | GREENWOOD FOREST EL (101915104) | KLEIN ISD | 74 |
| 14 | RAUL GARZA JR STEAM ACADEMY (031912115) | SAN BENITO CISD | 73 |
| 15 | ELM CREEK EL (015912108) | SOUTHWEST ISD | 72 |
| 16 | GENTRY EL (057914130) | MESQUITE ISD | 72 |
| 17 | JANE LONG EL (079901105) | LAMAR CISD | 72 |
| 18 | DESERTAIRE EL (071905136) | YSLETA ISD | 71 |
| LOS FRESNOS EL (031906101) | LOS FRESNOS CISD | 70 | |
| 19 | BENITO MARTINEZ EL (071909112) | SOCORRO ISD | 68 |
| 20 | HELEN BALL EL (071909114) | SOCORRO ISD | 68 |
| 21 | SELMAN EL (008902102) | SEALY ISD | 67 |
| 22 | TRAVIS EL (101911114) | GOOSE CREEK CISD | 67 |
| 23 | GONZALES NORTH AVENUE (089901102) | GONZALES ISD | 65 |
| 24 | A E BUTLER INT (116908101) | QUINLAN ISD | 63 |
| 25 | J W MONDAY EL (129903110) | KAUFMAN ISD | 63 |
| 26 | CODY EL (015915135) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 27 | SHEPHERD INT (204904102) | SHEPHERD ISD | 62 |
| 28 | KNOWLTON EL (015915138) | NORTHSIDE ISD | 61 |
| 29 | CENTRAL ATHENS (107901103) | ATHENS ISD | 60 |
| 30 | RIVER PINES EL (101913123) | HUMBLE ISD | 60 |
| 31 | LUCILLE NASH EL (129903114) | KAUFMAN ISD | 59 |
| 32 | CREEKSIDE EL (187907106) | LIVINGSTON ISD | 58 |
| 33 | JOHN C WEBB EL (093904104) | NAVASOTA ISD | 57 |
| 34 | KIMMIE M BROWN EL (146902105) | DAYTON ISD | 56 |
| 35 | SOUTH ATHENS EL (107901102) | ATHENS ISD | 56 |
| 36 | VILLAREAL EL (031906102) | LOS FRESNOS CISD | 55 |
| 37 | HUNTSVILLE EL (236902106) | HUNTSVILLE ISD | 54 |
| 38 | SCOTT JOHNSON EL (236902104) | HUNTSVILLE ISD | 51 |
| 39 | R Q SIMS INT (147903105) | MEXIA ISD | 48 |
| 40 | SCHULENBURG EL (075903102) | SCHULENBURG ISD | 44 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||