| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CALDWELL INT (026901042) - CALDWELL ISD - BURLESON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE WEST EL (149901101) | GEORGE WEST ISD | 80 |
| 2 | HILLSBORO INT (109904109) | HILLSBORO ISD | 78 |
| 3 | LAKEWOOD EL (220916118) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 78 |
| 4 | OZONA EL (053001103) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 78 |
| 5 | PEARCY STEM ACADEMY (220901154) | ARLINGTON ISD | 78 |
| 6 | STONEGATE EL (220916110) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 78 |
| 7 | TRINITY LAKES EL (220916111) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 73 |
| 8 | DUBLIN INT (072902102) | DUBLIN ISD | 72 |
| 9 | NORTHSIDE EL (241903103) | EL CAMPO ISD | 71 |
| 10 | WOOD EL (220901133) | ARLINGTON ISD | 70 |
| 11 | DUNBAR MIDDLE (084901042) | DICKINSON ISD | 69 |
| 12 | MINEOLA INT (250903102) | MINEOLA ISD | 66 |
| 13 | BUSH EL (165901127) | MIDLAND ISD | 65 |
| 14 | DORIE MILLER INT (070903043) | ENNIS ISD | 63 |
| 15 | SULPHUR SPRINGS EL (112901108) | SULPHUR SPRINGS ISD | 61 |
| 16 | AMANDA ROCHELL EL (199901103) | ROCKWALL ISD | 58 |
| 17 | CAMERON EL (166901101) | CAMERON ISD | 58 |
| 18 | SEMINOLE EL (083903101) | SEMINOLE ISD | 54 |
| CALDWELL INT (026901042) | CALDWELL ISD | 52 | |
| 19 | FORT STOCKTON INT (186902101) | FORT STOCKTON ISD | 51 |
| 20 | FROST EL (175905101) | FROST ISD | 51 |
| 21 | RUSK INT (037907100) | RUSK ISD | 51 |
| 22 | PARKWAY EL (238902107) | MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD | 50 |
| 23 | CHANDLER INT (107902102) | BROWNSBORO ISD | 41 |
| 24 | ENGE-WASHINGTON INT (147902101) | GROESBECK ISD | 41 |
| 25 | OPAL SMITH EL (129901107) | CRANDALL ISD | 41 |
| 26 | LA GRANGE EL (075902102) | LA GRANGE ISD | 33 |
| 27 | BARBARA WALKER EL (129901103) | CRANDALL ISD | 31 |
| 28 | DUNN EL (220901125) | ARLINGTON ISD | 24 |
| 29 | KILGORE INT (092902107) | KILGORE ISD | 24 |
| 30 | GIDDINGS INT (144901103) | GIDDINGS ISD | 23 |
| 31 | JACK LUMMUS INT (070903105) | ENNIS ISD | 22 |
| 32 | EVANS EL (074903102) | BONHAM ISD | 20 |
| 33 | MAY EL (025905101) | MAY ISD | 18 |
| 34 | UNDERWOOD EL (002901104) | ANDREWS ISD | 18 |
| 35 | NOLA KATHRYN WILSON EL (129901102) | CRANDALL ISD | 15 |
| 36 | VAN MIDDLE (234906104) | VAN ISD | 13 |
| 37 | HP WEBB EL (140905102) | OLTON ISD | 11 |
| 38 | SNYDER INT (208902110) | SNYDER ISD | 11 |
| 39 | STORY INT (001907110) | PALESTINE ISD | 4 |
| 40 | HOLLIS T DIETZ EL (129901105) | CRANDALL ISD | 3 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||