| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ROCK PRAIRIE EL (021901105) - COLLEGE STATION ISD - BRAZOS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GLADYS POLK EL (020905113) | BRAZOSPORT ISD | 88 |
| 2 | MITCHELL EL (021902119) | BRYAN ISD | 84 |
| 3 | BOWIE EL (175903101) | CORSICANA ISD | 81 |
| 4 | ELDORADO EL (207901101) | SCHLEICHER ISD | 80 |
| 5 | HOOKS EL (019902102) | HOOKS ISD | 80 |
| 6 | BRENHAM EL (239901102) | BRENHAM ISD | 79 |
| 7 | CREEK VIEW EL (021901109) | COLLEGE STATION ISD | 79 |
| 8 | RIVER BEND EL (021901112) | COLLEGE STATION ISD | 79 |
| 9 | WEIMAR EL (045905102) | WEIMAR ISD | 79 |
| 10 | COLEMAN EL (126903102) | CLEBURNE ISD | 78 |
| 11 | CROSS TIMBERS EL (220915108) | AZLE ISD | 78 |
| 12 | PALMER EL (070910101) | PALMER ISD | 77 |
| 13 | ALTON EL (239901101) | BRENHAM ISD | 76 |
| 14 | HAILEY EL (170902113) | CONROE ISD | 76 |
| 15 | MT VERNON EL (080901103) | MOUNT VERNON ISD | 76 |
| ROCK PRAIRIE EL (021901105) | COLLEGE STATION ISD | 76 | |
| 16 | LAKEVIEW EL (191901105) | CANYON ISD | 74 |
| 17 | MALAKOFF EL (107906102) | MALAKOFF ISD | 74 |
| 18 | MARY JO SHEPPARD EL (220908118) | MANSFIELD ISD | 74 |
| 19 | MOODY EL (161910101) | MOODY ISD | 74 |
| 20 | SPRINGTOWN RENO EL (184902107) | SPRINGTOWN ISD | 74 |
| 21 | A P BEUTEL EL (020905102) | BRAZOSPORT ISD | 73 |
| 22 | FRIENDSHIP EL (220907122) | KELLER ISD | 73 |
| 23 | BIRCH EL (092904104) | PINE TREE ISD | 72 |
| 24 | SPRINGTOWN EL (184902106) | SPRINGTOWN ISD | 72 |
| 25 | SABINE EL (092906102) | SABINE ISD | 71 |
| 26 | WHITLEY ROAD EL (220907105) | KELLER ISD | 70 |
| 27 | ALTON BOWEN EL (021902117) | BRYAN ISD | 68 |
| 28 | BOYD EL (249902101) | BOYD ISD | 68 |
| 29 | LIBERTY EL (220915105) | AZLE ISD | 68 |
| 30 | MAGNOLIA EL (170906102) | MAGNOLIA ISD | 68 |
| 31 | TARVER-RENDON AG LEADERSHIP (220908103) | MANSFIELD ISD | 67 |
| 32 | TRENTON EL (074912101) | TRENTON ISD | 67 |
| 33 | TURNER EL (101917132) | PASADENA ISD | 67 |
| 34 | ALPINE EL (022901101) | ALPINE ISD | 66 |
| 35 | CROCKETT EL (117901105) | BORGER ISD | 66 |
| 36 | TEAGUE EL (081904102) | TEAGUE ISD | 65 |
| 37 | OAK FOREST EL (181907103) | VIDOR ISD | 64 |
| 38 | CENTRAL EL (003907102) | CENTRAL ISD | 61 |
| 39 | LEWIS EL (129902107) | FORNEY ISD | 59 |
| 40 | CRISWELL EL (129902102) | FORNEY ISD | 58 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||