| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WELLBORN MIDDLE (021901043) - COLLEGE STATION ISD - BRAZOS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BARBERS HILL MIDDLE SOUTH (036902043) | BARBERS HILL ISD | 84 |
| 2 | MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 84 |
| 3 | WILLOW WOOD J H (101921043) | TOMBALL ISD | 84 |
| 4 | BERRY MILLER J H (020908044) | PEARLAND ISD | 83 |
| 5 | GRAND LAKES J H (101921045) | TOMBALL ISD | 83 |
| 6 | FRANK MCMILLAN J H (043914043) | WYLIE ISD | 82 |
| 7 | SMITHFIELD MIDDLE (220902046) | BIRDVILLE ISD | 82 |
| 8 | RAYMOND B COOPER J H (043914045) | WYLIE ISD | 81 |
| 9 | GRADY BURNETT J H (043914041) | WYLIE ISD | 80 |
| 10 | MCANALLY MIDDLE (184907042) | ALEDO ISD | 80 |
| 11 | SCOGGINS MIDDLE (043905050) | FRISCO ISD | 79 |
| WELLBORN MIDDLE (021901043) | COLLEGE STATION ISD | 79 | |
| 12 | HERITAGE MIDDLE (220906043) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 78 |
| 13 | W E PETE FORD MIDDLE (043901042) | ALLEN ISD | 78 |
| 14 | WEST PLAINS J H (191901043) | CANYON ISD | 78 |
| 15 | BARBERS HILL MIDDLE NORTH (036902042) | BARBERS HILL ISD | 77 |
| 16 | BULLARD MIDDLE (212902041) | BULLARD ISD | 77 |
| 17 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 77 |
| 18 | BUSH MIDDLE (015910050) | NORTH EAST ISD | 76 |
| 19 | J W WILLIAMS MIDDLE (199901042) | ROCKWALL ISD | 76 |
| 20 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 76 |
| 21 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 75 |
| 22 | CELE MIDDLE (227904048) | PFLUGERVILLE ISD | 75 |
| 23 | DANNY JONES MIDDLE (220908044) | MANSFIELD ISD | 75 |
| 24 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 75 |
| 25 | DOUGLAS BENOLD MIDDLE (246904040) | GEORGETOWN ISD | 74 |
| 26 | RIVER VALLEY MIDDLE (161903042) | MIDWAY ISD | 74 |
| 27 | PEARLAND J H EAST (020908041) | PEARLAND ISD | 73 |
| 28 | BAYSIDE INT (084910050) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 29 | BOERNE MIDDLE NORTH (130901041) | BOERNE ISD | 72 |
| 30 | LAKE BELTON MIDDLE (014903043) | BELTON ISD | 72 |
| 31 | LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) | LUBBOCK-COOPER ISD | 71 |
| 32 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 70 |
| 33 | SEABROOK INT (084910042) | CLEAR CREEK ISD | 70 |
| 34 | CANYON J H (191901041) | CANYON ISD | 69 |
| 35 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 69 |
| 36 | HERMAN E UTLEY MIDDLE (199901044) | ROCKWALL ISD | 69 |
| 37 | LA VERNIA J H (247903041) | LA VERNIA ISD | 68 |
| 38 | CHURCH HILL MIDDLE (046902045) | COMAL ISD | 65 |
| 39 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 65 |
| 40 | TRINITY SPRINGS MIDDLE (220907045) | KELLER ISD | 64 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||