| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| W M PEARCE PRI (015917102) - SOUTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BENAVIDES EL (031901135) | BROWNSVILLE ISD | 83 |
| 2 | BREEDEN EL (031901144) | BROWNSVILLE ISD | 83 |
| 3 | ANTHONY EL (071906101) | ANTHONY ISD | 81 |
| 4 | DR FERMIN CALDERON EL (233901112) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 80 |
| 5 | DREW EL (101906104) | CROSBY ISD | 80 |
| 6 | ELFIDA CHAVEZ EL (071909115) | SOCORRO ISD | 78 |
| 7 | HERITAGE EL (015917104) | SOUTHSIDE ISD | 78 |
| 8 | LOPEZ-RIGGINS EL (031906104) | LOS FRESNOS CISD | 77 |
| 9 | TRAVIS EL (108907103) | MERCEDES ISD | 77 |
| 10 | WM B TRAVIS EL (102902108) | MARSHALL ISD | 77 |
| 11 | INDIAN CREEK EL (015912103) | SOUTHWEST ISD | 76 |
| 12 | ROBBIN E L WASHINGTON INTERNATIONAL EL (071905141) | YSLETA ISD | 75 |
| 13 | UPLIFT WHITE ROCK HILLS PREP PS (057803114) | UPLIFT EDUCATION | 75 |
| 14 | GALVAN EL (178904150) | CORPUS CHRISTI ISD | 74 |
| 15 | VISTA DEL SOL ENVIRONMENTAL SCIENCE (071909106) | SOCORRO ISD | 74 |
| 16 | BELL EL (212905102) | TYLER ISD | 72 |
| 17 | NEWMAN EL (071902133) | EL PASO ISD | 70 |
| W M PEARCE PRI (015917102) | SOUTHSIDE ISD | 70 | |
| 18 | IDEA HARLINGEN ACADEMY (108807195) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 69 |
| 19 | MCFEE EL (101907150) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 69 |
| 20 | SHELDON LAKE EL (101924112) | SHELDON ISD | 68 |
| 21 | GLENN EL (015915102) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 22 | PARK EL (071902134) | EL PASO ISD | 65 |
| 23 | DEZAVALA EL (105902103) | SAN MARCOS CISD | 63 |
| 24 | HULL EL (015915105) | NORTHSIDE ISD | 63 |
| 25 | JUDGE OSCAR DE LA FUENTE EL (031912116) | SAN BENITO CISD | 63 |
| 26 | TRAVIS EL (108904111) | EDINBURG CISD | 63 |
| 27 | WHITAKER EL (071902153) | EL PASO ISD | 63 |
| 28 | HOPKINS EL (015916102) | JUDSON ISD | 62 |
| 29 | J W LONG EL (129906107) | TERRELL ISD | 60 |
| 30 | JOWELL EL (101907122) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 60 |
| 31 | RIVER PINES EL (101913123) | HUMBLE ISD | 60 |
| 32 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 59 |
| 33 | DR SHIRLEY J WILLIAMSON EL (101910115) | GALENA PARK ISD | 59 |
| 34 | TAYLOR RAY EL (079901109) | LAMAR CISD | 59 |
| 35 | TRAVIS EL (079901108) | LAMAR CISD | 58 |
| 36 | SOUTH ATHENS EL (107901102) | ATHENS ISD | 56 |
| 37 | HUNTSVILLE EL (236902106) | HUNTSVILLE ISD | 54 |
| 38 | SOUTHWEST EL (014903104) | BELTON ISD | 54 |
| 39 | SOUTHERN HILLS EL (243905129) | WICHITA FALLS ISD | 52 |
| 40 | O'HARA LANIER EL (020905116) | BRAZOSPORT ISD | 51 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||