| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CARSON EL (015915165) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | STANTON-SMITH EL (212906114) | WHITEHOUSE ISD | 89 |
| 2 | MILLER EL (152901195) | LUBBOCK ISD | 86 |
| 3 | AUSTWELL-TIVOLI EL (196901102) | AUSTWELL-TIVOLI ISD | 85 |
| 4 | CASTLE HILLS EL (015910101) | NORTH EAST ISD | 84 |
| 5 | LOMAX EL (101916106) | LA PORTE ISD | 82 |
| 6 | SNOW HEIGHTS EL (220902108) | BIRDVILLE ISD | 82 |
| 7 | WERNLI EL (015915235) | NORTHSIDE ISD | 80 |
| 8 | CLYDE INT (030902103) | CLYDE CISD | 78 |
| 9 | EULA EL (030906101) | EULA ISD | 78 |
| 10 | HOLLAND EL (014905101) | HOLLAND ISD | 78 |
| 11 | LLOYD R FERGUSON EL (084910117) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 12 | SEELE EL (046901104) | NEW BRAUNFELS ISD | 78 |
| 13 | SPRING HILL INT (092907101) | SPRING HILL ISD | 78 |
| 14 | BRAUN STATION EL (015915134) | NORTHSIDE ISD | 77 |
| 15 | OAK CREEK EL (046902123) | COMAL ISD | 77 |
| 16 | WINDSOR EL (188901141) | AMARILLO ISD | 77 |
| 17 | EAGLE SPRINGS EL (101913121) | HUMBLE ISD | 76 |
| 18 | WALNUT SPRINGS EL (046901107) | NEW BRAUNFELS ISD | 76 |
| 19 | WHITE OAK INT (092908103) | WHITE OAK ISD | 76 |
| 20 | WILLIAM STRIBLING EL (126902107) | BURLESON ISD | 76 |
| 21 | KRUEGER EL (015915186) | NORTHSIDE ISD | 75 |
| 22 | RICHARD BRANSOM EL (126902108) | BURLESON ISD | 75 |
| 23 | AUSTIN EL (184903106) | WEATHERFORD ISD | 74 |
| 24 | NORTH RIDGE EL (220902118) | BIRDVILLE ISD | 74 |
| 25 | LEXINGTON EL (144902101) | LEXINGTON ISD | 73 |
| 26 | SOUR LAKE EL (100905105) | HARDIN-JEFFERSON ISD | 73 |
| 27 | ANDERSON-SHIRO EL (093901101) | ANDERSON-SHIRO CISD | 71 |
| 28 | BOLDT EL (015915227) | NORTHSIDE ISD | 71 |
| 29 | HOFFMANN EL (015915188) | NORTHSIDE ISD | 71 |
| 30 | LAMAR EL (046901105) | NEW BRAUNFELS ISD | 71 |
| 31 | SHALLOWATER INT (152909102) | SHALLOWATER ISD | 71 |
| 32 | ACADEMY INT (014901101) | ACADEMY ISD | 70 |
| 33 | FRANKLIN EL (015915193) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 34 | NICHOLS EL (015915170) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| CARSON EL (015915165) | NORTHSIDE ISD | 68 | |
| 35 | BECKVILLE SUNSET EL (183901101) | BECKVILLE ISD | 65 |
| 36 | COAHOMA EL (114902101) | COAHOMA ISD | 65 |
| 37 | HIGH POINT EL (014903117) | BELTON ISD | 65 |
| 38 | IOLA EL (093903101) | IOLA ISD | 65 |
| 39 | BEHLAU EL (015915192) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 40 | JOE M PIRTLE EL (014903111) | BELTON ISD | 64 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||