| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CIBOLO GREEN (015910145) - NORTH EAST ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FROST EL (079901120) | LAMAR CISD | 84 |
| 2 | NORTH JOSHUA EL (126905104) | JOSHUA ISD | 82 |
| 3 | KEITH EL (101907143) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 81 |
| 4 | MCCOY EL (057903114) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 81 |
| CIBOLO GREEN (015910145) | NORTH EAST ISD | 80 | |
| 5 | GREEN VALLEY EL (220902120) | BIRDVILLE ISD | 80 |
| 6 | HASSLER EL (101915120) | KLEIN ISD | 80 |
| 7 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 80 |
| 8 | BENIGNUS EL (101915124) | KLEIN ISD | 79 |
| 9 | HAMILTON EL (101907126) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 79 |
| 10 | TUSCANY HEIGHTS (015910144) | NORTH EAST ISD | 79 |
| 11 | FALL CREEK EL (101913124) | HUMBLE ISD | 78 |
| 12 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 78 |
| 13 | POTH EL (247904101) | POTH ISD | 78 |
| 14 | RALPH PARR EL (084910128) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 15 | T E BAXTER EL (070908104) | MIDLOTHIAN ISD | 78 |
| 16 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 76 |
| 17 | MH SPECHT EL (046902111) | COMAL ISD | 74 |
| 18 | ED H WHITE EL (084910102) | CLEAR CREEK ISD | 73 |
| 19 | I W AND ELEANOR HYDE EL (084910120) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 20 | LA VERNIA INT (247903104) | LA VERNIA ISD | 72 |
| 21 | GREAT HEARTS MONTE VISTA (015835001) | GREAT HEARTS TEXAS | 70 |
| 22 | MT PEAK EL (070908106) | MIDLOTHIAN ISD | 65 |
| 23 | ART AND PAT GOFORTH EL (084910122) | CLEAR CREEK ISD | 64 |
| 24 | COWAN EL (227901183) | AUSTIN ISD | 64 |
| 25 | GROVES EL (101913128) | HUMBLE ISD | 64 |
| 26 | SLEEPY HOLLOW EL (188901140) | AMARILLO ISD | 64 |
| 27 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 62 |
| 28 | LAURA B NEGLEY EL (105906111) | HAYS CISD | 62 |
| 29 | MEADOW WOOD EL (101920108) | SPRING BRANCH ISD | 62 |
| 30 | KATY EL (101914102) | KATY ISD | 60 |
| 31 | WHITE ROCK EL (057916117) | RICHARDSON ISD | 59 |
| 32 | CANNON EL (220906101) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 56 |
| 33 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 56 |
| 34 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 55 |
| 35 | LOUINE NOBLE EL (246908102) | LIBERTY HILL ISD | 49 |
| 36 | WILSON EL (152901189) | LUBBOCK ISD | 48 |
| 37 | GREENTREE EL (101913109) | HUMBLE ISD | 46 |
| 38 | LEGACY EL (126911042) | GODLEY ISD | 46 |
| 39 | DEERWOOD EL (101913112) | HUMBLE ISD | 40 |
| 40 | JUSTIN EL (061911102) | NORTHWEST ISD | 36 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 79 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||