| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| FIVE PALMS EL (015908109) - SOUTH SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | J KAWAS EL (240901122) | LAREDO ISD | 91 |
| 2 | T G TERRY EL (057905213) | DALLAS ISD | 84 |
| 3 | ANGELA GERUSA LEAL EL (031912117) | SAN BENITO CISD | 83 |
| 4 | VALLEY WEST EL (101912285) | HOUSTON ISD | 83 |
| 5 | JOHN W RUNYON EL (057905237) | DALLAS ISD | 80 |
| 6 | MARCIA R GARZA (108909134) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 80 |
| 7 | PYBURN EL (101910109) | GALENA PARK ISD | 80 |
| 8 | SUNRISE MOUNTAIN EL (071902150) | EL PASO ISD | 80 |
| 9 | ALMEDA EL (101912104) | HOUSTON ISD | 79 |
| 10 | GROSS EL (101912369) | HOUSTON ISD | 79 |
| 11 | WARE EL (092903125) | LONGVIEW ISD | 79 |
| 12 | WILMER-HUTCHINS EL (057905301) | DALLAS ISD | 79 |
| FIVE PALMS EL (015908109) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 78 | |
| 13 | MARIA MORENO STEAM ACADEMY (057905272) | DALLAS ISD | 78 |
| 14 | LIGARDE EL (240901124) | LAREDO ISD | 77 |
| 15 | BURBANK EL (101912122) | HOUSTON ISD | 76 |
| 16 | DE ZAVALA EL (101912138) | HOUSTON ISD | 76 |
| 17 | ELIOT EL (101912147) | HOUSTON ISD | 74 |
| 18 | HARGILL EL (108904103) | EDINBURG CISD | 74 |
| 19 | MARSHALL EL (101912480) | HOUSTON ISD | 74 |
| 20 | MITCHELL EL (101912264) | HOUSTON ISD | 72 |
| 21 | NORTH SHORE EL (101910108) | GALENA PARK ISD | 72 |
| 22 | VILLARREAL EL (108904124) | EDINBURG CISD | 72 |
| 23 | SHEARN EL (101912239) | HOUSTON ISD | 70 |
| 24 | A V CATO EL (220917101) | CASTLEBERRY ISD | 69 |
| 25 | SEAGOVILLE NORTH EL (057905244) | DALLAS ISD | 69 |
| 26 | COOP EL (101912132) | HOUSTON ISD | 68 |
| 27 | GOODMAN EL (101902106) | ALDINE ISD | 67 |
| 28 | GRISSOM EL (101912262) | HOUSTON ISD | 66 |
| 29 | RAMEY EL (212905116) | TYLER ISD | 65 |
| 30 | AIKEN EL (031901133) | BROWNSVILLE ISD | 64 |
| 31 | J W CACERES DISCOVERY INT ACADEMY (108902109) | DONNA ISD | 64 |
| 32 | HARLEAN BEAL EL (220905130) | FORT WORTH ISD | 63 |
| 33 | IGNACIO ZARAGOZA EL (057905131) | DALLAS ISD | 63 |
| 34 | JOHN F KENNEDY EL (108904121) | EDINBURG CISD | 62 |
| 35 | H I HOLLAND EL AT LISBON (057905178) | DALLAS ISD | 61 |
| 36 | HOBBS WILLIAMS EL (057910131) | GRAND PRAIRIE ISD | 60 |
| 37 | TYRRELL EL (123907109) | PORT ARTHUR ISD | 58 |
| 38 | DR THOMAS ESPARZA EL (108904127) | EDINBURG CISD | 54 |
| 39 | IDEA HARDY ACADEMY (108807193) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 52 |
| 40 | HIGHLAND PARK EL (019907105) | TEXARKANA ISD | 44 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||