| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HARMONY SCHOOL OF SCIENCE- SAN ANTONIO (015828009) - HARMONY PUBLIC SCHOOLS - SOUTH TEXAS - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BRIARMEADOW CHARTER (101912344) | HOUSTON ISD | 90 |
| 2 | EASTWOOD KNOLLS INTERNATIONAL (071905106) | YSLETA ISD | 84 |
| 3 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - SUGAR LAND (101862006) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST | 84 |
| 4 | HARMONY SCIENCE ACADEMY-KATY (101862003) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST | 82 |
| 5 | SOLAR PREPARATORY SCHOOL FOR GIRLS AT BONHAM (057905306) | DALLAS ISD | 82 |
| 6 | ELLA J BAKER MONTESSORI SCHOOL (101912259) | HOUSTON ISD | 79 |
| 7 | SST NORTHWEST (015831004) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DISCOVERY | 79 |
| 8 | HUNT SCHOOL (133902101) | HUNT ISD | 78 |
| 9 | SST THE WOODLANDS (015827003) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 78 |
| 10 | CALDWELL ARTS ACADEMY (212905110) | TYLER ISD | 77 |
| 11 | DAGGETT MONTESSORI (220905194) | FORT WORTH ISD | 76 |
| 12 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE-HOUSTON (101858001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 76 |
| 13 | KATHERINE JOHNSON TECHNOLOGY MAGNET ACADEMY (057906112) | DESOTO ISD | 76 |
| 14 | VYSEHRAD EL (143904101) | VYSEHRAD ISD | 76 |
| 15 | SLOCUM PK - 8 (001909101) | SLOCUM ISD | 75 |
| 16 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - KATY (101858010) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 74 |
| 17 | JOHN DRUGAN SCHOOL (071909124) | SOCORRO ISD | 74 |
| 18 | SOLAR PREP FOR BOYS AT JOHN F KENNEDY (057905386) | DALLAS ISD | 74 |
| 19 | BUFFALO J H (145901041) | BUFFALO ISD | 72 |
| 20 | NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY OF ARLINGTON (220817001) | NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY OF ARLINGTON | 72 |
| 21 | CLASSICAL ACADEMY - PERMIAN BASIN (221801067) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIES | 71 |
| 22 | MORGAN MILL EL (072910101) | MORGAN MILL ISD | 71 |
| 23 | SST HILL COUNTRY (015831006) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DISCOVERY | 71 |
| 24 | MONTAGUE EL (169908101) | MONTAGUE ISD | 70 |
| 25 | SST SCHERTZ (015827007) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 70 |
| HARMONY SCHOOL OF SCIENCE- SAN ANTONIO (015828009) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - SOUTH TEXAS | 69 | |
| 26 | RUBY YOUNG TALENTED AND GIFTED ACADEMY (057906041) | DESOTO ISD | 69 |
| 27 | GARDEN OAKS MONTESSORI (101912157) | HOUSTON ISD | 68 |
| 28 | COMPASS ROSE HARVEST (015838007) | COMPASS ROSE PUBLIC SCHOOLS | 67 |
| 29 | CORPUS CHRISTI MONTESSORI SCHOOL (178807101) | CORPUS CHRISTI MONTESSORI SCHOOL | 67 |
| 30 | LEGACY TRADITIONAL SCHOOL - ALAMO RANCH (015806041) | LEGACY TRADITIONAL SCHOOLS - TEXAS | 67 |
| 31 | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL (165802101) | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL | 67 |
| 32 | SUDAN EL (140908101) | SUDAN ISD | 66 |
| 33 | DEW SCHOOL (081906101) | DEW ISD | 65 |
| 34 | QUEST COLLEGIATE ACADEMY - SHENANDOAH (221801025) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIES | 65 |
| 35 | LEGACY TRADITIONAL SCHOOL - CIBOLO (015806106) | LEGACY TRADITIONAL SCHOOLS - TEXAS | 64 |
| 36 | NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY WATAUGA (220817006) | NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY OF ARLINGTON | 63 |
| 37 | DORAL ACADEMY OF TEXAS (105804101) | DORAL ACADEMY OF TEXAS | 60 |
| 38 | TIMBER LAKES EL (170907105) | SPLENDORA ISD | 60 |
| 39 | BRIDGEWAY PREPARATORY ACADEMY (057851101) | BRIDGEWAY PREPARATORY ACADEMY | 51 |
| 40 | EXCELSIOR EL (210906101) | EXCELSIOR ISD | 46 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||