| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| FRANKSTON H S (001904001) - FRANKSTON ISD - ANDERSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HAWLEY H S (127904001) | HAWLEY ISD | 84 |
| 2 | CISCO H S (067902001) | CISCO ISD | 81 |
| 3 | LONE OAK H S (116906001) | LONE OAK ISD | 80 |
| 4 | NORMANGEE H S (145906001) | NORMANGEE ISD | 80 |
| 5 | ELKHART H S (001903001) | ELKHART ISD | 79 |
| 6 | CAYUGA H S (001902001) | CAYUGA ISD | 77 |
| 7 | STOCKDALE H S (247906001) | STOCKDALE ISD | 77 |
| 8 | ALPINE H S (022901001) | ALPINE ISD | 74 |
| 9 | ALVORD H S (249901001) | ALVORD ISD | 73 |
| 10 | KIRBYVILLE H S (121905001) | KIRBYVILLE CISD | 73 |
| 11 | GOLIAD H S (088902001) | GOLIAD ISD | 71 |
| 12 | HUNTINGTON H S (003904001) | HUNTINGTON ISD | 70 |
| 13 | ARP H S (212901001) | ARP ISD | 69 |
| 14 | CROSS ROADS H S (107904001) | CROSS ROADS ISD | 69 |
| 15 | HARMONY H S (230905001) | HARMONY ISD | 69 |
| 16 | HENRIETTA H S (039902001) | HENRIETTA ISD | 69 |
| 17 | FAIRFIELD H S (081902002) | FAIRFIELD ISD | 68 |
| 18 | EVADALE H S (121906001) | EVADALE ISD | 67 |
| 19 | SLOCUM H S (001909001) | SLOCUM ISD | 67 |
| FRANKSTON H S (001904001) | FRANKSTON ISD | 66 | |
| 20 | PRAIRILAND H S (139912001) | PRAIRILAND ISD | 66 |
| 21 | DE LEON H S (047902001) | DE LEON ISD | 64 |
| 22 | EDGEWOOD H S (234903001) | EDGEWOOD ISD | 64 |
| 23 | HARLETON H S (102905001) | HARLETON ISD | 64 |
| 24 | HOOKS H S (019902002) | HOOKS ISD | 64 |
| 25 | MILLSAP H S (184904001) | MILLSAP ISD | 64 |
| 26 | SANFORD-FRITCH H S (117903001) | SANFORD-FRITCH ISD | 64 |
| 27 | UNION GROVE H S (230908001) | UNION GROVE ISD | 64 |
| 28 | TROY H S (014910001) | TROY ISD | 63 |
| 29 | BIG SANDY H S (230901001) | BIG SANDY ISD | 62 |
| 30 | QUITMAN H S (250904001) | QUITMAN ISD | 62 |
| 31 | DETROIT H S (194905001) | DETROIT ISD | 60 |
| 32 | LEXINGTON H S (144902001) | LEXINGTON ISD | 60 |
| 33 | YORKTOWN H S (062904001) | YORKTOWN ISD | 59 |
| 34 | BOWIE H S (169901001) | BOWIE ISD | 58 |
| 35 | BUNA H S (121903001) | BUNA ISD | 57 |
| 36 | JOURDANTON H S (007902001) | JOURDANTON ISD | 57 |
| 37 | CLARENDON H S (065901001) | CLARENDON ISD | 56 |
| 38 | S AND S CONS H S (091914001) | S AND S CISD | 51 |
| 39 | CHILDRESS H S (038901001) | CHILDRESS ISD | 49 |
| 40 | CHISUM H S (139905001) | CHISUM ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||