| Texas Education Agency | |||
| 2024 Academic Growth | |||
| DENVER CITY ISD (251901) - YOAKUM COUNTY | |||
| Data provided for districts are for informational purposes only and are not used in calculating weighted district domain scores. | |||
| School Progress: Academic Growth RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Annual Growth Points Earned | 888.5 | 1 | 888.50 |
| Accelerated Learning Points Earned | 140 | 0.25 | 35.00 |
| Sum of Annual Growth plus Accelerated Learning Points | 923.50 | ||
| Total Tests Evaluated | 1,428 | ||
| Academic Growth Score | 65 | ||
| Annual Growth RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Tests Earning 0 Points | 445 | 0 | 0 |
| Tests Earning 0.5 Points | 189 | 0.5 | 94.5 |
| Tests Earning 1 Point | 794 | 1 | 794 |
| Annual Growth Points Earned | 888.5 | ||
| Total Tests Evaluated | 1,428 | ||
| Annual Growth Score | 62 | ||
| Accelerated Learning RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Tests Earning 0 Points | 267 | 0 | 0 |
| Tests Earning 1 Point | 140 | 1 | 140 |
| Accelerated Learning Points Earned | 140 | ||
| Total Tests Evaluated | 407 | ||
| Accelerated Learning Score | 34 | ||
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2022-23 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 86 | 0.0 | 59 | 59.0 | 26 | 26.0 | 10 | 10.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 189 | 103.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 48 | 0.0 | 74 | 37.0 | 43 | 43.0 | 31 | 31.0 | 22 | 22.0 | 0 | 0.0 | 218 | 133.0 |
| Low Approaches Grade Level | 24 | 0.0 | 60 | 0.0 | 57 | 28.5 | 53 | 53.0 | 46 | 46.0 | 4 | 4.0 | 244 | 131.5 |
| High Approaches Grade Level | 10 | 0.0 | 27 | 0.0 | 38 | 0.0 | 58 | 29.0 | 77 | 77.0 | 8 | 8.0 | 218 | 114.0 |
| Meets Grade Level | 2 | 0.0 | 12 | 0.0 | 29 | 0.0 | 44 | 0.0 | 237 | 237.0 | 65 | 65.0 | 389 | 302.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 64 | 0.0 | 105 | 105.0 | 170 | 105.0 |
| Total | 170 | 0.0 | 232 | 96.0 | 193 | 97.5 | 197 | 123.0 | 454 | 390.0 | 182 | 182.0 | 1,428 | 888.5 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2022-23 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 267 | 110 | 30 | 0 | 407 | 140 |
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2022-23 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 51 | 0.0 | 19 | 19.0 | 13 | 13.0 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 92 | 41.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 27 | 0.0 | 21 | 10.5 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 82 | 44.5 |
| Low Approaches Grade Level | 12 | 0.0 | 29 | 0.0 | 29 | 14.5 | 35 | 35.0 | 26 | 26.0 | 1 | 1.0 | 132 | 76.5 |
| High Approaches Grade Level | 6 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 27 | 13.5 | 59 | 59.0 | 4 | 4.0 | 124 | 76.5 |
| Meets Grade Level | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 12 | 0.0 | 21 | 0.0 | 168 | 168.0 | 31 | 31.0 | 237 | 199.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 0.0 | 62 | 62.0 | 112 | 62.0 |
| Total | 96 | 0.0 | 88 | 29.5 | 82 | 41.5 | 100 | 65.5 | 315 | 265.0 | 98 | 98.0 | 779 | 499.5 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2022-23 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 118 | 44 | 12 | 0 | 174 | 56 |
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2022-23 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 35 | 0.0 | 40 | 40.0 | 13 | 13.0 | 7 | 7.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 97 | 62.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 21 | 0.0 | 53 | 26.5 | 29 | 29.0 | 17 | 17.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0.0 | 136 | 88.5 |
| Low Approaches Grade Level | 12 | 0.0 | 31 | 0.0 | 28 | 14.0 | 18 | 18.0 | 20 | 20.0 | 3 | 3.0 | 112 | 55.0 |
| High Approaches Grade Level | 4 | 0.0 | 13 | 0.0 | 24 | 0.0 | 31 | 15.5 | 18 | 18.0 | 4 | 4.0 | 94 | 37.5 |
| Meets Grade Level | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | 17 | 0.0 | 23 | 0.0 | 69 | 69.0 | 34 | 34.0 | 152 | 103.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | 43 | 43.0 | 58 | 43.0 |
| Total | 74 | 0.0 | 144 | 66.5 | 111 | 56.0 | 97 | 57.5 | 139 | 125.0 | 84 | 84.0 | 649 | 389.0 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2022-23 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 149 | 66 | 18 | 0 | 233 | 84 |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||