Texas Education Agency  
2024 Closing the Gaps Rating Calculation
NORTHSIDE ISD (015915) - BEXAR COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus District
Campus # District / Campus Name School Type Alt Ed Rating Score Students
Grades 3-12
Weight Score Rating
  NORTHSIDE ISD All Campuses No         76 C
015915123 ADAMS HILL EL Elementary No C 72 197 0.3% 0.216  
015915106 ALLEN EL Elementary No D 68 231 0.3% 0.204  
015915172 ALTERNATIVE EL Elementary No Not Rated   4 0.0%    
015915178 AUE EL Elementary No A 93 286 0.4% 0.372  
015915180 BEARD EL Elementary No A 92 323 0.4% 0.368  
015915192 BEHLAU EL Elementary No B 82 293 0.4% 0.328  
015915181 BLATTMAN EL Elementary No A 90 239 0.3% 0.270  
015915227 BOLDT EL Elementary No C 74 433 0.6% 0.444  
015915125 BOONE EL Elementary No D 66 212 0.3% 0.198  
015915150 BRAUCHLE EL Elementary No B 83 215 0.3% 0.249  
015915134 BRAUN STATION EL Elementary No A 91 189 0.3% 0.273  
015915166 BURKE EL Elementary No C 75 216 0.3% 0.225  
015915101 CABLE EL Elementary No D 68 192 0.3% 0.204  
015915128 CARLOS COON EL Elementary No D 68 246 0.3% 0.204  
015915177 CARNAHAN EL Elementary No D 61 268 0.4% 0.244  
015915165 CARSON EL Elementary No C 72 251 0.3% 0.216  
015915135 CODY EL Elementary No D 69 240 0.3% 0.207  
015915228 COLE EL Elementary No B 81 626 0.8% 0.648  
015915115 COLONIES NORTH EL Elementary No C 70 258 0.3% 0.210  
015915171 DRIGGERS EL Elementary No D 65 208 0.3% 0.195  
015915234 ELLISON EL Elementary No C 79 336 0.4% 0.316  
015915145 ELROD EL Elementary No C 75 179 0.2% 0.150  
015915124 ESPARZA EL Elementary No D 68 200 0.3% 0.204  
015915156 EVERS EL Elementary No C 70 272 0.4% 0.280  
015915151 FERNANDEZ EL Elementary No B 84 209 0.3% 0.252  
015915226 FIELDS EL Elementary No B 89 378 0.5% 0.445  
015915107 FISHER EL Elementary No D 69 240 0.3% 0.207  
015915141 FORESTER EL Elementary No C 72 334 0.4% 0.288  
015915193 FRANKLIN EL Elementary No C 78 344 0.5% 0.390  
015915144 GALM EL Elementary No C 73 200 0.3% 0.219  
015915111 GLASS EL Elementary No F 41 184 0.2% 0.082  
015915102 GLENN EL Elementary No C 75 178 0.2% 0.150  
015915103 GLENOAKS EL Elementary No D 64 217 0.3% 0.192  
015915184 HATCHETT EL Elementary No D 64 259 0.3% 0.192  
015915104 HELOTES EL Elementary No A 93 165 0.2% 0.186  
015915198 HENDERSON EL Elementary No B 88 353 0.5% 0.440  
015915188 HOFFMANN EL Elementary No B 83 368 0.5% 0.415  
015915119 HOWSMAN EL Elementary No D 67 276 0.4% 0.268  
015915105 HULL EL Elementary No D 63 178 0.2% 0.126  
015915223 KALLISON EL Elementary No A 92 573 0.8% 0.736  
015915138 KNOWLTON EL Elementary No D 68 287 0.4% 0.272  
015915186 KRUEGER EL Elementary No B 84 274 0.4% 0.336  
015915191 KUENTZ EL Elementary No C 74 264 0.3% 0.222  
015915187 LANGLEY EL Elementary No A 92 325 0.4% 0.368  
015915152 LEON SPRINGS EL Elementary No C 74 209 0.3% 0.222  
015915108 LEON VALLEY EL Elementary No B 83 250 0.3% 0.249  
015915168 LEWIS EL Elementary No C 72 238 0.3% 0.216  
015915225 LIECK EL Elementary No B 85 318 0.4% 0.340  
015915131 LINTON EL Elementary No C 72 169 0.2% 0.144  
015915109 LOCKE HILL EL Elementary No C 77 269 0.4% 0.308  
015915236 LOS REYES EL Elementary No C 79 239 0.3% 0.237  
015915189 MARTIN EL Elementary No F 51 226 0.3% 0.153  
015915157 MAY EL Elementary No C 72 195 0.3% 0.216  
015915230 MCANDREW EL Elementary No A 93 162 0.2% 0.186  
015915158 MCDERMOTT EL Elementary No C 71 298 0.4% 0.284  
015915185 MEAD EL Elementary No D 62 389 0.5% 0.310  
015915117 MEADOW VILLAGE EL Elementary No D 65 185 0.2% 0.130  
015915162 MICHAEL EL Elementary No D 69 241 0.3% 0.207  
015915195 MIRELES EL Elementary No B 83 421 0.6% 0.498  
015915224 MORA EL Elementary No C 77 263 0.3% 0.231  
015915130 MURNIN EL Elementary No C 70 303 0.4% 0.280  
015915160 MYERS EL Elementary No B 80 219 0.3% 0.240  
015915170 NICHOLS EL Elementary No C 72 153 0.2% 0.144  
015915667 NISD PKSA Elementary No Not Rated   0 0.0%    
015915136 NORTHWEST CROSSING EL Elementary No C 70 198 0.3% 0.210  
015915118 OAK HILLS TERRACE EL Elementary No D 61 170 0.2% 0.122  
015915182 OTT EL Elementary No C 73 295 0.4% 0.292  
015915122 PASSMORE EL Elementary No D 64 180 0.2% 0.128  
015915112 POWELL EL Elementary No C 72 164 0.2% 0.144  
015915167 RABA EL Elementary No A 92 264 0.3% 0.276  
015915229 REED EL Elementary No C 78 262 0.3% 0.234  
015915169 RHODES EL Elementary No D 66 192 0.3% 0.198  
015915179 SCARBOROUGH EL Elementary No C 77 429 0.6% 0.462  
015915143 SCOBEE EL Elementary No C 74 227 0.3% 0.222  
015915161 STEUBING EL Elementary No A 92 203 0.3% 0.276  
015915149 THORNTON EL Elementary No C 74 236 0.3% 0.222  
015915132 TIMBERWILDE EL Elementary No C 73 212 0.3% 0.219  
015915231 TOMLINSON EL Elementary No C 76 357 0.5% 0.380  
015915113 VALLEY HI EL Elementary No C 76 132 0.2% 0.152  
015915116 VILLARREAL EL Elementary No D 63 272 0.4% 0.252  
015915148 WANKE EL Elementary No C 74 332 0.4% 0.296  
015915183 WARD EL Elementary No B 83 376 0.5% 0.415  
015915235 WERNLI EL Elementary No A 92 370 0.5% 0.460  
015915114 WESTWOOD TERRACE EL Elementary No C 71 181 0.2% 0.142  
015915062 ALTERNATIVE MIDDLE Middle School No Not Rated   63 0.0%    
015915060 BERNAL MIDDLE Middle School No B 85 1,522 2.0% 1.700  
015915058 BRISCOE MIDDLE Middle School No C 78 1,315 1.7% 1.326  
015915052 CONNALLY MIDDLE Middle School No C 75 680 0.9% 0.675  
015915059 FOLKS MIDDLE Middle School No B 85 1,415 1.9% 1.615  
015915057 GARCIA MIDDLE Middle School No A 93 1,387 1.8% 1.674  
015915045 HOBBY MIDDLE Middle School No C 77 916 1.2% 0.924  
015915055 JEFFERSON MIDDLE Middle School No B 85 1,061 1.4% 1.190  
015915044 JONES MIDDLE Middle School No C 75 1,027 1.4% 1.050  
015915051 JORDAN MIDDLE Middle School No C 74 956 1.3% 0.962  
015915054 LUNA MIDDLE Middle School No C 72 1,126 1.5% 1.080  
015915041 NEFF MIDDLE Middle School No D 61 880 1.2% 0.732  
015915046 PEASE MIDDLE Middle School No C 72 737 1.0% 0.720  
015915053 RAWLINSON MIDDLE Middle School No B 82 1,190 1.6% 1.312  
015915042 RAYBURN MIDDLE Middle School No D 65 646 0.9% 0.585  
015915043 ROSS MIDDLE Middle School No D 66 828 1.1% 0.726  
015915048 RUDDER MIDDLE Middle School No D 69 996 1.3% 0.897  
015915061 SECOND CHANCE ACADEMY Middle School No Not Rated   9 0.0%    
015915047 STEVENSON MIDDLE Middle School No C 79 884 1.2% 0.948  
015915050 STINSON MIDDLE Middle School No C 76 958 1.3% 0.988  
015915064 STRAUS MIDDLE Middle School No C 78 1,302 1.7% 1.326  
015915056 VALE MIDDLE Middle School No D 68 995 1.3% 0.884  
015915049 ZACHRY MIDDLE Middle School No C 74 1,050 1.4% 1.036  
015915008 ALTERNATIVE H S High School No Not Rated   145 0.0%    
015915023 BRANDEIS H S High School No A 92 2,727 3.6% 3.312  
015915024 BRENNAN H S High School No C 74 3,051 4.0% 2.960  
015915011 CHAVEZ EXCEL ACADEMY High School Yes Not Rated   48 0.0%    
015915005 CLARK H S High School No C 77 2,746 3.6% 2.772  
015915035 DAEP AT HOLMGREEN High School No Not Rated   8 0.0%    
015915025 HARLAN H S High School No B 82 2,457 3.3% 2.706  
015915006 HEALTH CAREERS H S High School No A 98 921 1.2% 1.176  
015915001 HOLMES H S High School No C 73 2,568 3.4% 2.482  
015915004 HOLMGREEN CENTER High School No Not Rated   27      
015915002 JAY H S High School No F 50 2,102 2.8% 1.400  
015915003 MARSHALL H S High School No F 59 2,587 3.4% 2.006  
015915039 NISD BEXAR COUNTY JJA High School No Not Rated   59 0.0%    
015915016 O'CONNOR H S High School No B 89 2,586 3.4% 3.026  
015915029 SOTOMAYOR H S High School No A 90 2,383 3.2% 2.880  
015915022 STEVENS H S High School No F 56 2,733 3.6% 2.016  
015915007 TAFT H S High School No D 69 2,719 3.6% 2.484  
015915019 WARREN H S High School No B 84 2,605 3.4% 2.856  
015915013 REDDIX CENTER Elem/Sec Yes Not Rated   264 0.0%    

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting