Texas Education Agency  
2024 Academic Achievement in Reading/Language Arts
STERLING H FLY JR H S (254901042) - CRYSTAL CITY ISD - ZAVALA COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 94.4)
Accelerated
Student
Progress in
RLA/Reading
Q1 (Min= 33.0)
Grade 6
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 20.5)
Grade 7
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 24.0)
Grade 8
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 23.5)
STERLING H FLY JR H S (254901042) CRYSTAL CITY ISD 90.5 22 13 4 14
BANGS MIDDLE (025901041) BANGS ISD 94.1 36 27 35 38
BANQUETE J H (178913041) BANQUETE ISD 94.1 33 18 29 31
MORENO J H (013901041) BEEVILLE ISD 90.4 29 17 19 16
BIG SANDY J H (230901041) BIG SANDY ISD 93.9 27 18 20 35
LILLION E LUEHRS J H (178902041) BISHOP CISD 94.7 33 22 32 26
BRECKENRIDGE J H (215901041) BRECKENRIDGE ISD 94.1 36 23 31 22
FALFURRIAS J H (024901041) BROOKS COUNTY ISD 88.6 24 20 8 16
LINCOLN J H (204901041) COLDSPRING-OAKHURST CISD 93.7 19 4 13 6
DIBOLL J H (003905041) DIBOLL ISD 94.4 44 15 21 20
MARY HARPER MIDDLE (082902041) DILLEY ISD 92.0 19 8 4 16
EUSTACE MIDDLE (107905102) EUSTACE ISD 95.7 31 29 27 33
FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) FORT STOCKTON ISD 92.2 20 16 10 21
LUCY ARAGON J H (066903042) FREER ISD 93.2 39 19 14 17
CROSBY MIDDLE (084908042) HITCHCOCK ISD 92.8 28 9 17 18
MCDOWELL MIDDLE (163904041) HONDO ISD 93.5 29 13 19 15
HEBBRONVILLE J H (124901041) JIM HOGG COUNTY ISD 90.7 34 18 20 17
KENEDY MIDDLE (128902041) KENEDY ISD 94.4 35 16 4 17
KIRBYVILLE J H (121905041) KIRBYVILLE CISD 94.3 28 8 23 22
LITTLEFIELD J H (140904041) LITTLEFIELD ISD 94.5 40 9 13 12
LOCKNEY J H (077902041) LOCKNEY ISD 94.3 18 3 8 3
GILBERT GERDES J H (028903041) LULING ISD 93.7 31 18 17 21
MALAKOFF MIDDLE (107906041) MALAKOFF ISD 94.7 25 22 21 27
MATHIS MIDDLE (205904041) MATHIS ISD 92.9 16 14 12 17
NEW BOSTON MIDDLE (019905041) NEW BOSTON ISD 95.1 32 26 30 19
NEWTON MIDDLE (176902041) NEWTON ISD 94.7 32 17 25 26
ODEM J H (205905041) ODEM-EDROY ISD 94.2 15 12 13 21
PEARSALL J H (082903041) PEARSALL ISD 90.5 25 8 12 12
POTEET J H (007906041) POTEET ISD 90.3 21 12 10 13
RALLS MIDDLE (054903041) RALLS ISD 93.2 15 0 0 7
REFUGIO J H (196903042) REFUGIO ISD 94.2 13 13 13 20
RICE JH (045903043) RICE CISD 93.9 18 26 17 14
ROCKDALE J H (166904041) ROCKDALE ISD 94.8 35 20 24 25
BERNARDA JAIME J H (066902041) SAN DIEGO ISD 88.1 31 14 15 26
E MERLE SMITH MIDDLE (205906041) SINTON ISD 92.7 27 19 26 21
SKIDMORE-TYNAN J H (013905041) SKIDMORE-TYNAN ISD 93.4 40 24 20 18
SLATON J H (152903042) SLATON ISD 93.3 17 21 12 16
ST ANTHONY SCHOOL (057836041) ST ANTHONY SCHOOL 94.5 32 22 34 40
SWEETWATER MIDDLE (177902041) SWEETWATER ISD 93.6 31 18 20 12
RICARDO L TREVINO J H (205907041) TAFT ISD 90.0 26 7 24 4
WOODVILLE MIDDLE (229903041) WOODVILLE ISD 94.8 25 14 14 9

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting