Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
DEERPARK MIDDLE (246909045) - ROUND ROCK ISD - WILLIAMSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
DEERPARK MIDDLE 246909045 ROUND ROCK ISD 06-08 820 40.6% 17.6% 18.7% 0.0% 15.1%
1 BELTON MIDDLE 014903046 BELTON ISD 06-08 715 44.2% 7.4% 13.2% 0.0% 19.4%
2 UNION GROVE MIDDLE 014906051 KILLEEN ISD 06-08 669 44.5% 8.4% 16.8% 0.0% 16.4%
3 HARRIS MIDDLE 015910058 NORTH EAST ISD 06-08 902 47.3% 10.9% 12.9% 0.0% 17.8%
4 STINSON MIDDLE 015915050 NORTHSIDE ISD 06-08 958 42.7% 14.3% 12.3% 0.0% 13.5%
5 NOLAN RYAN J H 020901045 ALVIN ISD 06-08 795 37.2% 14.8% 9.1% 0.0% 11.4%
6 MANVEL J H 020901047 ALVIN ISD 06-08 831 50.5% 20.5% 9.9% 0.0% 14.9%
7 JACKIE DOUCET CAFFEY J H 020901049 ALVIN ISD 06-08 927 49.7% 13.2% 11.4% 0.0% 15.0%
8 SCOTT MORGAN JOHNSON MIDDLE 043907044 MCKINNEY ISD 06-08 1,050 46.1% 16.3% 14.0% 0.0% 16.9%
9 WILSON MIDDLE 043910043 PLANO ISD 06-08 848 45.4% 25.2% 12.3% 0.0% 17.2%
10 HENDRICK MIDDLE 043910048 PLANO ISD 06-08 559 43.1% 18.8% 15.4% 0.0% 14.8%
11 SOUTHARD MIDDLE 043911042 PRINCETON ISD 06-08 809 51.4% 15.9% 13.3% 0.0% 15.2%
12 DANVILLE MIDDLE 046902048 COMAL ISD 06-08 919 36.5% 9.2% 10.2% 0.0% 17.6%
13 PAT HAGAN CHEEK MIDDLE 061901051 DENTON ISD 06-08 739 44.9% 10.6% 17.7% 0.0% 15.4%
14 AUBREY MIDDLE 061907041 AUBREY ISD 06-08 888 35.1% 9.7% 13.9% 0.0% 15.8%
15 CHISHOLM TRAIL MIDDLE 061911044 NORTHWEST ISD 06-08 823 45.7% 17.9% 14.8% 0.0% 18.8%
16 TRUETT WILSON MIDDLE 061911046 NORTHWEST ISD 06-08 952 34.2% 8.9% 14.3% 0.0% 18.0%
17 LAKE DALLAS MIDDLE 061912041 LAKE DALLAS ISD 06-08 879 42.4% 13.4% 9.2% 0.0% 15.4%
18 LOWELL H STRIKE MIDDLE 061914044 LITTLE ELM ISD 06-08 929 46.8% 22.7% 10.7% 0.0% 11.0%
19 HOWARD J H 070912043 WAXAHACHIE ISD 06-08 786 46.9% 12.0% 12.0% 0.0% 18.4%
20 BROOKSIDE INT 084910047 CLEAR CREEK ISD 06-08 833 45.9% 13.8% 11.2% 0.0% 18.5%
21 FAIRMONT J H 101908044 DEER PARK ISD 06-08 688 41.1% 11.2% 8.1% 0.0% 15.3%
22 MEMORIAL PARKWAY J H 101914044 KATY ISD 06-08 771 45.7% 20.5% 11.6% 0.0% 21.1%
23 ACTON MIDDLE 111901042 GRANBURY ISD 06-08 916 42.5% 8.2% 11.1% 0.0% 13.0%
24 GODLEY MIDDLE 126911043 GODLEY ISD 06-08 657 47.6% 16.3% 14.4% 0.0% 16.3%
25 MEDINA VALLEY LOMA ALTA MIDDLE 163908043 MEDINA VALLEY ISD 06-08 919 46.1% 7.0% 16.6% 0.0% 16.8%
26 JAMES R BROOKS MIDDLE 165902041 GREENWOOD ISD 06-08 799 38.0% 9.9% 11.9% 0.0% 12.9%
27 BRIDGE CITY MIDDLE 181901041 BRIDGE CITY ISD 06-08 720 41.9% 7.9% 10.5% 0.0% 15.6%
28 TISON MIDDLE 184903042 WEATHERFORD ISD 06-08 901 47.4% 9.8% 13.5% 0.0% 20.1%
29 OUIDA BALEY MIDDLE 199902041 ROYSE CITY ISD 06-08 1,035 46.7% 18.7% 13.1% 0.0% 16.7%
30 BOBBY SUMMERS MIDDLE 199902044 ROYSE CITY ISD 06-08 1,079 40.9% 16.4% 10.8% 0.0% 14.2%
31 CROSS TIMBERS MIDDLE 220906044 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD 06-08 808 36.4% 20.9% 7.3% 0.0% 12.4%
32 VISTA RIDGE MIDDLE 220907047 KELLER ISD 06-08 755 49.7% 17.6% 13.3% 0.0% 15.4%
33 BAILEY MIDDLE 227901059 AUSTIN ISD 06-08 784 35.3% 10.6% 10.1% 0.0% 18.8%
34 PARK CREST MIDDLE 227904043 PFLUGERVILLE ISD 06-08 715 48.8% 16.2% 13.9% 0.0% 14.7%
35 JAMES TIPPIT MIDDLE 246904041 GEORGETOWN ISD 06-08 636 47.8% 21.9% 14.6% 0.0% 17.9%
36 CHARLES A FORBES MIDDLE 246904042 GEORGETOWN ISD 06-08 654 43.9% 21.1% 14.4% 0.0% 19.1%
37 GEORGE WAGNER MIDDLE 246904045 GEORGETOWN ISD 06-08 969 45.3% 23.9% 12.9% 0.0% 15.9%
38 FARLEY MIDDLE 246906042 HUTTO ISD 06-08 982 43.0% 13.3% 10.5% 0.0% 17.4%
39 CHISHOLM TRAIL MIDDLE 246909043 ROUND ROCK ISD 06-08 703 37.7% 17.6% 14.3% 0.0% 15.5%
40 MCCARROLL MIDDLE 249905041 DECATUR ISD 06-08 813 43.3% 17.7% 9.9% 0.0% 16.9%
Comparison Group Average       828 43.7% 14.8% 12.4% 0.0% 16.2%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting