| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WHARTON J H (241904042) - WHARTON ISD - WHARTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WINONA MIDDLE (212910041) | WINONA ISD | 73 |
| 2 | ANTHONY MIDDLE (071906041) | ANTHONY ISD | 70 |
| 3 | WEST RUSK MIDDLE (201914041) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 70 |
| 4 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE ACADEMY AT RYAN (101912467) | HOUSTON ISD | 69 |
| 5 | PITTSBURG J H (032902041) | PITTSBURG ISD | 69 |
| 6 | LOUISE J H (241906041) | LOUISE ISD | 68 |
| 7 | PALESTINE J H (001907041) | PALESTINE ISD | 67 |
| 8 | UPLIFT ELEVATE PREPARATORY MIDDLE (057803050) | UPLIFT EDUCATION | 66 |
| 9 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 66 |
| 10 | IDEA MESQUITE HILLS COLLEGE PREPARATORY (108807205) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 64 |
| 11 | UPLIFT HAMPTON PREPARATORY MIDDLE (057803044) | UPLIFT EDUCATION | 64 |
| 12 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 63 |
| 13 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 63 |
| 14 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 63 |
| 15 | CORRIGAN-CAMDEN J H (187904041) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 61 |
| 16 | CRANE MIDDLE (052901041) | CRANE ISD | 60 |
| 17 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 60 |
| 18 | YOAKUM J H (062903041) | YOAKUM ISD | 60 |
| 19 | NORTH OAKS MIDDLE (220902044) | BIRDVILLE ISD | 59 |
| 20 | VERNON MIDDLE (244903041) | VERNON ISD | 59 |
| 21 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 58 |
| 22 | KEMP J H (129904041) | KEMP ISD | 58 |
| 23 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 58 |
| 24 | ROCKDALE J H (166904041) | ROCKDALE ISD | 58 |
| 25 | SPRINGWOODS VILLAGE MIDDLE (101919051) | SPRING ISD | 58 |
| 26 | WILLIAM G GRAVITT J H (251901041) | DENVER CITY ISD | 58 |
| 27 | CHARLES MIDDLE (071902045) | EL PASO ISD | 57 |
| 28 | LAMAR MIDDLE (014909041) | TEMPLE ISD | 57 |
| 29 | GILBERT GERDES J H (028903041) | LULING ISD | 56 |
| 30 | LITTLEFIELD J H (140904041) | LITTLEFIELD ISD | 56 |
| 31 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 56 |
| 32 | GONZALES J H (089901042) | GONZALES ISD | 55 |
| WHARTON J H (241904042) | WHARTON ISD | 55 | |
| 33 | CAMERON MIDDLE (166901041) | CAMERON ISD | 54 |
| 34 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 53 |
| 35 | SHEPHERD MIDDLE (204904041) | SHEPHERD ISD | 52 |
| 36 | CONNALLY J H (161921041) | CONNALLY ISD | 51 |
| 37 | FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) | FORT STOCKTON ISD | 50 |
| 38 | RICE JH (045903043) | RICE CISD | 49 |
| 39 | LYFORD MIDDLE (245902041) | LYFORD CISD | 46 |
| 40 | POTEET J H (007906041) | POTEET ISD | 44 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 64 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||