| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WILLS POINT J H (234907042) - WILLS POINT ISD - VAN ZANDT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BORGER MIDDLE (117901041) | BORGER ISD | 79 |
| 2 | INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 76 |
| 3 | SOMERSET J H (015909041) | SOMERSET ISD | 74 |
| 4 | HILLSBORO J H (109904041) | HILLSBORO ISD | 73 |
| 5 | CALDWELL J H (026901041) | CALDWELL ISD | 71 |
| 6 | PARIS J H (139909042) | PARIS ISD | 70 |
| 7 | PITTSBURG J H (032902041) | PITTSBURG ISD | 70 |
| 8 | T A HOWARD MIDDLE (220908042) | MANSFIELD ISD | 66 |
| 9 | PINE TREE J H (092904041) | PINE TREE ISD | 61 |
| 10 | CLARK MIDDLE (043911041) | PRINCETON ISD | 60 |
| 11 | KEMP J H (129904041) | KEMP ISD | 60 |
| 12 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 56 |
| 13 | UPLIFT ELEVATE PREPARATORY MIDDLE (057803050) | UPLIFT EDUCATION | 56 |
| 14 | IDEA MESQUITE HILLS COLLEGE PREPARATORY (108807205) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 54 |
| 15 | PALESTINE J H (001907041) | PALESTINE ISD | 53 |
| 16 | JEFFERIES J H (047901041) | COMANCHE ISD | 51 |
| 17 | RATHER L H (074903041) | BONHAM ISD | 51 |
| 18 | FREEPORT INT (020905042) | BRAZOSPORT ISD | 46 |
| 19 | NORTH OAKS MIDDLE (220902044) | BIRDVILLE ISD | 45 |
| 20 | BARNETT J H (220901052) | ARLINGTON ISD | 44 |
| 21 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 44 |
| 22 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 44 |
| 23 | FARMERSVILLE J H (043904041) | FARMERSVILLE ISD | 40 |
| 24 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 37 |
| 25 | W B GREEN J H (031905041) | LA FERIA ISD | 36 |
| 26 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 34 |
| 27 | NOCONA MIDDLE (169902041) | NOCONA ISD | 34 |
| 28 | YOAKUM J H (062903041) | YOAKUM ISD | 34 |
| 29 | LAMAR MIDDLE (014909041) | TEMPLE ISD | 29 |
| 30 | WHARTON J H (241904042) | WHARTON ISD | 29 |
| 31 | HEREFORD PREPARATORY ACADEMY (059901043) | HEREFORD ISD | 27 |
| 32 | GONZALES J H (089901042) | GONZALES ISD | 26 |
| 33 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 25 |
| 34 | WILLIAM H BYRD MIDDLE (057907042) | DUNCANVILLE ISD | 20 |
| 35 | CHAPEL HILL J H (212909042) | CHAPEL HILL ISD | 19 |
| 36 | TAYLOR MIDDLE (246911041) | TAYLOR ISD | 16 |
| 37 | DALHART J H (056901042) | DALHART ISD | 15 |
| 38 | MINERAL WELLS J H (182903041) | MINERAL WELLS ISD | 14 |
| 39 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 8 |
| WILLS POINT J H (234907042) | WILLS POINT ISD | 5 | |
| 40 | VERNON MIDDLE (244903041) | VERNON ISD | 1 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 60 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||