| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| KIPP PLEASANT GROVE PRI (227820303) - KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS - TRAVIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN EL (108904101) | EDINBURG CISD | 88 |
| 2 | BOWIE EL (031903104) | HARLINGEN CISD | 82 |
| 3 | ESCANDON EL (108904116) | EDINBURG CISD | 81 |
| 4 | RAUL A GONZALEZ JR EL (108913106) | WESLACO ISD | 78 |
| 5 | CHARLES NASH EL (220905148) | FORT WORTH ISD | 75 |
| 6 | SAM HOUSTON EL (108913103) | WESLACO ISD | 75 |
| 7 | ELMA E BARRERA EL (031914101) | SANTA ROSA ISD | 71 |
| 8 | IDEA MONTERREY PARK ACADEMY (108807122) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 71 |
| 9 | RUBEN HINOJOSA EL (108907107) | MERCEDES ISD | 70 |
| 10 | STONEWALL/FLANDERS EL (015904105) | HARLANDALE ISD | 70 |
| 11 | DISHMAN EL (031903106) | HARLINGEN CISD | 69 |
| 12 | JOSE BERNABE MUNOZ EL (108914101) | LA VILLA ISD | 69 |
| 13 | L B J EL (108903105) | EDCOUCH-ELSA ISD | 69 |
| 14 | NASH EL (019907109) | TEXARKANA ISD | 69 |
| 15 | ZAPATA SOUTH EL (253901106) | ZAPATA COUNTY ISD | 69 |
| 16 | IDEA HARLINGEN ACADEMY (108807195) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 68 |
| 17 | DAVID L WALKER ELT (220912113) | CROWLEY ISD | 65 |
| 18 | MADING EL (101912203) | HOUSTON ISD | 65 |
| 19 | PORT ACRES EL (123907113) | PORT ARTHUR ISD | 65 |
| 20 | BONHAM EL (031903103) | HARLINGEN CISD | 64 |
| 21 | IDEA RISE ACADEMY (108807186) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 64 |
| 22 | SAN AUGUSTINE EL (203901102) | SAN AUGUSTINE ISD | 64 |
| 23 | THOMAS L MARSALIS EL STEAM ACADEMY (057905183) | DALLAS ISD | 64 |
| 24 | UPLIFT HEIGHTS PREPARATORY PRI (057803104) | UPLIFT EDUCATION | 64 |
| 25 | TRUMAN EL (108904119) | EDINBURG CISD | 63 |
| 26 | E H GILBERT EL (015904116) | HARLANDALE ISD | 61 |
| 27 | MEADOWCREEK EL (220912104) | CROWLEY ISD | 60 |
| 28 | JOHN F KENNEDY EL (108912102) | LA JOYA ISD | 59 |
| 29 | UPLIFT ASCEND (057803017) | UPLIFT EDUCATION | 59 |
| 30 | ZAVALA EL (031903114) | HARLINGEN CISD | 59 |
| 31 | ROY BENAVIDEZ EL (015908113) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 58 |
| 32 | V M ADAMS EL (015904106) | HARLANDALE ISD | 58 |
| 33 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 56 |
| 34 | HIGHLAND HILLS EL (015907134) | SAN ANTONIO ISD | 53 |
| 35 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 51 |
| 36 | UPLIFT LUNA PREPARATORY PRI (057803107) | UPLIFT EDUCATION | 48 |
| 37 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 48 |
| KIPP PLEASANT GROVE PRI (227820303) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 46 | |
| 38 | RUBEN C RODRIGUEZ EL (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 45 |
| 39 | CARVAJAL EL (015907241) | SAN ANTONIO ISD | 38 |
| 40 | ENCINAL EL (142901104) | COTULLA ISD | 35 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||