| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WAYSIDE ALTAMIRA ACADEMY (227803103) - WAYSIDE SCHOOLS - TRAVIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MARY AUSTIN HOLLEY EL (079907143) | FORT BEND ISD | 78 |
| 2 | ANNE L MAGEE EL (108904126) | EDINBURG CISD | 75 |
| 3 | IDEA PFLUGERVILLE ACADEMY (108807138) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 72 |
| 4 | STEPHEN F AUSTIN ENVIRONMENTAL SCIENCE ACADEMY (057910101) | GRAND PRAIRIE ISD | 70 |
| 5 | NEWTON COLLINS EL (227910113) | DEL VALLE ISD | 68 |
| 6 | BEASLEY EL (079901101) | LAMAR CISD | 66 |
| 7 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - AUSTIN (227816005) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - CENTRAL TEXAS | 64 |
| 8 | SPRING CREEK EL (057909138) | GARLAND ISD | 64 |
| 9 | IDEA QUEST ACADEMY (108807102) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 62 |
| 10 | BIRDVILLE EL (220902101) | BIRDVILLE ISD | 61 |
| 11 | ROBINSON EL (101907152) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 61 |
| 12 | JACK C BINION EL (220902104) | BIRDVILLE ISD | 60 |
| 13 | MARTHA TURNER REILLY EL (057905198) | DALLAS ISD | 60 |
| 14 | R C FLORES-MARK A ZAPATA EL (108904130) | EDINBURG CISD | 59 |
| 15 | IDEA MESA HILLS ACADEMY (108807185) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 58 |
| 16 | CANUTILLO EL (071907101) | CANUTILLO ISD | 53 |
| 17 | WATAUGA EL (220902113) | BIRDVILLE ISD | 50 |
| 18 | SCIENCE HALL EL (105906112) | HAYS CISD | 49 |
| 19 | WILLIAM C HERRERA EL (071902174) | EL PASO ISD | 47 |
| 20 | DALHART INT (056901105) | DALHART ISD | 46 |
| 21 | MARK WHITE EL (101912483) | HOUSTON ISD | 43 |
| 22 | J A HARGRAVE EL (220912109) | CROWLEY ISD | 40 |
| WAYSIDE ALTAMIRA ACADEMY (227803103) | WAYSIDE SCHOOLS | 40 | |
| 23 | IDEA PARMER PARK ACADEMY (108807190) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 39 |
| 24 | DWIGHT D EISENHOWER EL (057910113) | GRAND PRAIRIE ISD | 38 |
| 25 | CLUB HILL EL (057909132) | GARLAND ISD | 34 |
| 26 | MCKAMY EL (057903124) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 34 |
| 27 | ROYAL EL (237905105) | ROYAL ISD | 31 |
| 28 | IDEA HORIZON VISTA ACADEMY (108807301) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 30 |
| 29 | IDEA BLUFF SPRINGS ACADEMY (108807137) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 28 |
| 30 | JOHN W AND MARGIE STIPES EL (057912124) | IRVING ISD | 25 |
| 31 | BLUEBONNET EL (011901109) | BASTROP ISD | 24 |
| 32 | BURKS EL (043907105) | MCKINNEY ISD | 24 |
| 33 | HOBBS WILLIAMS EL (057910131) | GRAND PRAIRIE ISD | 24 |
| 34 | VERNAL LISTER EL (057909147) | GARLAND ISD | 24 |
| 35 | PRESIDENTIAL MEADOWS EL (227907106) | MANOR ISD | 22 |
| 36 | GINNINGS EL (061901110) | DENTON ISD | 21 |
| 37 | DELMAS F MORTON EL (057910132) | GRAND PRAIRIE ISD | 19 |
| 38 | LAURO CAVAZOS EL (068901130) | ECTOR COUNTY ISD | 14 |
| 39 | DESSAU EL (227904105) | PFLUGERVILLE ISD | 9 |
| 40 | EDWARD K DOWNING EL (068901131) | ECTOR COUNTY ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 61 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||