| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| REAGAN EL (226903116) - SAN ANGELO ISD - TOM GREEN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PLEASANT VALLEY EL (188901122) | AMARILLO ISD | 83 |
| 2 | SUNRISE EL (188901130) | AMARILLO ISD | 83 |
| 3 | AUSTIN EL (096904101) | MEMPHIS ISD | 82 |
| 4 | HICKS EL (178904106) | CORPUS CHRISTI ISD | 79 |
| 5 | BREEDEN EL (031901144) | BROWNSVILLE ISD | 77 |
| 6 | OAK DALE EL (188901119) | AMARILLO ISD | 74 |
| 7 | SAN JACINTO EL (188901126) | AMARILLO ISD | 74 |
| 8 | LAMAR EL (188901112) | AMARILLO ISD | 73 |
| 9 | HIGHLAND PARK EL (015907135) | SAN ANTONIO ISD | 72 |
| 10 | CENTRAL EL (020902110) | ANGLETON ISD | 71 |
| 11 | LITTLEFIELD EL (140904102) | LITTLEFIELD ISD | 71 |
| 12 | LOS FRESNOS EL (031906101) | LOS FRESNOS CISD | 71 |
| 13 | PRICE EL (057914120) | MESQUITE ISD | 70 |
| 14 | VERNON EL (244903104) | VERNON ISD | 70 |
| REAGAN EL (226903116) | SAN ANGELO ISD | 69 | |
| 15 | RUGEL EL (057914109) | MESQUITE ISD | 69 |
| 16 | KEMP INT (129904102) | KEMP ISD | 68 |
| 17 | ANDERSON EL (003903120) | LUFKIN ISD | 67 |
| 18 | RODOLFO TORRES EL (235902125) | VICTORIA ISD | 66 |
| 19 | COSTON EL (003903123) | LUFKIN ISD | 65 |
| 20 | SAN JACINTO EL (226903119) | SAN ANGELO ISD | 65 |
| 21 | JONES EL (212905112) | TYLER ISD | 64 |
| 22 | MARY HELEN BERLANGA EL (178904104) | CORPUS CHRISTI ISD | 64 |
| 23 | HILLCREST EL (015907136) | SAN ANTONIO ISD | 63 |
| 24 | BELL EL (212905102) | TYLER ISD | 62 |
| 25 | DR FERMIN CALDERON EL (233901112) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 61 |
| 26 | KIMBALL EL (057914122) | MESQUITE ISD | 60 |
| 27 | OVERTON EL (152901174) | LUBBOCK ISD | 60 |
| 28 | PIRRUNG EL (057914123) | MESQUITE ISD | 60 |
| 29 | LAWNDALE EL (188901114) | AMARILLO ISD | 59 |
| 30 | STEWART EL (084908103) | HITCHCOCK ISD | 59 |
| 31 | HULL EL (015915105) | NORTHSIDE ISD | 58 |
| 32 | BEL AIR EL (107901104) | ATHENS ISD | 56 |
| 33 | WEST OSO EL (178915104) | WEST OSO ISD | 56 |
| 34 | JOHN C WEBB EL (093904104) | NAVASOTA ISD | 55 |
| 35 | MAXFIELD EL (067904101) | GORMAN ISD | 54 |
| 36 | A E BUTLER INT (116908101) | QUINLAN ISD | 53 |
| 37 | OAK GROVE EL (223901102) | BROWNFIELD ISD | 53 |
| 38 | SOUTH EL (172902101) | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD | 50 |
| 39 | PREMONT ERNEST H SINGLETON EARLY COLLEGE ACADEMY (125905101) | PREMONT ISD | 48 |
| 40 | R Q SIMS INT (147903105) | MEXIA ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||