| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CLACK MIDDLE (221901047) - ABILENE ISD - TAYLOR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GUTIERREZ MIDDLE (031903044) | HARLINGEN CISD | 62 |
| 2 | FRANK SEALE MIDDLE (070908042) | MIDLOTHIAN ISD | 51 |
| 3 | TERRA VISTA MIDDLE (152907042) | FRENSHIP ISD | 49 |
| 4 | MILLER MIDDLE (105902043) | SAN MARCOS CISD | 48 |
| 5 | KENNEDALE J H (220914041) | KENNEDALE ISD | 46 |
| 6 | LONE STAR MIDDLE (226903043) | SAN ANGELO ISD | 45 |
| 7 | GRANT MIDDLE (178904056) | CORPUS CHRISTI ISD | 44 |
| 8 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 43 |
| 9 | MADISON MIDDLE (221901044) | ABILENE ISD | 42 |
| 10 | RICHARDSON MIDDLE (071902055) | EL PASO ISD | 42 |
| 11 | FANNIN MIDDLE (188901044) | AMARILLO ISD | 40 |
| 12 | FRANCIS R SCOBEE MIDDLE (015912044) | SOUTHWEST ISD | 40 |
| 13 | PEASE MIDDLE (015915046) | NORTHSIDE ISD | 39 |
| 14 | WOOD MIDDLE (015910047) | NORTH EAST ISD | 36 |
| 15 | LIVE OAK RIDGE MIDDLE (014906050) | KILLEEN ISD | 30 |
| 16 | LAMAR MIDDLE (014909041) | TEMPLE ISD | 29 |
| 17 | S C LEE J H (050910042) | COPPERAS COVE ISD | 29 |
| 18 | TRAVIS SCIENCE ACADEMY (014909042) | TEMPLE ISD | 26 |
| 19 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 25 |
| 20 | AUSTIN MIDDLE (188901041) | AMARILLO ISD | 24 |
| 21 | MANN MIDDLE (221901045) | ABILENE ISD | 24 |
| 22 | VERNON SCHRADE MIDDLE (057909054) | GARLAND ISD | 24 |
| 23 | WEST BRAZOS J H (020907042) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 24 |
| 24 | COPPERAS COVE J H (050910041) | COPPERAS COVE ISD | 23 |
| 25 | CRAIG MIDDLE (221901048) | ABILENE ISD | 22 |
| 26 | IRONS MIDDLE (152901066) | LUBBOCK ISD | 22 |
| 27 | LIBERTY HILL MIDDLE (014906049) | KILLEEN ISD | 22 |
| 28 | STEM MIDDLE (235902046) | VICTORIA ISD | 22 |
| 29 | BONHAM MIDDLE (014909044) | TEMPLE ISD | 21 |
| 30 | CURTISTENE S MCCOWAN MIDDLE (057906043) | DESOTO ISD | 19 |
| 31 | SUMMER CREEK MIDDLE (220912043) | CROWLEY ISD | 19 |
| 32 | HENRY METZGER MIDDLE (015916044) | JUDSON ISD | 18 |
| 33 | WHITE MIDDLE (015910046) | NORTH EAST ISD | 18 |
| 34 | NEFF MIDDLE (015915041) | NORTHSIDE ISD | 17 |
| 35 | PLEASANTON J H (007905041) | PLEASANTON ISD | 16 |
| 36 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 13 |
| 37 | EASTERN HILLS MIDDLE (014906046) | KILLEEN ISD | 11 |
| CLACK MIDDLE (221901047) | ABILENE ISD | 8 | |
| 38 | JIM BARNES MIDDLE (094901041) | SEGUIN ISD | 8 |
| 39 | MARSHALL MIDDLE (123910046) | BEAUMONT ISD | 7 |
| 40 | EDWARDS-JOHNSON MEMORIAL MIDDLE (100904041) | SILSBEE ISD | 1 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 41 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||