Texas Education Agency  
2023-24 STAAR Performance
MITCHELL BOULEVARD EL (220905144) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

  School
Year
State District Campus African
American
Hispanic White American
Indian
Asian Pacific
Islander
Two or
More
Races
Special
Ed
(Current)
Special
Ed
(Former)
Continu-
ously
Enrolled
Non-
Continu-
ously
Enrolled
Econ
Disadv
EB ⁄ EL
(Current
&
Monitored)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 3 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2024 74% 59% 60% 58% 67% * - - - - 20% * 65% 38% 58% 56%
2023 76% 59% 48% 38% 59% - - - - - 30% * 43% 67% 49% 56%
At Meets Grade Level or Above 2024 48% 32% 33% 35% 33% * - - - - 20% * 35% 25% 33% 33%
2023 50% 33% 35% 25% 45% - - - - - 20% * 30% 56% 35% 56%
At Masters Grade Level 2024 21% 11% 10% 15% 0% * - - - - 0% * 6% 25% 8% 0%
2023 20% 10% 7% 0% 14% - - - - - 0% * 8% 0% 7% 17%
Grade 3 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2024 70% 58% 55% 50% 67% * - - - - 20% * 62% 25% 53% 56%
2023 73% 59% 54% 38% 73% - - - - - 50% * 49% 78% 53% 78%
At Meets Grade Level or Above 2024 42% 31% 36% 38% 33% * - - - - 20% * 38% 25% 33% 22%
2023 45% 29% 22% 13% 32% - - - - - 0% * 19% 33% 23% 33%
At Masters Grade Level 2024 15% 10% 2% 4% 0% * - - - - 0% * 0% 13% 3% 0%
2023 19% 10% 9% 4% 14% - - - - - 0% * 8% 11% 9% 17%
Grade 4 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2024 81% 68% 70% 65% 75% - - - - - 50% * 72% 67% 68% 69%
2023 77% 65% 64% 70% 54% - - - - * 25% * 62% 69% 65% 56%
At Meets Grade Level or Above 2024 51% 34% 40% 30% 50% - - - - - 8% * 40% 40% 42% 38%
2023 48% 32% 29% 30% 25% - - - - * 8% * 26% 38% 31% 22%
At Masters Grade Level 2024 23% 12% 18% 10% 25% - - - - - 8% * 24% 7% 18% 19%
2023 22% 11% 11% 10% 13% - - - - * 0% * 13% 6% 12% 6%
Grade 4 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2024 69% 56% 85% 80% 90% - - - - - 83% * 88% 80% 84% 88%
2023 71% 54% 70% 71% 67% - - - - * 38% * 74% 59% 70% 61%
At Meets Grade Level or Above 2024 46% 33% 48% 50% 45% - - - - - 25% * 44% 53% 50% 31%
2023 48% 33% 50% 58% 38% - - - - * 23% * 51% 47% 51% 22%
At Masters Grade Level 2024 21% 13% 23% 15% 30% - - - - - 8% * 24% 20% 24% 19%
2023 22% 13% 14% 13% 13% - - - - * 0% * 13% 18% 15% 0%
Grade 5 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2024 79% 68% 76% 85% 73% - - - - * 50% - 77% 75% 76% 74%
2023 81% 70% 78% 75% 78% - - * - * 25% - 81% 69% 78% 79%
At Meets Grade Level or Above 2024 55% 40% 36% 31% 42% - - - - * 21% - 46% 13% 35% 47%
2023 57% 42% 51% 50% 44% - - * - * 0% - 56% 38% 51% 50%
At Masters Grade Level 2024 29% 17% 13% 12% 15% - - - - * 0% - 15% 6% 13% 11%
2023 28% 17% 22% 21% 11% - - * - * 0% - 28% 8% 22% 14%
Grade 5 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2024 77% 66% 80% 85% 81% - - - - * 64% - 82% 75% 80% 84%
2023 80% 67% 91% 83% 100% - - * - * 63% - 91% 92% 91% 100%
At Meets Grade Level or Above 2024 50% 37% 49% 58% 42% - - - - * 29% - 54% 38% 50% 42%
2023 51% 36% 49% 42% 50% - - * - * 13% - 59% 23% 49% 43%
At Masters Grade Level 2024 19% 11% 11% 8% 15% - - - - * 7% - 15% 0% 11% 11%
2023 21% 12% 9% 13% 0% - - * - * 13% - 13% 0% 9% 7%
Grade 5 Science
At Approaches Grade Level or Above 2024 58% 39% 18% 23% 12% - - - - * 7% - 21% 13% 19% 11%
2023 65% 47% 56% 54% 50% - - * - * 0% - 69% 23% 56% 64%
At Meets Grade Level or Above 2024 28% 14% 4% 8% 0% - - - - * 7% - 5% 0% 4% 0%
2023 36% 20% 16% 21% 11% - - * - * 0% - 22% 0% 16% 7%
At Masters Grade Level 2024 11% 4% 0% 0% 0% - - - - * 0% - 0% 0% 0% 0%
2023 16% 7% 4% 4% 6% - - * - * 0% - 6% 0% 4% 0%
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2024 75% 61% 63% 63% 65% * - - - 33% 46% * 65% 56% 62% 63%
2023 76% 61% 66% 62% 68% - - * - 100% 33% * 66% 64% 66% 69%
At Meets Grade Level or Above 2024 48% 30% 34% 35% 34% * - - - 22% 18% * 37% 28% 34% 31%
2023 49% 31% 36% 35% 35% - - * - 75% 10% * 37% 33% 37% 33%
At Masters Grade Level 2024 20% 9% 10% 9% 13% * - - - 0% 4% * 11% 9% 10% 9%
2023 20% 9% 11% 9% 10% - - * - 38% 1% * 13% 7% 11% 9%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2024 76% 61% 69% 69% 72% * - - - * 45% * 71% 64% 68% 68%
2023 77% 62% 63% 62% 63% - - * - * 27% * 61% 68% 64% 62%
At Meets Grade Level or Above 2024 54% 35% 36% 32% 43% * - - - * 16% * 41% 26% 36% 41%
2023 53% 34% 38% 35% 38% - - * - * 10% * 36% 42% 39% 42%
At Masters Grade Level 2024 22% 9% 13% 13% 15% * - - - * 3% * 14% 10% 13% 11%
2023 20% 9% 13% 10% 13% - - * - * 0% * 16% 5% 14% 12%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2024 72% 58% 74% 71% 80% * - - - * 65% * 77% 67% 73% 80%
2023 75% 59% 71% 65% 78% - - * - * 48% * 70% 74% 72% 78%
At Meets Grade Level or Above 2024 43% 26% 45% 49% 41% * - - - * 26% * 46% 41% 45% 34%
2023 45% 26% 41% 39% 39% - - * - * 13% * 43% 36% 42% 32%
At Masters Grade Level 2024 17% 8% 12% 8% 16% * - - - * 6% * 12% 10% 12% 11%
2023 19% 8% 11% 10% 9% - - * - * 3% * 11% 10% 11% 8%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2024 75% 61% 18% 23% 12% - - - - * 7% - 21% 13% 19% 11%
2023 77% 62% 56% 54% 50% - - * - * 0% - 69% 23% 56% 64%
At Meets Grade Level or Above 2024 43% 24% 4% 8% 0% - - - - * 7% - 5% 0% 4% 0%
2023 47% 26% 16% 21% 11% - - * - * 0% - 22% 0% 16% 7%
At Masters Grade Level 2024 16% 6% 0% 0% 0% - - - - * 0% - 0% 0% 0% 0%
2023 18% 7% 4% 4% 6% - - * - * 0% - 6% 0% 4% 0%
STAAR Performance Rates by Enrolled Grade at Meets Grade Level or Above
3rd Graders
Reading and Mathematics 2024 35% 23% 29% 31% 27% * - - - - 20% * 29% 25% 28% 22%
2023 37% 22% 20% 8% 32% - - - - - 0% * 19% 22% 21% 33%
Reading and Mathematics Including EOC 2024 35% 23% 29% 31% 27% * - - - - 20% * 29% 25% 28% 22%
2023 37% 22% 20% 8% 32% - - - - - 0% * 19% 22% 21% 33%
Reading Including EOC 2024 48% 32% 33% 35% 33% * - - - - 20% * 35% 25% 33% 33%
2023 50% 33% 35% 25% 45% - - - - - 20% * 30% 56% 35% 56%
Math Including EOC 2024 42% 31% 36% 38% 33% * - - - - 20% * 38% 25% 33% 22%
2023 45% 29% 22% 13% 32% - - - - - 0% * 19% 33% 23% 33%
4th Graders
Reading and Mathematics 2024 38% 24% 33% 25% 40% - - - - - 8% * 32% 33% 34% 25%
2023 38% 24% 22% 23% 17% - - - - * 0% * 23% 19% 23% 11%
Reading and Mathematics Including EOC 2024 38% 24% 33% 25% 40% - - - - - 8% * 32% 33% 34% 25%
2023 38% 24% 22% 23% 17% - - - - * 0% * 23% 19% 23% 11%
Reading Including EOC 2024 51% 34% 40% 30% 50% - - - - - 8% * 40% 40% 42% 38%
2023 48% 32% 29% 30% 25% - - - - * 8% * 26% 38% 31% 22%
Math Including EOC 2024 46% 33% 48% 50% 45% - - - - - 25% * 44% 53% 50% 31%
2023 48% 33% 50% 58% 38% - - - - * 23% * 51% 47% 51% 22%
5th Graders
Reading and Mathematics 2024 42% 28% 33% 31% 35% - - - - * 14% - 41% 13% 33% 37%
2023 43% 29% 38% 29% 39% - - * - * 0% - 47% 15% 38% 36%
Reading and Mathematics Including EOC 2024 42% 28% 33% 31% 35% - - - - * 14% - 41% 13% 33% 37%
2023 43% 29% 38% 29% 39% - - * - * 0% - 47% 15% 38% 36%
Reading Including EOC 2024 55% 40% 36% 31% 42% - - - - * 21% - 46% 13% 35% 47%
2023 57% 42% 51% 50% 44% - - * - * 0% - 56% 38% 51% 50%
Math Including EOC 2024 51% 37% 49% 58% 42% - - - - * 29% - 54% 38% 50% 42%
2023 51% 36% 49% 42% 50% - - * - * 13% - 59% 23% 49% 43%
3rd - 8th Graders
Reading and Mathematics 2024 36% 20% 31% 29% 34% * - - - * 13% * 35% 23% 32% 30%
2023 37% 20% 26% 21% 28% - - * - * 0% * 29% 18% 27% 26%
Reading and Mathematics Including EOC 2024 38% 22% 31% 29% 34% * - - - * 13% * 35% 23% 32% 30%
2023 39% 23% 26% 21% 28% - - * - * 0% * 29% 18% 27% 26%
Reading Including EOC 2024 54% 36% 36% 32% 43% * - - - * 16% * 41% 26% 36% 41%
2023 53% 36% 38% 35% 38% - - * - * 10% * 36% 42% 39% 42%
Math Including EOC 2024 45% 29% 45% 49% 41% * - - - * 26% * 46% 41% 45% 34%
2023 47% 28% 41% 39% 39% - - * - * 13% * 43% 36% 42% 32%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting