| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| JEAN MCCLUNG MIDDLE (220905070) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FOREST BROOK MIDDLE (101912476) | HOUSTON ISD | 78 |
| 2 | KEY MIDDLE (101912079) | HOUSTON ISD | 70 |
| 3 | ROBERT C ZAMORA MIDDLE (015908044) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 70 |
| 4 | JUDGE LOUIS A BEDFORD JR LAW ACADEMY (057905042) | DALLAS ISD | 66 |
| 5 | LOSOYA MIDDLE (015917043) | SOUTHSIDE ISD | 65 |
| 6 | SMITH MIDDLE (123910042) | BEAUMONT ISD | 64 |
| 7 | DWIGHT MIDDLE (015908041) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 63 |
| 8 | BAYTOWN J H (101911041) | GOOSE CREEK CISD | 62 |
| 9 | MISSION J H (108908041) | MISSION CISD | 62 |
| 10 | JULIUS L MATTHEY MIDDLE (015917041) | SOUTHSIDE ISD | 60 |
| 11 | A LEAL JR MIDDLE (015904042) | HARLANDALE ISD | 59 |
| 12 | GUS GARCIA MIDDLE (015905046) | EDGEWOOD ISD | 59 |
| 13 | ALAN B SHEPARD MIDDLE (015908042) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 58 |
| 14 | H F STEVENS MIDDLE (220912041) | CROWLEY ISD | 57 |
| 15 | ATKINS MIDDLE (152901061) | LUBBOCK ISD | 56 |
| 16 | ILTEXAS HOUSTON OREM MIDDLE (057848028) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 56 |
| 17 | DUEITT MIDDLE (101919044) | SPRING ISD | 54 |
| 18 | J MARTIN JACQUET MIDDLE (220905059) | FORT WORTH ISD | 54 |
| 19 | NICHOLS J H (220901053) | ARLINGTON ISD | 54 |
| 20 | MONNIG MIDDLE (220905053) | FORT WORTH ISD | 52 |
| 21 | PALO ALTO MIDDLE (014906048) | KILLEEN ISD | 52 |
| 22 | RANCIER MIDDLE (014906043) | KILLEEN ISD | 51 |
| 23 | HOT WELLS MIDDLE (015907044) | SAN ANTONIO ISD | 50 |
| JEAN MCCLUNG MIDDLE (220905070) | FORT WORTH ISD | 50 | |
| 24 | MANOR MIDDLE (014906044) | KILLEEN ISD | 50 |
| 25 | RAYBURN MIDDLE (015915042) | NORTHSIDE ISD | 50 |
| 26 | LINCOLN MIDDLE (123907043) | PORT ARTHUR ISD | 49 |
| 27 | LONGFELLOW MIDDLE (015907050) | SAN ANTONIO ISD | 49 |
| 28 | KIRBY MIDDLE (015916041) | JUDSON ISD | 48 |
| 29 | MARTIN MIDDLE (178904050) | CORPUS CHRISTI ISD | 48 |
| 30 | BRENTWOOD MIDDLE (015905041) | EDGEWOOD ISD | 47 |
| 31 | BILLY EARL DADE MIDDLE (057905062) | DALLAS ISD | 46 |
| 32 | GILES MIDDLE (084906043) | TEXAS CITY ISD | 46 |
| 33 | WEDGWOOD MIDDLE (220905060) | FORT WORTH ISD | 46 |
| 34 | E T WRENN MIDDLE (015905044) | EDGEWOOD ISD | 45 |
| 35 | LEONARD MIDDLE (220905061) | FORT WORTH ISD | 42 |
| 36 | LUCYLE COLLINS MIDDLE (220910042) | LAKE WORTH ISD | 42 |
| 37 | EDGAR ALLAN POE STEM DUAL LANGUAGE MIDDLE (015907060) | SAN ANTONIO ISD | 41 |
| 38 | RHODES MIDDLE (015907055) | SAN ANTONIO ISD | 39 |
| 39 | TAFOLLA MIDDLE (015907061) | SAN ANTONIO ISD | 38 |
| 40 | M L KING MIDDLE (123910043) | BEAUMONT ISD | 34 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 60 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||