| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WESTERN HILLS H S (220905015) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ILTEXAS KATY WESTPARK H S (057848018) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 86 |
| 2 | B F TERRY H S (079901002) | LAMAR CISD | 80 |
| 3 | WHEATLEY H S (101912018) | HOUSTON ISD | 80 |
| 4 | NORTH FOREST H S (101912477) | HOUSTON ISD | 78 |
| 5 | BURBANK H S (015907002) | SAN ANTONIO ISD | 75 |
| 6 | FERRIS H S (070905002) | FERRIS ISD | 74 |
| 7 | JAMES MADISON H S (057905032) | DALLAS ISD | 74 |
| 8 | KASHMERE H S (101912007) | HOUSTON ISD | 74 |
| 9 | MOODY H S (178904004) | CORPUS CHRISTI ISD | 72 |
| 10 | JEFFERSON H S (015907007) | SAN ANTONIO ISD | 68 |
| 11 | NORTHSIDE H S (101912003) | HOUSTON ISD | 68 |
| 12 | WASHINGTON B T H S (101912016) | HOUSTON ISD | 68 |
| 13 | EDISON H S (015907003) | SAN ANTONIO ISD | 67 |
| 14 | JACKSONVILLE H S (037904002) | JACKSONVILLE ISD | 67 |
| 15 | SOMERSET H S (015909001) | SOMERSET ISD | 67 |
| 16 | SOUTHWEST H S (220905014) | FORT WORTH ISD | 67 |
| 17 | STERLING H S (101912014) | HOUSTON ISD | 67 |
| 18 | VENUS H S (126908001) | VENUS ISD | 67 |
| 19 | WACO H S (161914002) | WACO ISD | 65 |
| 20 | BRAZOSPORT H S (020905001) | BRAZOSPORT ISD | 64 |
| 21 | SHEPHERD H S (204904001) | SHEPHERD ISD | 64 |
| 22 | TERRELL H S (129906002) | TERRELL ISD | 64 |
| 23 | HILLSBORO H S (109904001) | HILLSBORO ISD | 63 |
| 24 | LINCOLN HUMANITIES/COMMUNICATIONS MAGNET HIGH SCH (057905009) | DALLAS ISD | 63 |
| 25 | EASTERN HILLS H S (220905006) | FORT WORTH ISD | 62 |
| 26 | HIGHLANDS H S (015907005) | SAN ANTONIO ISD | 62 |
| 27 | HOUSTON H S (015907006) | SAN ANTONIO ISD | 62 |
| 28 | LA MARQUE H S (084906002) | TEXAS CITY ISD | 62 |
| 29 | DAVID W CARTER H S (057905023) | DALLAS ISD | 61 |
| 30 | WILLOWRIDGE H S (079907002) | FORT BEND ISD | 61 |
| 31 | HEMPSTEAD H S (237902001) | HEMPSTEAD ISD | 60 |
| 32 | SOUTH SAN ANTONIO H S - WEST CAMPUS (015908006) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 60 |
| 33 | LAKE WORTH H S (220910001) | LAKE WORTH ISD | 59 |
| 34 | ANDRESS H S (071902001) | EL PASO ISD | 58 |
| 35 | DUNBAR H S (220905005) | FORT WORTH ISD | 58 |
| 36 | NAVASOTA H S (093904002) | NAVASOTA ISD | 58 |
| WESTERN HILLS H S (220905015) | FORT WORTH ISD | 56 | |
| 37 | HIRSCHI H S (243905001) | WICHITA FALLS ISD | 55 |
| 38 | BLOOMINGTON H S (235901001) | BLOOMINGTON ISD | 54 |
| 39 | WINONA H S (212910001) | WINONA ISD | 54 |
| 40 | MERCEDES H S (108907001) | MERCEDES ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 68 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||