Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
NORTH RIDGE EL (220902118) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
NORTH RIDGE EL 220902118 BIRDVILLE ISD PK-05 489 41.5% 5.9% 7.1% 0.0% 16.6%
1 ACADEMY EL 014901101 ACADEMY ISD 01-05 700 41.3% 5.7% 9.2% 0.0% 18.3%
2 HOLLAND EL 014905101 HOLLAND ISD PK-05 305 41.0% 4.9% 9.4% 0.0% 16.4%
3 CASTLE HILLS EL 015910101 NORTH EAST ISD KG-05 446 42.6% 5.6% 3.8% 0.0% 19.5%
4 CARSON EL 015915165 NORTHSIDE ISD EE-05 498 43.2% 2.2% 9.0% 0.0% 17.9%
5 BEHLAU EL 015915192 NORTHSIDE ISD EE-05 612 44.8% 6.0% 5.0% 0.0% 16.8%
6 LIECK EL 015915225 NORTHSIDE ISD EE-05 616 42.5% 3.7% 11.2% 0.0% 14.6%
7 MERIDIANA EL 020901116 ALVIN ISD EE-05 780 43.2% 10.4% 8.3% 0.0% 15.0%
8 DANBURY EL 020904101 DANBURY ISD PK-05 289 41.9% 7.3% 10.2% 0.0% 17.6%
9 EULA EL 030906101 EULA ISD EE-05 266 42.5% 1.1% 6.1% 0.0% 19.9%
10 COUNTY LINE EL 046901106 NEW BRAUNFELS ISD KG-05 370 38.4% 2.7% 7.7% 0.0% 13.8%
11 T E BAXTER EL 070908104 MIDLOTHIAN ISD EE-05 584 37.8% 3.1% 9.7% 0.0% 19.2%
12 LORENE SMITH KIRKPATRICK EL 070915101 MAYPEARL ISD 02-05 352 37.8% 6.0% 8.3% 0.0% 21.3%
13 BAY EL 084910105 CLEAR CREEK ISD EE-05 614 44.3% 6.4% 11.8% 0.0% 19.7%
14 SOUR LAKE EL 100905105 HARDIN-JEFFERSON ISD PK-05 758 40.6% 3.4% 6.7% 0.0% 16.9%
15 SINCLAIR EL 101912241 HOUSTON ISD PK-05 713 38.0% 5.6% 7.7% 0.0% 13.6%
16 SUMMERWOOD EL 101913120 HUMBLE ISD EE-05 625 42.2% 7.5% 7.0% 0.0% 18.4%
17 ATASCOCITA SPRINGS EL 101913126 HUMBLE ISD EE-05 914 39.5% 5.5% 7.7% 0.0% 17.6%
18 HAUDE EL 101915103 KLEIN ISD EE-05 668 41.2% 7.9% 9.5% 0.0% 18.4%
19 COAHOMA EL 114902101 COAHOMA ISD EE-05 540 39.3% 2.0% 9.7% 0.0% 16.1%
20 HELENA PARK EL 123905101 NEDERLAND ISD EE-05 755 40.3% 11.3% 8.4% 0.0% 17.7%
21 PORT NECHES INT 123908123 PORT NECHES-GROVES ISD 03-05 594 39.9% 9.1% 10.2% 0.0% 17.3%
22 JUDY HAJEK EL 126902109 BURLESON ISD KG-05 561 39.9% 8.9% 11.8% 0.0% 15.0%
23 GRANDVIEW EL 126904102 GRANDVIEW ISD EE-05 654 41.6% 8.9% 7.9% 0.0% 20.0%
24 LUBBOCK-COOPER SOUTH EL 152906101 LUBBOCK-COOPER ISD PK-05 692 44.9% 8.2% 8.4% 0.0% 16.0%
25 SPRING VALLEY EL 161903104 MIDWAY ISD PK-05 482 43.8% 6.4% 10.0% 0.0% 15.1%
26 WEST EL 161916102 WEST ISD PK-05 597 42.4% 4.5% 6.8% 0.0% 15.2%
27 GREENWOOD INT 165902103 GREENWOOD ISD 03-05 756 41.4% 9.7% 10.0% 0.0% 15.5%
28 CALALLEN WEST INT 178903103 CALALLEN ISD 03-05 449 43.0% 3.1% 9.3% 0.0% 17.4%
29 MIRELES EL 178904149 CORPUS CHRISTI ISD PK-05 649 45.6% 8.5% 9.3% 0.0% 16.9%
30 BRIDGE CITY INT 181901103 BRIDGE CITY ISD 03-05 690 43.5% 9.3% 9.8% 0.0% 15.7%
31 SANTO EL 182904101 SANTO ISD EE-05 278 41.0% 2.5% 8.6% 0.0% 14.4%
32 BECKVILLE SUNSET EL 183901101 BECKVILLE ISD EE-05 345 47.2% 4.9% 7.0% 0.0% 15.7%
33 MILLSAP EL 184904101 MILLSAP ISD EE-05 527 46.5% 4.4% 9.4% 0.0% 14.0%
34 PUCKETT EL 188901139 AMARILLO ISD KG-05 324 37.3% 3.4% 5.9% 0.0% 17.0%
35 SMITHFIELD EL 220902107 BIRDVILLE ISD EE-05 601 42.6% 10.6% 7.5% 0.0% 15.0%
36 LAKE COUNTRY EL 220918117 EAGLE MT-SAGINAW ISD PK-05 693 38.4% 7.6% 10.8% 0.0% 16.9%
37 BOONE EL 227901170 AUSTIN ISD EE-05 445 40.0% 11.0% 8.1% 0.0% 20.0%
38 VICKERS EL 235902114 VICTORIA ISD PK-05 503 44.3% 3.6% 9.8% 0.0% 14.5%
39 NADINE JOHNSON EL 246906121 HUTTO ISD EE-05 564 40.8% 9.4% 7.8% 0.0% 18.3%
40 POTH EL 247904101 POTH ISD EE-05 439 37.4% 5.0% 5.3% 0.0% 15.9%
Comparison Group Average       556 41.6% 6.2% 8.5% 0.0% 16.9%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting