| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| RICHLAND MIDDLE (220902043) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SPEC RAFAEL HERNANDO MIDDLE (071909048) | SOCORRO ISD | 78 |
| 2 | EASTLAKE MIDDLE (071909050) | SOCORRO ISD | 68 |
| 3 | MONTWOOD MIDDLE (071909045) | SOCORRO ISD | 67 |
| 4 | HURSHEL ANTWINE MIDDLE (071909051) | SOCORRO ISD | 64 |
| 5 | WATAUGA MIDDLE (220902045) | BIRDVILLE ISD | 61 |
| 6 | LIBERTY MEMORIAL MIDDLE (031906042) | LOS FRESNOS CISD | 60 |
| 7 | CAPT WALTER E CLARKE MIDDLE (071909044) | SOCORRO ISD | 59 |
| 8 | VELA MIDDLE (031901047) | BROWNSVILLE ISD | 56 |
| 9 | BAYTOWN J H (101911041) | GOOSE CREEK CISD | 55 |
| 10 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 53 |
| 11 | STAFFORD MIDDLE (079910041) | STAFFORD MSD | 46 |
| 12 | NORTH OAKS MIDDLE (220902044) | BIRDVILLE ISD | 45 |
| 13 | BARNETT J H (220901052) | ARLINGTON ISD | 44 |
| 14 | H F STEVENS MIDDLE (220912041) | CROWLEY ISD | 44 |
| 15 | SPRINGWOODS VILLAGE MIDDLE (101919051) | SPRING ISD | 44 |
| 16 | NAVASOTA J H (093904042) | NAVASOTA ISD | 43 |
| RICHLAND MIDDLE (220902043) | BIRDVILLE ISD | 39 | |
| 17 | MATTEI MIDDLE (043911043) | PRINCETON ISD | 33 |
| 18 | CHARLES MIDDLE (071902045) | EL PASO ISD | 32 |
| 19 | TERRELL WELLS MIDDLE (015904043) | HARLANDALE ISD | 31 |
| 20 | BROWN MIDDLE (071902056) | EL PASO ISD | 30 |
| 21 | G W HARBY J H (020901043) | ALVIN ISD | 30 |
| 22 | E T WRENN MIDDLE (015905044) | EDGEWOOD ISD | 27 |
| 23 | KRUEGER MIDDLE (015910043) | NORTH EAST ISD | 27 |
| 24 | PINE VALLEY MIDDLE (170908045) | NEW CANEY ISD | 27 |
| 25 | GONZALES J H (089901042) | GONZALES ISD | 26 |
| 26 | TRAVIS SCIENCE ACADEMY (014909042) | TEMPLE ISD | 26 |
| 27 | CALHOUN MIDDLE (061901045) | DENTON ISD | 25 |
| 28 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 25 |
| 29 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 25 |
| 30 | JACKSON MIDDLE (015910045) | NORTH EAST ISD | 25 |
| 31 | MARSHALL DURHAM MIDDLE (061902056) | LEWISVILLE ISD | 25 |
| 32 | C D FULKES MIDDLE (246909041) | ROUND ROCK ISD | 24 |
| 33 | VENUS MIDDLE (126908041) | VENUS ISD | 22 |
| 34 | LINCOLN MIDDLE (123907043) | PORT ARTHUR ISD | 21 |
| 35 | BERTA CABAZA MIDDLE (031912041) | SAN BENITO CISD | 16 |
| 36 | HORACE MANN J H (101911045) | GOOSE CREEK CISD | 13 |
| 37 | SHEPHERD MIDDLE (204904041) | SHEPHERD ISD | 13 |
| 38 | UPLIFT LUNA SECONDARY SCHOOL (057803012) | UPLIFT EDUCATION | 12 |
| 39 | C B THOMPSON MIDDLE (116908041) | QUINLAN ISD | 6 |
| 40 | GREENVILLE MIDDLE (116905041) | GREENVILLE ISD | 1 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 50 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||