| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| BOBBY SUMMERS MIDDLE (199902044) - ROYSE CITY ISD - ROCKWALL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WESTBROOK INT (084910049) | CLEAR CREEK ISD | 79 |
| 2 | BROOKS WESTER MIDDLE (220908043) | MANSFIELD ISD | 78 |
| 3 | FAUBION MIDDLE (043907041) | MCKINNEY ISD | 77 |
| 4 | MORRIS MIDDLE (108906045) | MCALLEN ISD | 77 |
| 5 | DEER PARK J H (101908042) | DEER PARK ISD | 74 |
| 6 | HOFIUS INT (101915050) | KLEIN ISD | 74 |
| 7 | QUAIL VALLEY MIDDLE (079907044) | FORT BEND ISD | 73 |
| 8 | UNITED MIDDLE (240903041) | UNITED ISD | 73 |
| 9 | SPRING BRANCH MIDDLE (101920043) | SPRING BRANCH ISD | 72 |
| 10 | DANVILLE MIDDLE (046902048) | COMAL ISD | 71 |
| 11 | HOGG MIDDLE (101912053) | HOUSTON ISD | 71 |
| 12 | KRIMMEL INTERMED (101915048) | KLEIN ISD | 70 |
| 13 | ANDREWS MIDDLE (002901041) | ANDREWS ISD | 69 |
| 14 | RAWLINSON MIDDLE (015915053) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 15 | SCOTT MORGAN JOHNSON MIDDLE (043907044) | MCKINNEY ISD | 69 |
| 16 | ACTON MIDDLE (111901042) | GRANBURY ISD | 66 |
| 17 | HUTTO MIDDLE (246906041) | HUTTO ISD | 66 |
| 18 | JEFFERSON MIDDLE (015915055) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 19 | WOODCREEK MIDDLE (101913048) | HUMBLE ISD | 66 |
| 20 | B G HUDSON MIDDLE (057909052) | GARLAND ISD | 65 |
| 21 | CW WORTHINGTON MIDDLE (061911048) | NORTHWEST ISD | 65 |
| 22 | STRACK INT (101915044) | KLEIN ISD | 65 |
| 23 | BRADLEY MIDDLE (015910048) | NORTH EAST ISD | 64 |
| 24 | KINGWOOD MIDDLE (101913042) | HUMBLE ISD | 64 |
| 25 | BILLY BAINES MIDDLE (079907052) | FORT BEND ISD | 63 |
| 26 | HOPEWELL MIDDLE (246909046) | ROUND ROCK ISD | 63 |
| 27 | LAKE DALLAS MIDDLE (061912041) | LAKE DALLAS ISD | 63 |
| 28 | STINSON MIDDLE (015915050) | NORTHSIDE ISD | 63 |
| 29 | WAYSIDE MIDDLE (220918041) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 63 |
| 30 | AUBREY MIDDLE (061907041) | AUBREY ISD | 61 |
| BOBBY SUMMERS MIDDLE (199902044) | ROYSE CITY ISD | 61 | |
| 31 | FARLEY MIDDLE (246906042) | HUTTO ISD | 61 |
| 32 | JACKIE DOUCET CAFFEY J H (020901049) | ALVIN ISD | 61 |
| 33 | NOLAN MIDDLE (014906055) | KILLEEN ISD | 61 |
| 34 | MCCARROLL MIDDLE (249905041) | DECATUR ISD | 60 |
| 35 | LOWELL H STRIKE MIDDLE (061914044) | LITTLE ELM ISD | 59 |
| 36 | HARRIS MIDDLE (015910058) | NORTH EAST ISD | 58 |
| 37 | NEW BRAUNFELS MIDDLE (046901041) | NEW BRAUNFELS ISD | 56 |
| 38 | NICK KERR MIDDLE (126902042) | BURLESON ISD | 55 |
| 39 | OUIDA BALEY MIDDLE (199902041) | ROYSE CITY ISD | 51 |
| 40 | GEORGE WAGNER MIDDLE (246904045) | GEORGETOWN ISD | 47 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||