| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| GRAFORD SCHOOL (182902001) - GRAFORD ISD - PALO PINTO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | UTOPIA SCHOOL (232904001) | UTOPIA ISD | 82 |
| 2 | BELLEVUE SCHOOL (039904001) | BELLEVUE ISD | 75 |
| 3 | CENTERVILLE H S (228904001) | CENTERVILLE ISD | 75 |
| 4 | PRAIRIE VALLEY SCHOOL (169909001) | PRAIRIE VALLEY ISD | 74 |
| 5 | NEWCASTLE SCHOOL (252902002) | NEWCASTLE ISD | 73 |
| 6 | FT DAVIS SCHOOL (122901001) | FT DAVIS ISD | 72 |
| 7 | UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY AT PALESTINE (212804103) | UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY | 72 |
| 8 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 71 |
| 9 | BYNUM SCHOOL (109902001) | BYNUM ISD | 71 |
| 10 | AQUILLA SCHOOL (109912001) | AQUILLA ISD | 70 |
| 11 | PERRIN SCHOOL (119903001) | PERRIN-WHITT CISD | 70 |
| 12 | WATER VALLEY SCHOOL (226905001) | WATER VALLEY ISD | 70 |
| 13 | SANDERSON SCHOOLS (222901001) | TERRELL COUNTY ISD | 69 |
| 14 | PRIDDY SCHOOL (167904001) | PRIDDY ISD | 68 |
| 15 | ROBY CISD (076903001) | ROBY CISD | 67 |
| GRAFORD SCHOOL (182902001) | GRAFORD ISD | 66 | |
| 16 | FORESTBURG SCHOOL (169910001) | FORESTBURG ISD | 65 |
| 17 | SMYER SCHOOLS (110906001) | SMYER ISD | 65 |
| 18 | GORDON SCHOOL (182901001) | GORDON ISD | 64 |
| 19 | PENELOPE SCHOOL (109914001) | PENELOPE ISD | 64 |
| 20 | PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) GREENVILLE (057850002) | PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY | 64 |
| 21 | SPUR SCHOOL (063903001) | SPUR ISD | 64 |
| 22 | STERLING CITY SCHOOL (216901001) | STERLING CITY ISD | 64 |
| 23 | FORT ELLIOTT SCHOOL (242906001) | FORT ELLIOTT CISD | 63 |
| 24 | ROBERT LEE SCHOOL (041902001) | ROBERT LEE ISD | 63 |
| 25 | HARROLD SCHOOL (244901001) | HARROLD ISD | 62 |
| 26 | OGLESBY SCHOOL (050904001) | OGLESBY ISD | 62 |
| 27 | FOLLETT SCHOOL (148902001) | FOLLETT ISD | 61 |
| 28 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 60 |
| 29 | LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 60 |
| 30 | ANNE FRANK INSPIRE ACADEMY (015808009) | INSPIRE ACADEMIES | 59 |
| 31 | AVALON SCHOOL (070901001) | AVALON ISD | 59 |
| 32 | EZZELL SCHOOL (143906101) | EZZELL ISD | 58 |
| 33 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 56 |
| 34 | MILLER GROVE SCHOOL (112907001) | MILLER GROVE ISD | 56 |
| 35 | JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 54 |
| 36 | SLIDELL SCHOOLS (249908001) | SLIDELL ISD | 54 |
| 37 | RICHARDS H S (093905001) | RICHARDS ISD | 51 |
| 38 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 49 |
| 39 | TEXAS LEADERSHIP OF MIDLAND (226801002) | TEXAS LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS | 48 |
| 40 | SPRING CREEK SCHOOL (117907101) | SPRING CREEK ISD | 45 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||