| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ADRIAN SCHOOL (180903001) - ADRIAN ISD - OLDHAM COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SALTILLO SCHOOL (112909001) | SALTILLO ISD | 92 |
| 2 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 84 |
| 3 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 83 |
| 4 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 79 |
| 5 | MARTINSVILLE SCHOOL (174909001) | MARTINSVILLE ISD | 79 |
| 6 | BENJAMIN SCHOOL (138904001) | BENJAMIN ISD | 78 |
| 7 | O'DONNELL SCHOOL (153903001) | O'DONNELL ISD | 76 |
| 8 | CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) | CRANFILLS GAP ISD | 74 |
| 9 | MEADOW SCHOOL (223902001) | MEADOW ISD | 72 |
| 10 | RICHLAND SPRINGS SCHOOL (206902001) | RICHLAND SPRINGS ISD | 71 |
| 11 | WELLS SCHOOL (037909001) | WELLS ISD | 71 |
| 12 | DAWSON PK-12 (175904001) | DAWSON ISD | 70 |
| 13 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 69 |
| ADRIAN SCHOOL (180903001) | ADRIAN ISD | 64 | |
| 14 | IREDELL SCHOOL (018906001) | IREDELL ISD | 64 |
| 15 | KNOX CITY SCHOOL (138902001) | KNOX CITY-O'BRIEN CISD | 61 |
| 16 | TIMPSON SCHOOL (210905001) | TIMPSON ISD | 61 |
| 17 | KENNARD ISD (113906101) | KENNARD ISD | 60 |
| 18 | SANDS CISD (058909001) | SANDS CISD | 59 |
| 19 | LEAKEY SCHOOL (193902001) | LEAKEY ISD | 56 |
| 20 | ROTAN K-12 (076904001) | ROTAN ISD | 56 |
| 21 | SULPHUR BLUFF ISD (112910001) | SULPHUR BLUFF ISD | 56 |
| 22 | MIDWAY SCHOOL (039905001) | MIDWAY ISD | 55 |
| 23 | KELTON ISD (242905001) | KELTON ISD | 54 |
| 24 | STRAWN SCHOOL (182905001) | STRAWN ISD | 50 |
| 25 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 46 |
| 26 | SIERRA BLANCA SCHOOL (115902001) | SIERRA BLANCA ISD | 46 |
| 27 | RULE SCHOOL (104903001) | RULE ISD | 45 |
| 28 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 45 |
| 29 | EDEN CISD (048901001) | EDEN CISD | 43 |
| 30 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 42 |
| 31 | ROCKSPRINGS K-12 (069901001) | ROCKSPRINGS ISD | 42 |
| 32 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 39 |
| 33 | MOUNT CALM ISD (109910101) | MOUNT CALM ISD | 39 |
| 34 | GRANDFALLS-ROYALTY SCHOOL (238904001) | GRANDFALLS-ROYALTY ISD | 38 |
| 35 | GHOLSON ISD (161925101) | GHOLSON ISD | 33 |
| 36 | SOUTHLAND SCHOOL (085903001) | SOUTHLAND ISD | 32 |
| 37 | KOPPERL SCHOOL (018907001) | KOPPERL ISD | 30 |
| 38 | MATAGORDA SCHOOL (158904101) | MATAGORDA ISD | 30 |
| 39 | BLANKET SCHOOL (025904001) | BLANKET ISD | 23 |
| 40 | LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 19 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||