| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ADRIAN SCHOOL (180903001) - ADRIAN ISD - OLDHAM COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RICHLAND SPRINGS SCHOOL (206902001) | RICHLAND SPRINGS ISD | 77 |
| 2 | KNOX CITY SCHOOL (138902001) | KNOX CITY-O'BRIEN CISD | 76 |
| 3 | MOUNT CALM ISD (109910101) | MOUNT CALM ISD | 76 |
| 4 | SALTILLO SCHOOL (112909001) | SALTILLO ISD | 73 |
| 5 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 70 |
| 6 | CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) | CRANFILLS GAP ISD | 70 |
| 7 | GHOLSON ISD (161925101) | GHOLSON ISD | 70 |
| 8 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 70 |
| 9 | SIERRA BLANCA SCHOOL (115902001) | SIERRA BLANCA ISD | 70 |
| 10 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 69 |
| ADRIAN SCHOOL (180903001) | ADRIAN ISD | 68 | |
| 11 | BENJAMIN SCHOOL (138904001) | BENJAMIN ISD | 68 |
| 12 | MARTINSVILLE SCHOOL (174909001) | MARTINSVILLE ISD | 68 |
| 13 | O'DONNELL SCHOOL (153903001) | O'DONNELL ISD | 67 |
| 14 | KELTON ISD (242905001) | KELTON ISD | 65 |
| 15 | LEAKEY SCHOOL (193902001) | LEAKEY ISD | 65 |
| 16 | IREDELL SCHOOL (018906001) | IREDELL ISD | 64 |
| 17 | TIMPSON SCHOOL (210905001) | TIMPSON ISD | 64 |
| 18 | WELLS SCHOOL (037909001) | WELLS ISD | 64 |
| 19 | KOPPERL SCHOOL (018907001) | KOPPERL ISD | 63 |
| 20 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 63 |
| 21 | SANDS CISD (058909001) | SANDS CISD | 63 |
| 22 | ROCKSPRINGS K-12 (069901001) | ROCKSPRINGS ISD | 62 |
| 23 | SULPHUR BLUFF ISD (112910001) | SULPHUR BLUFF ISD | 62 |
| 24 | SOUTHLAND SCHOOL (085903001) | SOUTHLAND ISD | 61 |
| 25 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 60 |
| 26 | DAWSON PK-12 (175904001) | DAWSON ISD | 60 |
| 27 | LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 60 |
| 28 | RULE SCHOOL (104903001) | RULE ISD | 60 |
| 29 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 60 |
| 30 | KENNARD ISD (113906101) | KENNARD ISD | 59 |
| 31 | MEADOW SCHOOL (223902001) | MEADOW ISD | 59 |
| 32 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 56 |
| 33 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 55 |
| 34 | MIDWAY SCHOOL (039905001) | MIDWAY ISD | 55 |
| 35 | ROTAN K-12 (076904001) | ROTAN ISD | 55 |
| 36 | BLANKET SCHOOL (025904001) | BLANKET ISD | 54 |
| 37 | MATAGORDA SCHOOL (158904101) | MATAGORDA ISD | 50 |
| 38 | STRAWN SCHOOL (182905001) | STRAWN ISD | 49 |
| 39 | GRANDFALLS-ROYALTY SCHOOL (238904001) | GRANDFALLS-ROYALTY ISD | 48 |
| 40 | EDEN CISD (048901001) | EDEN CISD | 47 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 69 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||