| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ARMSTRONG EL (170902107) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN WEISS EL (057905226) | DALLAS ISD | 75 |
| 2 | SANTO NINO EL (240901116) | LAREDO ISD | 74 |
| 3 | J W CACERES DISCOVERY INT ACADEMY (108902109) | DONNA ISD | 73 |
| 4 | GOLFCREST EL (101912159) | HOUSTON ISD | 72 |
| 5 | EASTRIDGE EL (188901105) | AMARILLO ISD | 69 |
| 6 | JANOWSKI EL (101912181) | HOUSTON ISD | 68 |
| 7 | MORGAN EL MAGNET SCHOOL (084902104) | GALVESTON ISD | 66 |
| 8 | SAN CARLOS EL (108904118) | EDINBURG CISD | 63 |
| 9 | CREIGHTON EL (170902106) | CONROE ISD | 62 |
| 10 | ANDERSON EL (101912105) | HOUSTON ISD | 61 |
| 11 | LIGARDE EL (240901124) | LAREDO ISD | 61 |
| 12 | POMEROY EL (101917113) | PASADENA ISD | 61 |
| 13 | RICHEY EL (101917115) | PASADENA ISD | 57 |
| 14 | ANSON JONES EL (021902115) | BRYAN ISD | 54 |
| 15 | JAMES BOWIE EL (057905112) | DALLAS ISD | 54 |
| 16 | SAGAMORE HILL EL (220905162) | FORT WORTH ISD | 52 |
| 17 | BELL EL (101912151) | HOUSTON ISD | 50 |
| 18 | MARCIA R GARZA (108909134) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 49 |
| 19 | SOUTH SHAVER EL (101917119) | PASADENA ISD | 49 |
| 20 | CAPT D SALINAS II EL (108902112) | DONNA ISD | 45 |
| 21 | NORTHLINE EL (101912210) | HOUSTON ISD | 44 |
| 22 | S S DILLOW EL (220905123) | FORT WORTH ISD | 44 |
| 23 | CANALES EL (031901101) | BROWNSVILLE ISD | 43 |
| 24 | DURKEE EL (101912144) | HOUSTON ISD | 42 |
| 25 | HICKS EL (101903120) | ALIEF ISD | 37 |
| 26 | HOUSTON EL (170902104) | CONROE ISD | 37 |
| 27 | YOUNG EL (101917130) | PASADENA ISD | 30 |
| ARMSTRONG EL (170902107) | CONROE ISD | 29 | |
| 28 | T A SIMS EL (220905208) | FORT WORTH ISD | 27 |
| 29 | IDEA PALMVIEW ACADEMY (108807197) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 26 |
| 30 | OLESON EL (101902111) | ALDINE ISD | 26 |
| 31 | RICHARD LAGOW EL (057905170) | DALLAS ISD | 26 |
| 32 | DE ZAVALA EL (101905102) | CHANNELVIEW ISD | 23 |
| 33 | SMITH EL (101903105) | ALIEF ISD | 20 |
| 34 | HEARNE EL (101903115) | ALIEF ISD | 19 |
| 35 | ORAN M ROBERTS EL (057905202) | DALLAS ISD | 18 |
| 36 | NORTH FOREST EL (101845104) | YES PREP PUBLIC SCHOOLS INC | 16 |
| 37 | CARVER EL (116905104) | GREENVILLE ISD | 15 |
| 38 | SOUTH HOUSTON EL (101917118) | PASADENA ISD | 9 |
| 39 | EBBY HALLIDAY EL (057905305) | DALLAS ISD | 8 |
| 40 | BOOKER T WASHINGTON EL (011902101) | ELGIN ISD | 2 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 61 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||