Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
MCCULLOUGH J H (170902053) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
MCCULLOUGH J H 170902053 CONROE ISD 07-08 2,162 15.1% 10.2% 7.9% 0.0% 6.8%
1 LOPEZ MIDDLE 015910057 NORTH EAST ISD 06-08 1,327 19.1% 20.8% 7.6% 0.0% 9.0%
2 GARCIA MIDDLE 015915057 NORTHSIDE ISD 06-08 1,387 19.2% 8.1% 6.2% 0.0% 12.8%
3 FOLKS MIDDLE 015915059 NORTHSIDE ISD 06-08 1,415 29.5% 8.1% 8.6% 0.0% 14.3%
4 BERNAL MIDDLE 015915060 NORTHSIDE ISD 06-08 1,522 35.7% 4.2% 11.7% 0.0% 15.4%
5 WALTER & LOIS CURTIS MIDDLE 043901043 ALLEN ISD 07-08 1,304 19.0% 8.2% 9.0% 0.0% 12.3%
6 ERECKSON MIDDLE 043901044 ALLEN ISD 07-08 1,263 19.5% 10.4% 9.2% 0.0% 12.4%
7 MELISSA MIDDLE 043908101 MELISSA ISD 06-08 1,471 14.3% 7.8% 8.8% 0.0% 13.2%
8 LORENE ROGERS MIDDLE 043912041 PROSPER ISD 06-08 1,618 5.6% 6.4% 6.9% 0.0% 11.4%
9 REYNOLDS MIDDLE 043912042 PROSPER ISD 06-08 1,535 5.9% 4.6% 7.2% 0.0% 11.8%
10 BILL HAYS MIDDLE 043912043 PROSPER ISD 06-08 1,913 10.3% 13.0% 7.2% 0.0% 10.4%
11 WILLIAM RUSHING MIDDLE 043912044 PROSPER ISD 06-08 1,448 10.5% 7.9% 9.0% 0.0% 11.3%
12 PIEPER RANCH MIDDLE 046902047 COMAL ISD 06-08 1,629 17.7% 6.6% 5.1% 0.0% 16.5%
13 BRISCOE JH 079901043 LAMAR CISD 06-08 1,962 38.1% 17.7% 8.7% 0.0% 12.9%
14 READING JH 079901044 LAMAR CISD 06-08 1,538 30.9% 13.4% 8.3% 0.0% 12.6%
15 DEAN LEAMAN JH 079901045 LAMAR CISD 06-08 2,419 31.1% 18.5% 11.9% 0.0% 11.5%
16 SARTARTIA MIDDLE 079907050 FORT BEND ISD 06-08 1,451 23.5% 18.7% 6.4% 0.0% 9.4%
17 FORT SETTLEMENT MIDDLE 079907051 FORT BEND ISD 06-08 1,528 12.7% 13.3% 4.6% 0.0% 6.7%
18 RONALD THORNTON MIDDLE 079907055 FORT BEND ISD 06-08 1,694 42.5% 12.0% 10.4% 0.0% 16.2%
19 FRIENDSWOOD J H 084911041 FRIENDSWOOD ISD 06-08 1,529 11.6% 3.7% 3.9% 0.0% 13.4%
20 SPILLANE MIDDLE 101907054 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,435 31.9% 10.0% 5.2% 0.0% 10.5%
21 SALYARDS MIDDLE 101907057 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,404 25.4% 6.3% 4.2% 0.0% 9.6%
22 ANTHONY MIDDLE 101907058 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,465 36.9% 11.6% 5.7% 0.0% 7.9%
23 SPRAGUE MIDDLE 101907063 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,431 14.3% 6.1% 12.4% 0.0% 7.7%
24 LANIER MIDDLE 101912057 HOUSTON ISD 06-08 1,418 29.4% 15.0% 7.4% 0.0% 4.8%
25 WEST LAKE MIDDLE 101913049 HUMBLE ISD 06-08 1,496 34.6% 6.8% 6.6% 0.0% 11.2%
26 CINCO RANCH J H 101914048 KATY ISD 06-08 1,500 33.4% 25.1% 7.6% 0.0% 16.1%
27 BECKENDORFF J H 101914050 KATY ISD 06-08 1,688 24.1% 17.9% 7.3% 0.0% 11.8%
28 WOODCREEK J H 101914052 KATY ISD 06-08 1,569 22.4% 13.3% 5.4% 0.0% 14.7%
29 SEVEN LAKES J H 101914053 KATY ISD 06-08 1,607 20.6% 17.9% 5.1% 0.0% 11.3%
30 TAYS J H 101914054 KATY ISD 06-08 1,467 17.0% 13.2% 3.9% 0.0% 12.9%
31 ADAMS J H 101914056 KATY ISD 06-08 1,864 13.8% 13.8% 4.3% 0.0% 12.7%
32 MEMORIAL MIDDLE 101920042 SPRING BRANCH ISD 06-08 1,247 11.9% 11.5% 5.4% 0.0% 8.7%
33 KNOX J H 170902046 CONROE ISD 07-08 1,397 30.4% 14.8% 14.0% 0.0% 8.1%
34 YORK J H 170902049 CONROE ISD 07-08 1,975 24.5% 6.8% 7.7% 0.0% 8.8%
35 GORZYCKI MIDDLE 227901062 AUSTIN ISD 06-08 1,329 7.8% 7.4% 4.8% 0.0% 12.4%
36 CANYON VISTA MIDDLE 246909044 ROUND ROCK ISD 06-08 1,337 9.5% 13.5% 7.6% 0.0% 8.5%
37 CEDAR VALLEY MIDDLE 246909047 ROUND ROCK ISD 06-08 1,335 11.9% 10.9% 5.6% 0.0% 11.8%
38 CEDAR PARK MIDDLE 246913041 LEANDER ISD 06-08 1,307 14.8% 8.0% 4.9% 0.0% 14.4%
39 FLORENCE W STILES MIDDLE 246913048 LEANDER ISD 06-08 1,610 5.5% 10.5% 6.9% 0.0% 10.6%
40 STACY KAYE DANIELSON MIDDLE 246913049 LEANDER ISD 06-08 1,436 28.0% 13.5% 12.3% 0.0% 17.5%
Comparison Group Average       1,532 21.1% 11.4% 7.4% 0.0% 11.6%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting