| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ROCKDALE J H (166904041) - ROCKDALE ISD - MILAM COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BRECKENRIDGE J H (215901041) | BRECKENRIDGE ISD | 77 |
| 2 | TIDEHAVEN INT (158902041) | TIDEHAVEN ISD | 73 |
| 3 | MINEOLA MIDDLE (250903041) | MINEOLA ISD | 71 |
| 4 | PEWITT J H (172905041) | PEWITT CISD | 70 |
| 5 | RIVER ROAD MIDDLE (188902042) | RIVER ROAD ISD | 70 |
| 6 | WEST RUSK MIDDLE (201914041) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 70 |
| 7 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE ACADEMY AT RYAN (101912467) | HOUSTON ISD | 69 |
| 8 | MADISONVILLE J H (154901041) | MADISONVILLE CISD | 69 |
| 9 | SKIDMORE-TYNAN J H (013905041) | SKIDMORE-TYNAN ISD | 69 |
| 10 | LILLION E LUEHRS J H (178902041) | BISHOP CISD | 67 |
| 11 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 65 |
| 12 | BANGS MIDDLE (025901041) | BANGS ISD | 64 |
| 13 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 63 |
| 14 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 63 |
| 15 | RIVERCREST J H (194903102) | RIVERCREST ISD | 62 |
| 16 | CORRIGAN-CAMDEN J H (187904041) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 61 |
| 17 | CRANE MIDDLE (052901041) | CRANE ISD | 60 |
| 18 | MCDOWELL MIDDLE (163904041) | HONDO ISD | 59 |
| 19 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 59 |
| 20 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 58 |
| ROCKDALE J H (166904041) | ROCKDALE ISD | 58 | |
| 21 | WASKOM MIDDLE (102903041) | WASKOM ISD | 57 |
| 22 | GILBERT GERDES J H (028903041) | LULING ISD | 56 |
| 23 | LITTLEFIELD J H (140904041) | LITTLEFIELD ISD | 56 |
| 24 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 56 |
| 25 | CAMERON MIDDLE (166901041) | CAMERON ISD | 54 |
| 26 | POST MIDDLE (085902041) | POST ISD | 54 |
| 27 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 53 |
| 28 | BESSIE COLEMAN MIDDLE (057904042) | CEDAR HILL ISD | 52 |
| 29 | CROSBY MIDDLE (084908042) | HITCHCOCK ISD | 52 |
| 30 | MALAKOFF MIDDLE (107906041) | MALAKOFF ISD | 51 |
| 31 | A C BLUNT MIDDLE (205901041) | ARANSAS PASS ISD | 50 |
| 32 | FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) | FORT STOCKTON ISD | 50 |
| 33 | ODEM J H (205905041) | ODEM-EDROY ISD | 50 |
| 34 | REFUGIO J H (196903042) | REFUGIO ISD | 50 |
| 35 | RICE JH (045903043) | RICE CISD | 49 |
| 36 | ORE CITY MIDDLE (230903041) | ORE CITY ISD | 47 |
| 37 | LYFORD MIDDLE (245902041) | LYFORD CISD | 46 |
| 38 | SNYDER J H (208902043) | SNYDER ISD | 45 |
| 39 | POTEET J H (007906041) | POTEET ISD | 44 |
| 40 | LOCKNEY J H (077902041) | LOCKNEY ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 66 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||