| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LUBBOCK-COOPER EAST EL (152906106) - LUBBOCK-COOPER ISD - LUBBOCK COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | STANTON-SMITH EL (212906114) | WHITEHOUSE ISD | 82 |
| 2 | LUBBOCK-COOPER NORTH EL (152906103) | LUBBOCK-COOPER ISD | 78 |
| 3 | GUS WINSTON CAIN EL (212906111) | WHITEHOUSE ISD | 77 |
| 4 | SMITH EL (152901179) | LUBBOCK ISD | 77 |
| 5 | SPRING HILL INT (092907101) | SPRING HILL ISD | 76 |
| 6 | BARNES EL (178904152) | CORPUS CHRISTI ISD | 75 |
| 7 | WHITESIDE EL (152901187) | LUBBOCK ISD | 75 |
| 8 | TAYLOR CREEK EL (141901105) | LAMPASAS ISD | 74 |
| 9 | FAYE WEBB EL (178904157) | CORPUS CHRISTI ISD | 70 |
| 10 | H L HIGGINS EL (212906113) | WHITEHOUSE ISD | 67 |
| 11 | HONEY EL (152901166) | LUBBOCK ISD | 67 |
| 12 | REBECCA CREEK EL (046902113) | COMAL ISD | 66 |
| 13 | TROUP EL (212904102) | TROUP ISD | 64 |
| 14 | YOUNG EL (249905104) | DECATUR ISD | 63 |
| 15 | THOUSAND OAKS EL (015910126) | NORTH EAST ISD | 62 |
| 16 | PINEFOREST EL (101913111) | HUMBLE ISD | 61 |
| 17 | CHINA EL (100905102) | HARDIN-JEFFERSON ISD | 58 |
| 18 | CHISUM EL (139905101) | CHISUM ISD | 58 |
| 19 | EAST CLIFF EL (205902103) | GREGORY-PORTLAND ISD | 58 |
| 20 | PLUM CREEK EL (126905105) | JOSHUA ISD | 58 |
| 21 | OAK RIDGE EL (152907108) | FRENSHIP ISD | 56 |
| 22 | CURTIS EL (184903105) | WEATHERFORD ISD | 55 |
| 23 | FRONTIER EL (020902109) | ANGLETON ISD | 55 |
| 24 | GOLIAD EL (088902104) | GOLIAD ISD | 53 |
| 25 | WETMORE EL (015910137) | NORTH EAST ISD | 53 |
| 26 | DAN J KUBACAK EL (084909104) | SANTA FE ISD | 52 |
| 27 | OWENS EL (212905109) | TYLER ISD | 50 |
| 28 | SMITH EL (043911105) | PRINCETON ISD | 49 |
| 29 | HUFFMAN EL (101925103) | HUFFMAN ISD | 47 |
| LUBBOCK-COOPER EAST EL (152906106) | LUBBOCK-COOPER ISD | 44 | |
| 30 | TRINITY BASIN PREPARATORY HPA WEST (057813108) | TRINITY BASIN PREPARATORY | 44 |
| 31 | ROLLING MEADOWS EL (015916118) | JUDSON ISD | 42 |
| 32 | KLEIN ROAD EL (046901109) | NEW BRAUNFELS ISD | 39 |
| 33 | KYLE EL (105906101) | HAYS CISD | 39 |
| 34 | GREENFIELD EL (220918109) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 36 |
| 35 | TOBIAS EL (105906110) | HAYS CISD | 36 |
| 36 | UPLAND HEIGHTS EL (152907111) | FRENSHIP ISD | 23 |
| 37 | BUNA EL (121903101) | BUNA ISD | 19 |
| 38 | WEST COLUMBIA EL (020907102) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 19 |
| 39 | JOE K BRYANT EL (043902101) | ANNA ISD | 18 |
| 40 | CALLISBURG EL (049905101) | CALLISBURG ISD | 15 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 67 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||