Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
SLATON J H (152903042) - SLATON ISD - LUBBOCK COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
152903042 SLATON J H SLATON ISD 06-08 242 74.0% 5.0% 14.0% 0.0% 23.1%
1 007901041 CHARLOTTE MIDDLE CHARLOTTE ISD 06-08 88 62.5% 5.7% 11.5% 0.0% 25.0%
2 007906041 POTEET J H POTEET ISD 06-08 409 74.6% 11.2% 15.5% 0.0% 18.1%
3 025901041 BANGS MIDDLE BANGS ISD 06-08 198 72.7% 1.0% 14.9% 0.0% 11.1%
4 028903041 GILBERT GERDES J H LULING ISD 06-08 302 81.5% 11.9% 11.8% 0.0% 16.2%
5 034905041 MAE LUSTER STEPHENS J H LINDEN-KILDARE CISD 06-08 132 66.7% 6.8% 20.3% 0.0% 19.7%
6 045903043 RICE JH RICE CISD 06-08 268 77.2% 13.4% 8.5% 0.0% 18.3%
7 054903041 RALLS MIDDLE RALLS ISD 06-08 103 82.5% 4.9% 13.9% 0.0% 15.5%
8 067904042 GORMAN MIDDLE GORMAN ISD 06-08 50 76.0% 10.0% 14.1% 0.0% 22.0%
9 077902041 LOCKNEY J H LOCKNEY ISD 06-08 88 72.7% 6.8% 9.5% 0.0% 12.5%
10 082902041 MARY HARPER MIDDLE DILLEY ISD 06-08 167 73.7% 4.8% 10.1% 0.0% 22.2%
11 084908042 CROSBY MIDDLE HITCHCOCK ISD 06-08 391 77.5% 10.0% 16.0% 0.0% 18.7%
12 085902041 POST MIDDLE POST ISD 06-08 152 67.8% 13.2% 13.6% 0.0% 16.4%
13 092901042 GLADEWATER MIDDLE GLADEWATER ISD 06-08 409 75.1% 8.8% 21.5% 0.0% 21.8%
14 104901041 HASKELL J H HASKELL CISD 06-08 117 68.4% 0.0% 14.9% 0.0% 18.8%
15 107905102 EUSTACE MIDDLE EUSTACE ISD 06-08 410 70.0% 4.4% 15.6% 0.0% 22.7%
16 107906041 MALAKOFF MIDDLE MALAKOFF ISD 06-08 331 74.0% 5.7% 14.8% 0.0% 15.1%
17 116902041 CELESTE J H CELESTE ISD 06-08 105 65.7% 12.4% 14.4% 0.0% 21.9%
18 116903043 COMMERCE MIDDLE COMMERCE ISD 06-08 329 77.5% 15.2% 18.3% 0.0% 23.7%
19 121905041 KIRBYVILLE J H KIRBYVILLE CISD 06-08 336 68.2% 3.3% 12.1% 0.0% 25.6%
20 128902041 KENEDY MIDDLE KENEDY ISD 06-08 147 83.7% 6.1% 9.0% 0.0% 21.1%
21 134901041 JUNCTION MIDDLE JUNCTION ISD 06-08 112 66.1% 8.0% 14.2% 0.0% 20.5%
22 140904041 LITTLEFIELD J H LITTLEFIELD ISD 06-08 289 78.9% 12.1% 10.8% 0.0% 15.6%
23 152908041 ROOSEVELT J H ROOSEVELT ISD 06-08 274 78.1% 7.3% 26.2% 0.0% 21.5%
24 153904041 TAHOKA MIDDLE TAHOKA ISD 06-08 134 65.7% 3.0% 8.7% 0.0% 18.7%
25 155901041 JEFFERSON J H JEFFERSON ISD 05-08 323 70.0% 2.2% 14.9% 0.0% 22.3%
26 163903041 NATALIA J H NATALIA ISD 06-08 260 71.2% 14.6% 10.7% 0.0% 18.1%
27 172905041 PEWITT J H PEWITT CISD 06-08 186 67.7% 7.5% 16.7% 0.0% 16.1%
28 177902041 SWEETWATER MIDDLE SWEETWATER ISD 06-08 423 71.9% 3.1% 12.4% 0.0% 24.8%
29 178902041 LILLION E LUEHRS J H BISHOP CISD 06-08 306 66.3% 4.6% 8.7% 0.0% 17.6%
30 188902042 RIVER ROAD MIDDLE RIVER ROAD ISD 06-08 305 64.9% 10.2% 13.3% 0.0% 17.7%
31 196903042 REFUGIO J H REFUGIO ISD 06-08 151 70.2% 6.0% 11.6% 0.0% 16.6%
32 204901041 LINCOLN J H COLDSPRING-OAKHURST CISD 06-08 327 68.5% 1.8% 17.7% 0.0% 20.2%
33 205906041 E MERLE SMITH MIDDLE SINTON ISD 06-08 384 68.8% 2.3% 12.5% 0.0% 19.3%
34 205907041 RICARDO L TREVINO J H TAFT ISD 06-08 191 81.7% 3.1% 15.3% 0.0% 14.1%
35 215901041 BRECKENRIDGE J H BRECKENRIDGE ISD 06-08 283 68.9% 9.9% 12.7% 0.0% 14.5%
36 229903041 WOODVILLE MIDDLE WOODVILLE ISD 06-08 277 74.0% 6.9% 18.5% 0.0% 21.3%
37 230901041 BIG SANDY J H BIG SANDY ISD 06-08 159 79.2% 5.7% 16.0% 0.0% 20.1%
38 234909041 FRUITVALE MIDDLE FRUITVALE ISD 06-08 78 69.2% 2.6% 19.4% 0.0% 25.6%
39 242902041 SHAMROCK MIDDLE SHAMROCK ISD 06-08 69 75.4% 4.3% 9.1% 0.0% 29.0%
40 254901042 STERLING H FLY JR H S CRYSTAL CITY ISD 06-08 366 77.9% 1.9% 7.8% 0.0% 16.4%
  Comparison Group Average     236 72.6% 6.8% 13.9% 0.0% 19.4%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting