| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| INGRAM EL (133904101) - INGRAM ISD - KERR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MEYER EL (079901112) | LAMAR CISD | 84 |
| 2 | AUSTIN EL (057914125) | MESQUITE ISD | 82 |
| 3 | RANCHO VERDE EL (031906109) | LOS FRESNOS CISD | 81 |
| 4 | TIERRA DEL SOL EL (071905132) | YSLETA ISD | 81 |
| 5 | RAYBURN EL (108906120) | MCALLEN ISD | 80 |
| 6 | COLLEGE PARK EL (101916105) | LA PORTE ISD | 78 |
| 7 | HARRISON/JEFFERSON/MADISON EL (029901101) | CALHOUN COUNTY ISD | 77 |
| INGRAM EL (133904101) | INGRAM ISD | 75 | |
| 8 | SELMAN EL (008902102) | SEALY ISD | 75 |
| 9 | BIG COUNTRY EL (015912107) | SOUTHWEST ISD | 74 |
| 10 | GARZA EL (108906122) | MCALLEN ISD | 74 |
| 11 | JOHN D SPICER EL (220902119) | BIRDVILLE ISD | 74 |
| 12 | VISTA HILLS EL (071905128) | YSLETA ISD | 74 |
| 13 | WRIGHT EL (184903103) | WEATHERFORD ISD | 74 |
| 14 | H G TEMPLE INT (003905103) | DIBOLL ISD | 73 |
| 15 | KOHRVILLE EL (101915101) | KLEIN ISD | 73 |
| 16 | BRAZOS EL (008903102) | BRAZOS ISD | 72 |
| 17 | NIMITZ EL (133903103) | KERRVILLE ISD | 72 |
| 18 | BEL NAFEGAR SANCHEZ EL (020901120) | ALVIN ISD | 71 |
| 19 | JESSIE LEE PUMPHREY EL (101911126) | GOOSE CREEK CISD | 71 |
| 20 | MADISONVILLE INT (154901102) | MADISONVILLE CISD | 70 |
| 21 | OLNEY EL (252903101) | OLNEY ISD | 70 |
| 22 | RUSSELL P SCHUPMANN EL (070911107) | RED OAK ISD | 70 |
| 23 | OZONA EL (053001103) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 68 |
| 24 | NIXON EL (071902161) | EL PASO ISD | 67 |
| 25 | COLUMBUS EL (045902101) | COLUMBUS ISD | 65 |
| 26 | WALT DISNEY EL (020901107) | ALVIN ISD | 65 |
| 27 | WILSON EL (101907118) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 65 |
| 28 | DOLPHIN TERRACE EL (071905105) | YSLETA ISD | 64 |
| 29 | LUCILLE NASH EL (129903114) | KAUFMAN ISD | 63 |
| 30 | MAIN STREET EL (246911102) | TAYLOR ISD | 63 |
| 31 | SOUTHWEST EL (015912101) | SOUTHWEST ISD | 63 |
| 32 | NATALIA EL (163903101) | NATALIA ISD | 62 |
| 33 | MINEOLA EL (250903102) | MINEOLA ISD | 61 |
| 34 | SNOOK EL (026903101) | SNOOK ISD | 59 |
| 35 | ADRIANE MATHEWS GRAY EL (079901149) | LAMAR CISD | 57 |
| 36 | CHISHOLM RIDGE (220918108) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 57 |
| 37 | NAOMI PASEMANN EL (246911103) | TAYLOR ISD | 56 |
| 38 | JACKSBORO EL (119902101) | JACKSBORO ISD | 52 |
| 39 | ALLIENE MULLENDORE EL (220902105) | BIRDVILLE ISD | 51 |
| 40 | SCHULENBURG EL (075903102) | SCHULENBURG ISD | 49 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||