| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BOERNE MIDDLE NORTH (130901041) - BOERNE ISD - KENDALL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SCHIMELPFENIG MIDDLE (043910047) | PLANO ISD | 84 |
| 2 | SMITHFIELD MIDDLE (220902046) | BIRDVILLE ISD | 82 |
| 3 | HERITAGE MIDDLE (220906043) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 80 |
| 4 | CHURCH HILL MIDDLE (046902045) | COMAL ISD | 78 |
| 5 | DANVILLE MIDDLE (046902048) | COMAL ISD | 78 |
| 6 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 78 |
| 7 | DEER PARK J H (101908042) | DEER PARK ISD | 75 |
| 8 | RIVER VALLEY MIDDLE (161903042) | MIDWAY ISD | 75 |
| 9 | SPRING BRANCH MIDDLE (046902044) | COMAL ISD | 73 |
| 10 | R C BARTON MIDDLE (105906041) | HAYS CISD | 70 |
| BOERNE MIDDLE NORTH (130901041) | BOERNE ISD | 68 | |
| 11 | CREEKSIDE INT (084910046) | CLEAR CREEK ISD | 68 |
| 12 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 66 |
| 13 | SEABROOK INT (084910042) | CLEAR CREEK ISD | 65 |
| 14 | DOUGLAS BENOLD MIDDLE (246904040) | GEORGETOWN ISD | 64 |
| 15 | LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) | LUBBOCK-COOPER ISD | 64 |
| 16 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 64 |
| 17 | CELE MIDDLE (227904048) | PFLUGERVILLE ISD | 60 |
| 18 | DANFORTH J H (105905041) | WIMBERLEY ISD | 60 |
| 19 | LAMAR MIDDLE (061902045) | LEWISVILLE ISD | 60 |
| 20 | BAYSIDE INT (084910050) | CLEAR CREEK ISD | 59 |
| 21 | CROWNOVER MIDDLE (061901041) | DENTON ISD | 59 |
| 22 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 58 |
| 23 | LEANDER MIDDLE (246913042) | LEANDER ISD | 58 |
| 24 | BUSH MIDDLE (015910050) | NORTH EAST ISD | 56 |
| 25 | CW WORTHINGTON MIDDLE (061911048) | NORTHWEST ISD | 56 |
| 26 | HAGGARD MIDDLE (043910044) | PLANO ISD | 56 |
| 27 | LEONARD EVANS JR MIDDLE (043907045) | MCKINNEY ISD | 54 |
| 28 | ARBOR CREEK MIDDLE (061902047) | LEWISVILLE ISD | 51 |
| 29 | KNOX WILEY MIDDLE (246913046) | LEANDER ISD | 51 |
| 30 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 49 |
| 31 | RUNNING BRUSHY MIDDLE (246913043) | LEANDER ISD | 49 |
| 32 | OAKRUN MIDDLE (046901042) | NEW BRAUNFELS ISD | 48 |
| 33 | LA VERNIA J H (247903041) | LA VERNIA ISD | 45 |
| 34 | LIBERTY HILL MIDDLE (246908041) | LIBERTY HILL ISD | 42 |
| 35 | NORTH BELTON MIDDLE (014903045) | BELTON ISD | 40 |
| 36 | LAKE BELTON MIDDLE (014903043) | BELTON ISD | 39 |
| 37 | AUBREY MIDDLE (061907041) | AUBREY ISD | 32 |
| 38 | O HENRY MIDDLE (227901047) | AUSTIN ISD | 32 |
| 39 | BAILEY MIDDLE (227901059) | AUSTIN ISD | 27 |
| 40 | TRUETT WILSON MIDDLE (061911046) | NORTHWEST ISD | 27 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 69 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||