| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ANSON H S (127901001) - ANSON ISD - JONES COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CELESTE H S (116902001) | CELESTE ISD | 93 |
| 2 | DE LEON H S (047902001) | DE LEON ISD | 93 |
| 3 | CAYUGA H S (001902001) | CAYUGA ISD | 91 |
| 4 | SEYMOUR H S (012901001) | SEYMOUR ISD | 89 |
| 5 | STAMFORD H S (127906001) | STAMFORD ISD | 86 |
| 6 | CISCO H S (067902001) | CISCO ISD | 85 |
| 7 | COOPER H S (060902001) | COOPER ISD | 84 |
| 8 | CHILDRESS H S (038901001) | CHILDRESS ISD | 82 |
| 9 | LAPOYNOR H S (107910001) | LAPOYNOR ISD | 82 |
| 10 | QUITMAN H S (250904001) | QUITMAN ISD | 78 |
| 11 | LONE OAK H S (116906001) | LONE OAK ISD | 77 |
| 12 | DETROIT H S (194905001) | DETROIT ISD | 76 |
| 13 | HAMILTON H S (097902001) | HAMILTON ISD | 76 |
| 14 | ABERNATHY H S (095901001) | ABERNATHY ISD | 75 |
| 15 | BOLES H S (116916001) | BOLES ISD | 75 |
| 16 | HARLETON H S (102905001) | HARLETON ISD | 75 |
| 17 | WELLINGTON H S (044902001) | WELLINGTON ISD | 75 |
| 18 | CLIFTON H S (018901001) | CLIFTON ISD | 74 |
| 19 | HUNTINGTON H S (003904001) | HUNTINGTON ISD | 74 |
| 20 | EDGEWOOD H S (234903001) | EDGEWOOD ISD | 70 |
| 21 | QUEEN CITY H S (034907001) | QUEEN CITY ISD | 70 |
| 22 | AXTELL H S (161918001) | AXTELL ISD | 69 |
| 23 | FRANKSTON H S (001904001) | FRANKSTON ISD | 67 |
| 24 | CENTRAL H S (003907001) | CENTRAL ISD | 65 |
| 25 | CLARENDON H S (065901001) | CLARENDON ISD | 64 |
| 26 | KARNES CITY H S (128901001) | KARNES CITY ISD | 62 |
| 27 | NEW WAVERLY H S (236901002) | NEW WAVERLY ISD | 62 |
| 28 | NORMANGEE H S (145906001) | NORMANGEE ISD | 62 |
| 29 | HOOKS H S (019902002) | HOOKS ISD | 60 |
| 30 | ELKHART H S (001903001) | ELKHART ISD | 59 |
| 31 | SCURRY-ROSSER H S (129910001) | SCURRY-ROSSER ISD | 59 |
| 32 | WARREN H S (229904001) | WARREN ISD | 59 |
| 33 | SANFORD-FRITCH H S (117903001) | SANFORD-FRITCH ISD | 57 |
| 34 | STOCKDALE H S (247906001) | STOCKDALE ISD | 57 |
| 35 | WORTHAM H S (081905002) | WORTHAM ISD | 56 |
| 36 | BRUCEVILLE-EDDY H S (161919001) | BRUCEVILLE-EDDY ISD | 51 |
| ANSON H S (127901001) | ANSON ISD | 47 | |
| 37 | COLDSPRING-OAKHURST H S (204901001) | COLDSPRING-OAKHURST CISD | 47 |
| 38 | JOURDANTON H S (007902001) | JOURDANTON ISD | 45 |
| 39 | WHITESBORO H S (091909001) | WHITESBORO ISD | 44 |
| 40 | HULL-DAISETTA H S (146905001) | HULL-DAISETTA ISD | 25 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||