| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LOWELL SMITH JR INT (126903041) - CLEBURNE ISD - JOHNSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MELILLO MIDDLE (101917140) | PASADENA ISD | 78 |
| 2 | MORRIS MIDDLE (101917135) | PASADENA ISD | 78 |
| 3 | COL JOHN O ENSOR MIDDLE (071909046) | SOCORRO ISD | 77 |
| 4 | DELLA ICENHOWER INT (220908205) | MANSFIELD ISD | 77 |
| 5 | VOGEL INT (170902069) | CONROE ISD | 73 |
| 6 | SAM JAMISON MIDDLE (020908105) | PEARLAND ISD | 71 |
| 7 | B MCDANIEL INT (091903045) | DENISON ISD | 65 |
| 8 | DONNA SHEPARD ACADEMY (220908204) | MANSFIELD ISD | 64 |
| 9 | WILKERSON INT (170902045) | CONROE ISD | 59 |
| 10 | CRYAR INTERMEDIATE (170902073) | CONROE ISD | 57 |
| 11 | EUGENE 'GENE' KRANZ J H (084901051) | DICKINSON ISD | 56 |
| 12 | MABANK INT (129905106) | MABANK ISD | 54 |
| 13 | PINE TREE MIDDLE (092904043) | PINE TREE ISD | 54 |
| 14 | SAVANNAH HEIGHTS INT (015909105) | SOMERSET ISD | 54 |
| 15 | LABAY MIDDLE (101907046) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 51 |
| 16 | CARTER LOMAX MIDDLE (101917139) | PASADENA ISD | 47 |
| 17 | ALAMO MIDDLE (070903044) | ENNIS ISD | 45 |
| 18 | BOZMAN INT (170902078) | CONROE ISD | 40 |
| 19 | FRED ROBERTS MIDDLE (101917147) | PASADENA ISD | 40 |
| 20 | FRY INT (084906101) | TEXAS CITY ISD | 39 |
| 21 | MAGNOLIA INT (170906061) | MAGNOLIA ISD | 39 |
| 22 | SAN FELIPE MEMORIAL MIDDLE (233901104) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 39 |
| 23 | CROSS TIMBERS INT (220908202) | MANSFIELD ISD | 38 |
| 24 | BRENHAM MIDDLE (239901041) | BRENHAM ISD | 34 |
| 25 | COLLINS INT (175903042) | CORSICANA ISD | 32 |
| 26 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 30 |
| LOWELL SMITH JR INT (126903041) | CLEBURNE ISD | 27 | |
| 27 | COYLE MIDDLE TECHNOLOGY CENTER FOR MATH AND SCIENCE (057909056) | GARLAND ISD | 25 |
| 28 | RHODES IS (129902110) | FORNEY ISD | 25 |
| 29 | CLUTE INT (020905041) | BRAZOSPORT ISD | 24 |
| 30 | CROCKETT INT (139909112) | PARIS ISD | 24 |
| 31 | TANNAHILL INT (220920105) | WHITE SETTLEMENT ISD | 24 |
| 32 | JANE LONG (021902045) | BRYAN ISD | 16 |
| 33 | PLAINVIEW INT (095905122) | PLAINVIEW ISD | 16 |
| 34 | TRAVIS INT (116905107) | GREENVILLE ISD | 16 |
| 35 | WILLS POINT MIDDLE (234907041) | WILLS POINT ISD | 12 |
| 36 | SAM RAYBURN (021902046) | BRYAN ISD | 11 |
| 37 | GAINESVILLE INT (049901104) | GAINESVILLE ISD | 9 |
| 38 | HUNTSVILLE INT (236902041) | HUNTSVILLE ISD | 9 |
| 39 | GRANGERLAND INT (170902068) | CONROE ISD | 6 |
| 40 | NICHOLS INT (037904043) | JACKSONVILLE ISD | 4 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 57 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||