| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| RICHARD BRANSOM EL (126902108) - BURLESON ISD - JOHNSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LLOYD R FERGUSON EL (084910117) | CLEAR CREEK ISD | 85 |
| 2 | RALPH PARR EL (084910128) | CLEAR CREEK ISD | 82 |
| 3 | SINCLAIR EL (101912241) | HOUSTON ISD | 81 |
| 4 | WINDSOR EL (188901141) | AMARILLO ISD | 81 |
| 5 | HENDERSON EL (015915198) | NORTHSIDE ISD | 80 |
| 6 | FALL CREEK EL (101913124) | HUMBLE ISD | 78 |
| 7 | HUTTO EL (246906101) | HUTTO ISD | 78 |
| 8 | WERNLI EL (015915235) | NORTHSIDE ISD | 77 |
| 9 | G W ROBINSON (084910126) | CLEAR CREEK ISD | 76 |
| RICHARD BRANSOM EL (126902108) | BURLESON ISD | 76 | |
| 10 | T E BAXTER EL (070908104) | MIDLOTHIAN ISD | 76 |
| 11 | WALKER CREEK EL (220902121) | BIRDVILLE ISD | 76 |
| 12 | BENIGNUS EL (101915124) | KLEIN ISD | 75 |
| 13 | LA VERNIA INT (247903104) | LA VERNIA ISD | 75 |
| 14 | MAPLEWOOD EL (227901122) | AUSTIN ISD | 75 |
| 15 | NORTH JOSHUA EL (126905104) | JOSHUA ISD | 75 |
| 16 | SLEEPY HOLLOW EL (188901140) | AMARILLO ISD | 74 |
| 17 | HL BROCKETT (061907101) | AUBREY ISD | 73 |
| 18 | HUEBNER EL (015910135) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 19 | KRUEGER EL (015915186) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 20 | PUCKETT EL (188901139) | AMARILLO ISD | 73 |
| 21 | ROGERS EL (043905102) | FRISCO ISD | 73 |
| 22 | TARVER EL (014903116) | BELTON ISD | 73 |
| 23 | ED H WHITE EL (084910102) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 24 | FAIRMONT EL (101908108) | DEER PARK ISD | 72 |
| 25 | FELTY EL (070912110) | WAXAHACHIE ISD | 72 |
| 26 | LUBBOCK-COOPER WEST EL (152906104) | LUBBOCK-COOPER ISD | 72 |
| 27 | COWAN EL (227901183) | AUSTIN ISD | 71 |
| 28 | OAK CREEK EL (046902123) | COMAL ISD | 71 |
| 29 | DEER PARK EL (101908105) | DEER PARK ISD | 70 |
| 30 | POTH EL (247904101) | POTH ISD | 69 |
| 31 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 68 |
| 32 | KEELEY EL (057909144) | GARLAND ISD | 68 |
| 33 | ORANGEFIELD EL (181905102) | ORANGEFIELD ISD | 68 |
| 34 | SIMPSON EL (070912115) | WAXAHACHIE ISD | 68 |
| 35 | EAGLE SPRINGS EL (101913121) | HUMBLE ISD | 66 |
| 36 | JOE M PIRTLE EL (014903111) | BELTON ISD | 66 |
| 37 | COAHOMA EL (114902101) | COAHOMA ISD | 64 |
| 38 | THEISS EL (101915106) | KLEIN ISD | 64 |
| 39 | LAKE COUNTRY EL (220918117) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 60 |
| 40 | COUNTY LINE EL (046901106) | NEW BRAUNFELS ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 76 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||