Texas Education Agency  
2024 Academic Achievement in Reading/Language Arts
PORT NECHES MIDDLE (123908042) - PORT NECHES-GROVES ISD - JEFFERSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 95.8)
Accelerated
Student
Progress in
RLA/Reading
Q1 (Min= 38.5)
Grade 6
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 38.0)
Grade 7
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 44.5)
Grade 8
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 42.0)
PORT NECHES MIDDLE (123908042) PORT NECHES-GROVES ISD 94.7 29 29 39 35
ACADEMY J H (014901041) ACADEMY ISD 94.1 26 22 32 31
NOLAN RYAN J H (020901045) ALVIN ISD 95.9 39 52 53 42
ARLINGTON CLASSICS ACADEMY - MIDDLE (220802040) ARLINGTON CLASSICS ACADEMY 96.4 33 19 53 65
BAILEY MIDDLE (227901059) AUSTIN ISD 92.8 21 24 27 29
O HENRY MIDDLE (227901047) AUSTIN ISD 91.6 14 32 45 30
BARBERS HILL MIDDLE SOUTH (036902043) BARBERS HILL ISD 94.7 42 39 36
BELLVILLE J H (008901041) BELLVILLE ISD 95.5 24 14 33 30
NORTH RIDGE MIDDLE (220902047) BIRDVILLE ISD 94.4 41 44 48 39
SMITHFIELD MIDDLE (220902046) BIRDVILLE ISD 95.7 25 42 51 52
BRIDGE CITY MIDDLE (181901041) BRIDGE CITY ISD 94.3 24 24 28 23
STEAM MIDDLE (126902043) BURLESON ISD 95.9 32 38 39 47
CANTON J H (234902041) CANTON ISD 95.7 25 23 30 32
WEST PLAINS J H (191901043) CANYON ISD 95.9 47 35 35
CHINA SPRING MIDDLE (161920041) CHINA SPRING ISD 95.2 38 40 38
CHURCH HILL MIDDLE (046902045) COMAL ISD 94.9 22 40 49 38
DEER PARK J H (101908042) DEER PARK ISD 95.3 42 30 36 37
FAIRMONT J H (101908044) DEER PARK ISD 95.1 44 32 39 43
CROWNOVER MIDDLE (061901041) DENTON ISD 95.6 29 33 41 38
DOUGLAS BENOLD MIDDLE (246904040) GEORGETOWN ISD 95.2 33 21 31 29
GLEN ROSE J H SCHOOL (213901041) GLEN ROSE ISD 94.2 51 48 44 38
GRANDVIEW J H (126904041) GRANDVIEW ISD 96.4 23 31 34 33
HERITAGE MIDDLE (220906043) GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD 96.9 49 42 55 58
JAMES R BROOKS MIDDLE (165902041) GREENWOOD ISD 93.1 25 21 23 25
HAMSHIRE-FANNETT MIDDLE (123914041) HAMSHIRE-FANNETT ISD 93.6 23 15 25 33
HARDIN-JEFFERSON J H (100905041) HARDIN-JEFFERSON ISD 94.7 30 21 27 36
W F GEORGE MIDDLE (243903041) IOWA PARK CISD 96.0 35 32 34 39
TOM AND NITA NICHOLS MIDDLE (126905043) JOSHUA ISD 95.3 31 31 33 32
FOUR POINTS MIDDLE (246913047) LEANDER ISD 94.7 48 42 48 42
LORENA MIDDLE (161907041) LORENA ISD 96.1 40 22 40 40
NAVARRO J H (094903041) NAVARRO ISD 94.5 23 30 16 23
WILSON MIDDLE (123905042) NEDERLAND ISD 94.7 37 38 33 45
ORANGEFIELD J H (181905041) ORANGEFIELD ISD 94.9 36 18 25 32
PLEASANT GROVE MIDDLE (019912041) PLEASANT GROVE ISD 95.2 38 38 47 36
SALADO MIDDLE (014908042) SALADO ISD 95.2 36 26 30 18
SHALLOWATER MIDDLE (152909041) SHALLOWATER ISD 95.8 36 39 41 26
SPRING HILL J H (092907042) SPRING HILL ISD 95.8 35 33 35 45
HAROLD CADE MIDDLE (235902044) VICTORIA ISD 94.3 23 24 28 22
WHITE OAK MIDDLE (092908041) WHITE OAK ISD 94.4 30 29 23 48
DANFORTH J H (105905041) WIMBERLEY ISD 95.6 26 37 49 48
WYLIE EAST J H (221912042) WYLIE ISD 95.2 38 27 28 36

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting