| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LINCOLN MIDDLE (123907043) - PORT ARTHUR ISD - JEFFERSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MONTWOOD MIDDLE (071909045) | SOCORRO ISD | 67 |
| 2 | ROBERT C ZAMORA MIDDLE (015908044) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 66 |
| 3 | CAPT WALTER E CLARKE MIDDLE (071909044) | SOCORRO ISD | 59 |
| 4 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 56 |
| 5 | VELA MIDDLE (031901047) | BROWNSVILLE ISD | 56 |
| 6 | BAYTOWN J H (101911041) | GOOSE CREEK CISD | 55 |
| 7 | JULIUS L MATTHEY MIDDLE (015917041) | SOUTHSIDE ISD | 49 |
| 8 | A LEAL JR MIDDLE (015904042) | HARLANDALE ISD | 48 |
| 9 | LOSOYA MIDDLE (015917043) | SOUTHSIDE ISD | 48 |
| 10 | STAFFORD MIDDLE (079910041) | STAFFORD MSD | 46 |
| 11 | VERNON MIDDLE (031903043) | HARLINGEN CISD | 46 |
| 12 | H F STEVENS MIDDLE (220912041) | CROWLEY ISD | 44 |
| 13 | DUEITT MIDDLE (101919044) | SPRING ISD | 43 |
| 14 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 43 |
| 15 | TWIN CREEKS MIDDLE (101919045) | SPRING ISD | 40 |
| 16 | RICHLAND MIDDLE (220902043) | BIRDVILLE ISD | 39 |
| 17 | BONHAM MIDDLE (068901042) | ECTOR COUNTY ISD | 38 |
| 18 | BOWIE MIDDLE (068901043) | ECTOR COUNTY ISD | 35 |
| 19 | CHARLES MIDDLE (071902045) | EL PASO ISD | 32 |
| 20 | TERRELL WELLS MIDDLE (015904043) | HARLANDALE ISD | 31 |
| 21 | PATTI WELDER MIDDLE (235902042) | VICTORIA ISD | 29 |
| 22 | ROSS MIDDLE (015915043) | NORTHSIDE ISD | 28 |
| 23 | E T WRENN MIDDLE (015905044) | EDGEWOOD ISD | 27 |
| 24 | KRUEGER MIDDLE (015910043) | NORTH EAST ISD | 27 |
| 25 | TRAVIS SCIENCE ACADEMY (014909042) | TEMPLE ISD | 26 |
| 26 | JACKSON MIDDLE (015910045) | NORTH EAST ISD | 25 |
| 27 | RAYBURN MIDDLE (015915042) | NORTHSIDE ISD | 25 |
| 28 | MONNIG MIDDLE (220905053) | FORT WORTH ISD | 24 |
| 29 | RANCIER MIDDLE (014906043) | KILLEEN ISD | 24 |
| LINCOLN MIDDLE (123907043) | PORT ARTHUR ISD | 21 | |
| 30 | CURTISTENE S MCCOWAN MIDDLE (057906043) | DESOTO ISD | 19 |
| 31 | JEAN MCCLUNG MIDDLE (220905070) | FORT WORTH ISD | 18 |
| 32 | HOPPER MIDDLE (101907055) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 17 |
| 33 | KINGSBOROUGH MIDDLE (015904044) | HARLANDALE ISD | 17 |
| 34 | BERTA CABAZA MIDDLE (031912041) | SAN BENITO CISD | 16 |
| 35 | HORACE MANN J H (101911045) | GOOSE CREEK CISD | 13 |
| 36 | LONGFELLOW MIDDLE (015907050) | SAN ANTONIO ISD | 11 |
| 37 | C B THOMPSON MIDDLE (116908041) | QUINLAN ISD | 6 |
| 38 | LEONARD MIDDLE (220905061) | FORT WORTH ISD | 5 |
| 39 | LUCYLE COLLINS MIDDLE (220910042) | LAKE WORTH ISD | 1 |
| 40 | BRENTWOOD MIDDLE (015905041) | EDGEWOOD ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 46 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||